China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. ( 001979.SZ ) Giełda w Shenzhenie

Cena: 9.17 ( 2.34% )

Aktualizacja 07-24 08:57
Giełda w Shenzhenie
Branża: Real Estate - Development

Notowania:


Opis firmy:

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. angażuje się w opracowywanie i działanie parków przemysłowych oraz nieruchomości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych na całym świecie. Działa również w branży rejsowej. Firma była wcześniej znana jako China Merchants Shekou Industrial Zone Company Limited. Firma została założona w 1979 roku i ma siedzibę w Shenzhen w Chinach. China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. jest spółką zależną China Merchants Group Limited.

Informacje o spółce:
Sektor: Nieruchomości
Branża: Real Estate - Development
Zatrudnienie: 52 485
Giełda: Giełda w Shenzhenie
Ilość akcji w obrocie: 32.6637
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 1993-06-07
WWW: https://www.cmsk1979.com
CEO: Mr. Wenkai Zhu
Adres: Building 3, Nanhai Yiku
Siedziba: 518067 Shenzhen
ISIN: CNE100002FC6
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CNY) 79 863 429 941
Aktywa: 918 760 551 408
Cena: 9.17
Wskaźnik Altman Z-Score: 0.8
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 0
P/E: 22.9
Ilość akcji w obrocie: 33%
Średni wolumen: 62 564 302
Ilość akcji 8 709 207 191
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 201 433 377 435
Zobowiązania: 630 535 870 955
Przedział 52 tyg.: 8.11 - 13.44
Piotroski F-Score: 6
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 0.4
P/E branży: 14.6
Beta: 0.463
Raport okresowy: 2025-08-31
WWW: https://www.cmsk1979.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Bin Wu Deputy General Manager 0 1971
Mr. Wenkai Zhu GM, Chief Executive Officer & Director 0 1968
Mr. Ye Liu Chief Compliance Officer & General Counsel 0 1973
Mr. Zhiliang Yu Chief Financial Officer, Secretary & Director 0 1969
Mr. Bin Lu Deputy General Manager 0 1982
Lista ETF z ekspozycją na akcje China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
SCHE 704 400 854 729
IEMG 697 039 6 252 441
KBA 619 900 752 196
IASH.L 540 264 4 846 166
CNYE.MI 540 264 4 846 166
CNYAN.MX 540 264 4 846 166
CNYA.L 540 264 4 846 166
36BZ.DE 540 264 4 846 166
UEF5.DE 491 401 4 275 188
UC79.L 491 401 4 275 188
UETE.DE 490 368 4 266 202
UB30.L 461 545 4 015 443
UB32.L 461 545 4 015 443
FRCH.L 415 800 493 972
FLXC.L 415 800 493 972
SPEM 292 457 365 837
MCHI 190 733 1 710 878
EIMI.L 171 995 1 542 791
IS3N.DE 171 995 1 542 791
EMIM.L 171 995 1 542 791
EEM 149 464 1 340 689
EEV 149 464 1 340 689
DFEV 138 000 167 451
UIMI.DE 136 338 1 186 136
IXUS 119 689 1 073 607
ICGA.DE 104 565 937 944
ICHN.AS 104 565 937 944
ICHD.AS 104 565 937 944
SUSM.L 92 599 830 612
QDVS.DE 92 599 830 612
SUES.L 92 599 830 612
SEMD.AS 92 599 830 612
36B5.DE 92 599 830 612
UETC.DE 89 080 774 994
CNSG.L 89 080 774 994
BBEM 79 200 97 066
XEC.TO 59 500 101 365
CNYA 45 979 412 434
IEM.AX 45 905 84 924
FLCH 45 000 54 607
SDG 42 936 385 137
IEEM.L 42 705 383 066
IEMM.AS 42 705 383 066
IQQE.DE 42 705 383 066
IDEM.L 42 705 383 066
SEGM.L 41 420 371 535
OM3Y.DE 41 420 371 535
AYEM.DE 41 420 371 535
GEDM.L 41 420 371 535
SAEM.L 41 420 371 535
SEDM.L 41 420 371 535
EEDM.L 41 311 370 564
EDM2.DE 41 311 370 564
EGDM.L 41 311 370 564
EDG2.L 41 311 370 564
GMF 30 000 37 612
AAXJ 19 623 176 017
ACWI 19 060 170 970
CWI 18 300 22 919
DFSE 17 900 21 720
ACWX 16 744 150 192
EEMA 13 808 123 859
XEQT.TO 11 425 19 422
GBLD 10 600 12 877
XAW.TO 9 610 16 336
XEM.TO 9 204 15 739
EEMX 5 800 7 264
JREC.L 4 413 39 586
FLAX 2 400 2 912
EMXF 1 948 17 473
XBAL.TO 1 726 2 950
BKF 1 296 11 625
LDEM 582 5 217
XCNS.TO 132 225
AWSR.L 0 0
AW1R.DE 0 0
AWESGS.SW 0 0
AWSG.L 0 0