HL Corp (Shenzhen)

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 782 989 1,057 1,078 1,179 1,415 1,058 1,333 1,361 1,522 1,449 1,597 1,359 1,382 1,746 1,503 1,967 1,867 2,634 1,825 964 1,191
Przychód Δ r/r 0.0% 26.4% 6.9% 2.0% 9.4% 20.1% -25.2% 25.9% 2.1% 11.8% -4.8% 10.2% -14.9% 1.7% 26.3% -13.9% 30.8% -5.0% 41.1% -30.7% -47.2% 23.6%
Marża brutto 15.8% 14.8% 14.6% 16.0% 15.2% 14.6% 17.9% 15.3% 15.3% 16.5% 13.7% 14.3% 14.3% 16.0% 15.7% 13.6% 17.5% 21.8% 22.5% 23.5% 18.5% 15.2%
EBIT (mln) 30 38 36 40 29 36 52 49 17 46 -2 6 -67 15 51 -9 114 185 333 226 -7 -23
EBIT Δ r/r 0.0% 29.4% -5.1% 9.3% -27.9% 27.1% 43.0% -6.6% -64.0% 162.1% -104.5% -411.1% -1151.3% -123.1% 228.1% -118.4% -1313.9% 63.2% 79.8% -32.4% -103.2% 227.0%
EBIT (%) 3.8% 3.9% 3.4% 3.7% 2.4% 2.6% 4.9% 3.6% 1.3% 3.0% -0.1% 0.4% -4.9% 1.1% 2.9% -0.6% 5.8% 9.9% 12.7% 12.4% -0.7% -2.0%
Koszty finansowe (mln) 4 7 9 14 16 16 8 12 24 35 35 32 29 25 27 30 32 26 25 26 17 16
EBITDA (mln) 33 42 43 89 86 100 114 115 105 145 95 109 38 132 156 111 187 286 447 332 103 71
EBITDA(%) 4.2% 4.2% 4.1% 8.3% 7.3% 7.1% 10.8% 8.6% 7.7% 9.6% 6.6% 6.8% 2.8% 9.5% 9.0% 7.4% 9.5% 15.3% 17.0% 18.2% 10.7% 6.0%
Podatek (mln) 2 3 7 6 2 5 8 9 14 27 7 11 1 11 15 8 19 22 43 32 -3 -3
Zysk Netto (mln) 32 35 30 35 27 27 46 43 17 25 4 5 -55 29 46 11 24 165 273 189 22 -19
Zysk netto Δ r/r 0.0% 10.6% -12.9% 15.9% -23.6% 0.5% 70.7% -6.3% -60.5% 48.1% -83.3% 23.0% -1156.2% -152.1% 60.4% -76.1% 118.1% 593.1% 65.0% -30.6% -88.5% -187.2%
Zysk netto (%) 4.0% 3.5% 2.9% 3.3% 2.3% 1.9% 4.4% 3.2% 1.3% 1.7% 0.3% 0.3% -4.0% 2.1% 2.6% 0.7% 1.2% 8.8% 10.3% 10.4% 2.3% -1.6%
EPS 0.11 0.13 0.11 0.13 0.0727 0.0727 0.12 0.12 0.0436 0.0655 0.0118 0.014 -0.15 0.077 0.12 0.03 0.0647 0.45 0.75 0.52 0.0595 -0.052
EPS (rozwodnione) 0.11 0.13 0.11 0.13 0.0727 0.0727 0.12 0.12 0.0436 0.0655 0.0118 0.014 -0.15 0.077 0.12 0.03 0.0647 0.45 0.75 0.52 0.0593 -0.052
Ilośc akcji (mln) 266 266 266 274 370 371 373 371 391 386 357 371 368 368 368 364 368 364 364 364 364 364
Ważona ilośc akcji (mln) 266 266 266 274 370 371 373 371 391 386 357 371 368 371 369 364 368 364 364 364 366 364
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY