Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 134.971764 152.918948 194.942485 237.011305 452.537247 712.109907 773.863665 636.137238 622.349615 643.697103 645.047401 668.638484 668.227952 705.626467 855.495509 922.375081 1 008.021813 1 370.0949 1 161.092124 1 099.991311 1 144.706388 985.730497
Aktywa trwałe (mln) 54.568263 54.057564 52.284522 116.068486 181.469949 232.622482 213.764761 223.020277 213.644244 256.84142 244.884461 233.340511 321.952596 326.716484 316.873594 360.788382 388.81097 575.928054 540.526437 500.785817 471.70423 442.612095
Rzeczowe aktywa trwałe netto 35.118704 34.805363 33.510726 97.770533 142.684677 194.137549 183.578871 199.111045 199.160033 193.589263 186.797256 180.406422 215.48123 217.740116 236.381432 261.500589 304.039112 469.247484 447.747065 409.779381 383.247426 355.456611
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.04544 46.04544 46.04544 46.045439 46.045439 46.045439 32.508664 32.508664 32.508664 32.508664
Wartości niematerialne i prawne 19.425742 19.252201 18.773796 18.297952 35.643155 34.509763 24.999612 23.909233 14.484211 63.252157 58.087205 52.93409 58.877211 53.316109 29.991577 20.704318 32.787133 55.687975 54.800182 36.029141 36.841604 35.564098
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 19.425742 19.252201 18.773796 18.297952 35.643155 34.509763 24.999612 23.909233 14.484211 63.252157 58.087205 52.93409 104.922651 99.361548 76.037016 66.749758 78.832573 101.733414 87.308847 68.537805 69.350269 68.072762
Należności netto 47.351787 47.323727 128.507881 83.91994 95.649975 135.640706 205.949956 81.432377 102.227054 71.04374 66.710601 82.742961 110.319352 122.259575 176.694687 151.046415 220.304758 174.553522 120.626856 165.892959 120.538665 82.793391
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 3e-06 0.0 19.100944 18.378191 2e-06
Aktywa obrotowe 80.403501 98.861383 142.657963 120.942819 271.067298 479.487425 560.098904 413.116961 408.70537 386.855683 400.16294 435.297973 346.275357 378.909983 538.621915 561.586698 619.210843 794.166846 620.565686 599.205494 673.002157 543.118402
Środki pieniężne i Inwestycje 33.469486 53.651254 18.206835 40.018835 177.568847 347.210437 374.162221 334.790944 299.169073 305.097625 314.406556 336.023981 191.071258 194.380289 304.874285 322.919227 300.688659 494.42649 326.843819 278.289264 401.100106 344.774257
Zapasy 9.578572 7.709632 7.966581 7.527665 10.253995 15.109958 13.42785 17.815715 22.069089 23.989702 29.385388 26.425893 57.149087 61.015992 56.844232 83.873279 95.654152 114.643446 165.911355 146.034842 149.086389 107.134043
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.469486 53.651254 18.206835 40.018835 177.568847 347.210437 374.162221 334.790944 299.169073 305.097625 314.406556 336.023981 191.071258 194.380289 304.874285 322.919227 300.688659 494.42649 326.843819 278.289264 401.100106 344.774257
Należności krótkoterminowe 3.152766 2.444729 4.321894 4.684204 4.06844 11.111285 5.142798 3.934939 3.676317 15.477266 6.116162 8.25033 18.243793 20.656653 20.574335 31.617123 34.129229 31.531639 26.849328 45.281309 52.925513 41.965269
Dług krótkoterminowy 63.0 46.0 49.5 54.5 54.5 20.0 20.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.784613 0.0 1.952679 188.835368 2.827243 1.00722 2.727141 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 82.571715 68.594509 81.781508 92.040077 87.597878 72.542582 75.409334 35.494503 36.27572 40.282834 36.365026 32.791395 81.958771 94.15673 189.853599 212.967973 212.736521 423.642958 203.742261 283.444763 287.990831 242.289833
Rozliczenia międzyokresowe 16.066952 19.733782 27.235282 32.407236 20.613083 32.58528 28.490451 15.409535 14.040625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.948936 0.0 11.058069 94.30376 5.552309 12.432361 5.596928 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.713 1.703 2.103 2.403 22.723 1.69 10.0 10.0 0.0 9.0 3.646818 4.102332 39.010283 38.832544 9.860594 13.629816 20.136108 28.437485 28.086781 26.756067 5.311216 20.50649
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.835142 1.705925 1.577157 2.226267 3.156299 3.603323 3.741187 4.342834 4.586571 4.176295
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.400613 0.0 1.154729
Zobowiązania ogółem 83.284715 70.297509 83.884508 94.443077 110.320878 74.232582 85.409334 45.494503 36.27572 49.282834 40.011844 36.893728 120.969054 132.989274 199.714192 226.597789 232.87263 452.080444 231.829043 310.20083 293.302048 262.796323
Kapitał własny 51.687049 82.621438 111.057977 142.568228 342.216368 637.877325 688.454331 590.642735 586.073895 594.414268 605.035557 631.744757 476.282229 489.016059 548.394124 695.77729 775.149182 918.014456 929.263081 789.790481 833.478033 722.934174
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.97667 83.621135 107.387192 101.731648 103.170999 110.615467 108.546585 43.290242 28.210707 25.565869
Pasywa 134.971764 152.918948 194.942485 237.011305 452.537247 712.109907 773.863665 636.137238 622.349615 643.697103 645.047401 668.638484 668.227952 705.626467 855.495509 922.375081 1 008.021813 1 370.0949 1 161.092124 1 099.991311 1 144.706388 985.730497
Inwestycje 0.023817 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 200.0 3e-06 0.0 19.100944 18.378191 2e-06
Dług (mln) 63.0 46.0 49.5 54.5 74.5 20.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 30.1308 30.1308 27.784613 0.0 1.952679 188.835368 2.827243 1.407834 2.727141 1.154729
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.469486 53.651254 18.206835 40.018835 177.568847 347.210437 374.162221 334.790944 299.169073 305.097625 314.406556 336.023981 191.071258 194.380289 304.874285 322.919227 300.688659 494.42649 326.843819 278.289264 401.100106 344.774257
Dług netto 29.530514 (7.651254) 31.293165 14.481165 (103.068847) (327.210437) (344.162221) (314.790944) (289.169073) (305.097625) (314.406556) (336.023981) (160.940458) (164.249489) (277.089672) (322.919227) (298.73598) (305.591122) (324.016576) (276.88143) (398.372965) (343.619528)
Ticker 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ 002107.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY