Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,790 3,070 6,215 6,768 7,906 6,052 9,053 11,878 10,350 13,095 12,061 13,619 18,004 29,913 40,698 41,259 46,520 63,439 74,000 75,749 87,545
Przychód Δ r/r 0.0% 71.5% 102.5% 8.9% 16.8% -23.4% 49.6% 31.2% -12.9% 26.5% -7.9% 12.9% 32.2% 66.2% 36.1% 1.4% 12.8% 36.4% 16.6% 2.4% 15.6%
Marża brutto 7.3% 5.4% 4.8% 5.5% 5.4% 8.7% 5.7% 4.3% 5.6% 4.8% 6.7% 6.1% 8.0% 6.0% 5.8% 7.1% 3.8% 4.3% 4.2% 4.1% 3.4%
EBIT (mln) 63 38 99 166 192 181 212 215 234 325 484 457 643 751 1,020 1,614 1,211 1,933 2,054 1,376 609
EBIT Δ r/r 0.0% -39.3% 157.6% 68.6% 15.7% -5.7% 16.9% 1.4% 8.9% 38.8% 49.2% -5.6% 40.6% 16.8% 35.9% 58.2% -24.9% 59.6% 6.3% -33.0% -55.7%
EBIT (%) 3.5% 1.2% 1.6% 2.5% 2.4% 3.0% 2.3% 1.8% 2.3% 2.5% 4.0% 3.4% 3.6% 2.5% 2.5% 3.9% 2.6% 3.0% 2.8% 1.8% 0.7%
Koszty finansowe (mln) 41 29 32 46 68 48 96 131 100 79 90 106 196 242 383 236 210 252 366 443 683
EBITDA (mln) 129 152 270 274 335 332 464 507 450 584 718 688 1,104 1,326 1,571 1,926 1,584 2,328 2,489 2,385 2,185
EBITDA(%) 7.2% 5.0% 4.3% 4.1% 4.2% 5.5% 5.1% 4.3% 4.3% 4.5% 6.0% 5.0% 6.1% 4.4% 3.9% 4.7% 3.4% 3.7% 3.4% 3.1% 2.5%
Podatek (mln) 3 2 -13 0 24 18 19 13 14 31 36 26 127 58 146 163 195 311 280 212 47
Zysk Netto (mln) 61 75 154 174 175 175 237 229 234 289 452 457 551 705 909 1,063 678 1,107 1,208 1,118 703
Zysk netto Δ r/r 0.0% 23.7% 105.2% 13.2% 0.6% 0.1% 35.0% -3.2% 1.8% 23.5% 56.6% 1.1% 20.7% 28.0% 28.8% 17.0% -36.3% 63.4% 9.1% -7.5% -37.1%
Zysk netto (%) 3.4% 2.4% 2.5% 2.6% 2.2% 2.9% 2.6% 1.9% 2.3% 2.2% 3.7% 3.4% 3.1% 2.4% 2.2% 2.6% 1.5% 1.7% 1.6% 1.5% 0.8%
EPS 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.18 0.17 0.15 0.19 0.3 0.27 0.33 0.42 0.52 0.56 0.35 0.56 0.61 0.56 0.35
EPS (rozwodnione) 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.18 0.17 0.15 0.19 0.3 0.27 0.33 0.42 0.52 0.54 0.33 0.52 0.6 0.51 0.35
Ilośc akcji (mln) 488 638 1,155 1,324 1,324 1,339 1,335 1,335 1,548 1,548 1,671 1,672 1,671 1,673 1,742 1,910 1,952 1,961 1,983 1,997 2,009
Ważona ilośc akcji (mln) 488 638 1,155 1,324 1,324 1,339 1,335 1,335 1,548 1,548 1,671 1,672 1,673 1,685 1,760 1,973 2,075 2,139 2,014 2,192 2,009
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY