Lets Holdings Group Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 273.450946 313.140519 403.817711 483.014474 1 345.581335 1 490.070712 1 964.821385 2 332.351512 2 432.791664 2 477.603518 2 657.052453 3 145.481635 3 653.05412 4 449.050592 5 446.807041 6 512.855123 6 398.99866 6 472.391212 5 976.815647
Aktywa trwałe (mln) 95.05326 99.119124 175.369099 230.963472 355.22434 397.318858 624.985492 715.898736 773.601977 903.478842 936.053332 992.994788 1 173.471502 1 338.923412 1 449.921194 1 609.705924 1 655.23296 1 765.085493 1 954.232198
Rzeczowe aktywa trwałe netto 71.667663 74.017294 117.617462 173.619373 229.96006 269.366119 374.220122 439.717299 457.252704 429.796926 397.372478 394.924093 389.600471 440.472673 514.176599 747.329353 796.979142 998.865538 1 163.271837
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 20.616689 20.616689 108.466227 108.466227 109.359034 109.359034 109.359034 115.389978 250.462779 250.462779 252.091485 244.516179 193.775779 148.032535 127.123335
Wartości niematerialne i prawne 22.302294 22.500821 55.31401 54.072629 67.587012 62.659649 94.054222 96.679113 112.801159 109.330812 105.749702 102.625716 106.29999 124.106837 140.260978 167.077414 268.017539 260.192942 254.062248
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 22.302294 22.500821 55.31401 54.072629 88.203701 83.276338 202.52045 205.14534 222.160194 218.689846 215.108736 218.015695 356.76277 374.569617 392.352463 411.593593 461.793319 408.225477 381.185584
Należności netto 119.360077 147.486014 161.14992 188.272657 332.246046 479.51921 813.948444 1 135.674946 1 207.561421 1 148.86022 1 093.773302 1 526.440417 1 989.860558 2 496.957432 3 142.614474 4 018.547327 3 855.59669 3 552.173757 2 926.509517
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.451453 221.264632 291.351194 339.674119 372.069301 154.157896 112.238453 183.507813 (138.705938) (412.678101) (413.14453)
Aktywa obrotowe 178.397686 214.021395 228.448612 252.051002 990.356995 1 092.751854 1 339.835894 1 616.452776 1 659.189686 1 574.124676 1 720.99912 2 152.486847 2 479.582617 3 110.12718 3 996.885847 4 903.149198 4 743.765699 4 707.305719 4 022.583449
Środki pieniężne i Inwestycje 52.846492 58.609418 62.846577 58.205118 646.757008 585.777257 480.700163 312.638438 243.206813 129.834279 66.985087 115.000347 235.327637 507.486035 688.620713 689.224198 733.779341 942.205988 907.352203
Zapasy 16.794673 13.45851 7.030902 9.944903 26.077012 36.364727 54.885584 63.139392 57.77057 37.130118 55.446077 72.425801 84.520441 96.119712 150.485104 169.824147 128.705942 120.224221 114.390528
Inwestycje krótkoterminowe 1.07552 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (27.313476) (26.635405) (24.210445) (13.567615) (22.555268) 253.40689 233.850759 112.329161 383.885775 622.659315 674.454307
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51.770972 58.609418 62.846577 58.205118 646.757008 585.777257 480.700163 312.638438 243.206813 129.834279 66.985087 115.000347 235.327637 254.079145 454.769954 576.895036 349.893566 319.546673 232.897895
Należności krótkoterminowe 92.676204 107.619766 99.25367 125.971922 163.396668 146.589298 300.680147 415.691859 362.705811 265.118011 375.010617 655.647636 914.033778 1 311.583567 1 846.751894 2 445.621247 1 949.735497 2 050.21223 1 602.233616
Dług krótkoterminowy 5.0 8.0 68.0 57.0 0.0 0.0 3.5 28.0 26.0 15.4 0.5 0.0 2.2 12.983169 2.963796 232.276934 12.230209 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 130.263268 138.280709 188.431257 198.81294 201.545499 218.372413 395.474819 580.363075 499.150783 413.11226 458.196431 793.720857 1 099.315349 1 517.147522 2 131.782611 2 952.096156 2 241.899272 2 265.648887 1 771.349476
Rozliczenia międzyokresowe 27.207464 19.384395 14.733633 11.123426 0.0 0.0 67.704006 105.701687 84.623788 109.596199 61.824922 0.0 47.759515 150.174787 264.886895 257.361545 41.216906 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 20.0 12.252227 11.261728 126.612853 84.033509 65.990054 23.807423 22.245095 26.741818 27.779014 33.385225 32.765253 70.356805 473.414092 478.893448 548.556109
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 2.780712 2.399786 4.189431 4.052954 4.210162 4.050616 3.89428 3.738134 8.714412 18.189839 19.216854 23.183641 29.749476 5.648449 3.824567
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.14041 33.101284 29.796259 26.91425 21.453093
Zobowiązania ogółem 130.263268 138.280709 188.431257 218.81294 213.797725 229.634141 522.087672 664.396584 565.140837 436.919683 480.441527 820.462675 1 127.094363 1 550.532748 2 164.547864 3 022.452961 2 715.313364 2 744.542337 2 319.905586
Kapitał własny 120.960562 171.691354 212.573226 261.247153 1 124.899296 1 242.696349 1 419.865249 1 626.06325 1 821.563647 1 997.258276 2 130.268282 2 280.18229 2 525.959756 2 898.517843 3 282.259177 3 490.402162 3 683.685294 3 727.848874 3 656.91006
Udziały mniejszościowe 22.227116 3.168456 2.813228 2.954381 6.884315 17.740222 22.868465 41.891679 46.08718 43.425559 46.342643 44.83667 51.48536 63.898598 68.192593 77.831338 67.392239 40.072574 37.365582
Pasywa 273.450946 313.140519 403.817711 483.014474 1 345.581335 1 490.070712 1 964.821385 2 332.351512 2 432.791664 2 477.603518 2 657.052453 3 145.481635 3 653.05412 4 449.050592 5 446.807041 6 512.855123 6 398.99866 6 472.391212 5 976.815647
Inwestycje 1.07552 0.0 0.0 0.45 4.52529 5.605399 6.790331 28.799726 31.137978 194.629227 267.14075 326.106504 349.514033 407.564786 346.089212 295.836975 245.179837 209.981214 261.309777
Dług (mln) 5.0 8.0 68.0 77.0 0.0 0.0 3.5 28.0 26.0 15.4 0.5 0.0 2.2 12.983169 2.963796 265.378219 436.022369 455.522797 526.910361
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51.770972 58.609418 62.846577 58.205118 646.757008 585.777257 480.700163 312.638438 243.206813 129.834279 66.985087 115.000347 235.327637 254.079145 454.769954 576.895036 349.893566 319.546673 232.897895
Dług netto (46.770972) (50.609418) 5.153423 18.794882 (646.757008) (585.777257) (477.200163) (284.638438) (217.206813) (114.434279) (66.485087) (115.000347) (233.127637) (241.095976) (451.806158) (311.516817) 86.128803 135.976123 294.012465
Ticker 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ 002398.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY