Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. ( 002532.SZ ) Giełda w Shenzhenie

Cena: 9.49 ( 2.82% )

Aktualizacja 07-24 08:57
Giełda w Shenzhenie
Branża: Aluminum

Notowania:


Opis firmy:

Tianshan Aluminium Group Co., Ltd. angażuje się w produkcję i sprzedaż aluminiowych produktów i materiałów głęboko przetworzonych, pretanbed anod, aluminium o wysokiej czystości i aluminium. Sprzedaje samodzielne i zakupione aluminiowe wlewki, które są wykorzystywane jako surowce do dalszego przetwarzania aluminium; Arkusze i folia aluminiowe; oraz aluminiowe materiały ze stopu do stosowania w aplikacjach produkcyjnych i produkcyjnych. Firma została założona w 2010 roku i ma siedzibę w Shihezi w Chinach.

Informacje o spółce:
Sektor: Materiały podstawowe
Branża: Aluminum
Zatrudnienie: 6 925
Giełda: Giełda w Shenzhenie
Ilość akcji w obrocie: 28.2833
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2010-12-31
WWW: https://www.xjtslygf.com
CEO: Mr. Chaolin Zeng
Adres: North Industrial Park
Siedziba: 832014 Shihezi
ISIN: CNE100000YJ6
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CNY) 43 782 937 783
Aktywa: 58 589 941 470
Cena: 9.49
Wskaźnik Altman Z-Score: 1.7
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 0
P/E: 9.2
Ilość akcji w obrocie: 28%
Średni wolumen: 53 715 729
Ilość akcji 4 613 586 700
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 27 077 807 376
Zobowiązania: 32 183 068 778
Przedział 52 tyg.: 6.08 - 9.88
Piotroski F-Score: 7
Silny (dobra jakość finansowa)
EPS: 1.0
P/E branży: 15.8
Beta: 1.085
Raport okresowy: 2025-08-28
WWW: https://www.xjtslygf.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Hongsong Zhu Accounting Supervisor 0 0
Mr. Qingyun Zhao Deputy GM & Director 0 1964
Ms. Yazhou Li Deputy General Manager 0 1976
Ms. Chunhua Hu Financial Manager 0 1979
Mr. Jianliang Zhou Secretary of the Board of Directors & Deputy GM 0 1973
Mr. Chaolin Zeng Chairman & GM 0 1982
Lista ETF z ekspozycją na akcje Tianshan Aluminum Group Co., Ltd.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
SPEM 938 500 1 118 987
IEMG 472 248 4 042 442
SCHE 375 800 463 339
DFEM 354 600 437 200
IASH.L 290 201 2 484 117
36BZ.DE 290 201 2 484 117
CNYAN.MX 290 201 2 484 117
CNYE.MI 290 201 2 484 117
CNYA.L 290 201 2 484 117
DFAE 267 500 329 811
JPEM 247 400 287 559
FRCH.L 237 600 271 019
FLXC.L 237 600 271 019
PICK 224 860 277 239
DFEV 156 300 192 708
JMRE.L 151 636 1 298 002
JREM.L 151 636 1 298 002
JRDM.L 151 636 1 298 002
JREM.DE 151 636 1 298 002
MCHI 108 790 931 240
EMGU.L 105 341 901 722
IBC3.DE 105 341 901 722
EMIM.L 105 341 901 722
EIMU.L 105 341 901 722
IS3N.DE 105 341 901 722
EIMI.L 105 341 901 722
EEM 84 721 725 215
EEV 84 721 725 215
XEC.TO 52 500 85 247
ICHD.AS 48 355 413 917
ICHN.AS 48 355 413 917
ICGA.DE 48 355 413 917
DEHP 28 400 35 015
IEM.AX 25 361 47 679
IQQE.DE 25 108 214 923
IDEM.L 25 108 214 923
IEMM.AS 25 108 214 923
IEEM.L 25 108 214 923
CNYA 23 177 198 395
FLCH 22 500 26 142
SEDM.L 21 758 186 250
SAEM.L 21 758 186 250
AYEM.DE 21 758 186 250
OM3Y.DE 21 758 186 250
SEGM.L 21 758 186 250
GEDM.L 21 758 186 250
EDG2.L 19 325 165 419
EEDM.L 19 325 165 419
EDM2.DE 19 325 165 419
EGDM.L 19 325 165 419
XEQT.TO 9 901 16 039
XAW.TO 8 328 13 490
EEMX 6 700 7 998
JREC.L 5 708 48 859
XEM.TO 4 905 7 995
SPGM 3 500 4 171
METL.AS 3 135 26 834
DIEM 2 400 2 788
FLAX 1 800 2 091
XBAL.TO 1 491 2 400
BKF 1 210 10 356
XCNS.TO 115 185
UB32.L 0 0
UIMI.DE 0 0
UB30.L 0 0