Guangdong Homa Group Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 1,188 787 872 1,756 1,179 895 1,088 1,402 1,501 1,050 1,235 2,055 1,918 1,755 1,682 2,177 2,245 1,699 1,684 2,367 1,732 1,610 1,317 2,270 2,443 2,315 2,232 2,575 2,891 2,425 1,989 1,937 2,001 1,915 5,735 2,379 2,822 2,893 7,053 4,178 4,742 4,984 4,415 4,600
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.71% 13.7% 24.7% -20.15% 27.3% 17.3% 13.5% 46.6% 27.8% 67.1% 36.2% 5.9% 17.0% -3.21% 0.1% 8.8% -22.87% -5.26% -21.80% -4.11% 41.1% 43.9% 69.5% 13.4% 18.4% 4.7% -10.86% -24.76% -30.78% -21.02% 188.3% 22.8% 41.0% 51.1% 23.0% 75.7% 68.1% 72.3% -37.39% 10.1%
Marża brutto 23.5% 27.2% 23.4% 25.8% 26.5% 25.2% 29.3% 37.5% 31.8% 31.5% 28.3% 27.7% 27.8% 29.6% 30.0% 37.2% 29.5% 24.0% 30.6% 24.8% 18.9% 28.3% 20.2% 27.9% 27.1% 13.8% 18.7% 23.2% 21.8% 20.9% 16.6% 22.6% 27.3% 31.9% 16.4% 27.0% 29.2% 27.7% 17.8% 19.9% 24.5% 24.0% 22.0% 22.6%
Koszty i Wydatki (mln) 1,133 797 848 1,613 1,090 858 991 1,182 1,350 1,046 1,145 1,796 1,724 1,551 1,526 1,806 2,007 2,016 1,461 2,095 1,717 1,483 1,269 1,967 2,102 2,184 2,090 2,279 2,536 2,286 1,935 1,701 1,694 1,630 5,460 2,005 2,309 2,411 6,722 3,746 4,109 4,420 3,942 3,955
EBIT (mln) 56 38 33 115 90 52 79 164 160 40 66 166 116 109 80 236 -28 -2,036 116 237 30 -244 71 219 336 -914 -37 95 345 105 124 498 601 374 275 413 553 442 331 432 633 563 473 644
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 59.7% 37.4% 139.2% 42.8% 77.2% -23.05% -15.99% 1.2% -27.12% 172.1% 21.6% 42.4% -124.47% -1964.90% 44.2% 0.2% 203.8% -88.00% -39.08% -7.23% 1034.9% 274.0% -152.15% -56.67% 2.7% 111.5% 435.6% 424.0% 74.2% 254.6% 122.7% -17.01% -7.85% 18.3% 20.1% 4.5% 14.5% 27.5% 43.1% 49.1%
EBIT (%) 4.8% 4.8% 3.8% 6.5% 7.6% 5.8% 7.2% 11.7% 10.6% 3.8% 5.4% 8.1% 6.1% 6.2% 4.8% 10.8% -1.27% -119.86% 6.9% 10.0% 1.7% -15.18% 5.4% 9.7% 13.7% -39.47% -1.65% 3.7% 11.9% 4.3% 6.2% 25.7% 30.0% 19.5% 4.8% 17.4% 19.6% 15.3% 4.7% 10.3% 13.4% 11.3% 10.7% 14.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 39 -16 40 -6 48 -8 33 -6 82 -13 44 -65 76 -6 21 -46 76 0 -10 32 -57 41 -26 81 33 12 33
Koszty finansowe (mln) 3 -0 3 -6 -6 24 5 9 -3 46 5 44 72 21 81 4 67 62 96 100 32 15 50 39 30 26 21 27 21 21 12 27 4 9 0 7 8 7 41 17 17 9 5 11
Amortyzacja (mln) -5 -87 3 64 9 -12 16 69 -17 -29 44 102 109 -16 107 223 318 1,525 58 62 58 62 62 59 62 53 44 44 38 33 41 41 41 41 83 40 40 109 109 64 83 8 0 0
EBITDA (mln) 52 -49 36 179 99 40 95 232 143 11 111 267 225 93 187 459 290 -511 127 326 45 98 96 291 327 57 190 287 378 261 90 370 373 296 313 412 605 437 440 507 717 572 479 656
EBITDA(%) 4.3% -6.25% 4.1% 10.2% 8.4% 4.4% 8.7% 16.6% 9.5% 1.1% 9.0% 13.0% 11.8% 5.3% 11.1% 21.1% 12.9% -30.11% 7.6% 13.8% 2.6% 6.1% 7.3% 12.8% 13.4% 2.5% 8.5% 11.1% 13.1% 10.8% 4.5% 19.1% 18.6% 15.5% 5.5% 17.3% 21.4% 15.1% 6.2% 12.1% 15.1% 11.5% 10.8% 14.3%
NOPLAT (mln) 61 40 34 114 90 71 80 167 165 47 69 166 117 101 83 239 -16 -2,082 110 254 34 -244 71 222 341 -1,071 -35 76 346 121 91 342 378 234 274 413 553 436 376 490 713 563 473 644
Podatek (mln) 7 7 6 12 19 5 20 20 39 -12 13 16 4 21 -3 60 -18 99 19 48 33 13 25 34 59 -8 29 48 17 27 21 56 -4 52 52 65 84 28 63 66 71 55 106 91
Zysk Netto (mln) 54 33 29 103 70 65 42 129 101 33 48 140 112 81 88 179 5 -2,175 91 206 1 -246 6 48 134 -1,177 -146 -111 154 23 69 286 382 181 136 347 231 196 190 225 334 266 194 302
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.5% 99.7% 45.7% 25.7% 43.2% -49.21% 15.3% 8.1% 11.6% 145.1% 82.1% 28.1% -95.18% -2776.03% 4.0% 15.2% -74.34% -88.70% -92.98% -76.57% 9570.0% 378.9% -2374.43% -329.10% 14.5% 101.9% 147.5% 358.7% 148.1% 704.3% 97.0% 21.4% -39.62% 8.1% 39.3% -35.13% 44.9% 35.7% 2.3% 34.0%
Zysk netto (%) 4.5% 4.2% 3.3% 5.8% 6.0% 7.3% 3.8% 9.2% 6.7% 3.2% 3.9% 6.8% 5.9% 4.6% 5.2% 8.2% 0.2% -128.00% 5.4% 8.7% 0.1% -15.26% 0.5% 2.1% 5.5% -50.81% -6.53% -4.30% 5.3% 0.9% 3.5% 14.8% 19.1% 9.5% 2.4% 14.6% 8.2% 6.8% 2.7% 5.4% 7.0% 5.3% 4.4% 6.6%
EPS 0.0672 0.0411 0.0357 0.13 0.0903 0.0838 0.0525 0.16 0.36 0.0421 0.0471 0.16 0.18 0.0752 0.14 0.17 0.005 -2.05 0.08 0.18 0.0013 -0.23 0.0059 0.0445 0.12 -1.09 -0.13 -0.11 0.14 0.0245 0.0638 0.26 0.35 0.17 0.13 0.32 0.21 0.18 0.18 0.21 0.31 0.25 0.18 0.28
EPS (rozwodnione) 0.0672 0.0411 0.0357 0.13 0.0903 0.0838 0.0525 0.16 0.36 0.0421 0.0471 0.16 0.18 0.0752 0.14 0.17 0.005 -2.01 0.08 0.18 0.0013 -0.23 0.0059 0.0445 0.12 -1.09 -0.13 -0.1 0.14 0.0245 0.0638 0.26 0.35 0.17 0.13 0.32 0.21 0.18 0.18 0.21 0.31 0.25 0.18 0.28
Ilośc akcji (mln) 796 781 804 780 779 779 796 783 281 775 1,024 882 635 1,064 627 1,065 1,084 1,060 1,141 1,141 1,069 1,060 1,086 1,086 1,084 1,084 1,084 1,052 1,081 1,314 1,083 1,083 1,083 1,084 1,067 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,078
Ważona ilośc akcji (mln) 796 796 804 804 779 779 796 796 281 787 1,024 882 635 1,080 627 1,065 1,084 1,084 1,141 1,141 1,069 1,069 1,086 1,086 1,084 1,084 1,084 1,081 1,081 1,314 1,083 1,083 1,083 1,084 1,067 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,078
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY