Shandong Head Group Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 301.478495 443.486289 608.801529 697.263129 781.033648 907.128135 1 108.661075 1 321.806686 1 481.924303 1 689.640259 2 635.527092 3 331.34269 3 792.527555 4 145.881622
Aktywa trwałe (mln) 142.27013 235.211007 397.43177 459.997512 478.072232 541.943121 699.376535 841.267517 852.378888 1 016.402376 1 825.268587 2 473.821162 2 774.705665 2 529.559214
Rzeczowe aktywa trwałe netto 120.114247 154.380718 316.041671 368.601951 386.40897 382.10792 549.35869 705.895751 740.343031 762.628962 1 457.239341 2 217.443588 2 347.488034 2 121.161667
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.447529 0.447529 0.447528 0.447528 0.447528 0.447528 0.447528 138.420474 137.972946
Wartości niematerialne i prawne 13.304038 71.96039 70.678804 80.234433 78.641413 95.863087 93.886775 93.099081 90.807097 128.109609 186.795934 183.535738 218.174193 204.93666
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 13.304038 71.96039 70.678804 80.234433 78.641413 96.310616 94.334304 93.54661 91.254626 128.557138 187.243463 183.983267 356.594668 342.909606
Należności netto 66.603672 112.922933 118.21141 122.085153 163.596171 161.979128 165.3279 236.872654 286.300476 327.088953 365.06187 457.050534 439.839017 636.184046
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.06648 8.945732 11.401208 6.9228 27.373484 25.051623 55.15115 48.412899 2e-06
Aktywa obrotowe 159.208365 208.275282 211.369759 237.265616 302.961416 365.185014 409.28454 480.539168 629.545414 673.237883 810.258504 857.521528 1 017.821889 1 616.322408
Środki pieniężne i Inwestycje 38.177138 56.250905 37.491553 52.081941 47.090958 68.79197 100.088048 76.858283 191.613943 230.164121 167.885798 150.966335 238.360516 488.808805
Zapasy 55.282196 42.009626 58.835101 67.223177 99.62397 124.943626 127.34669 154.162813 148.300535 109.897118 231.994315 242.063266 318.325281 422.090232
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.291269) (0.308419) (2.332479) 1.5772 6.6974 2.006204 (9.463756) 1.01305 39.440368
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38.177138 56.250905 37.491553 52.081941 47.090958 68.79197 100.088048 76.858283 190.036743 223.466721 165.879593 150.966335 237.347466 488.808805
Należności krótkoterminowe 41.229761 54.892296 69.511775 70.763219 84.416123 97.173125 109.638282 173.264306 165.2846 153.003042 509.350077 632.361252 553.005098 627.279521
Dług krótkoterminowy 22.6 100.6 160.0 163.278162 207.81828 105.8 179.3 117.357142 142.916412 127.8 195.60665 245.633489 189.141236 254.6
Zobowiązania krótkoterminowe 93.426601 180.909715 261.048008 257.456281 319.769325 238.082731 322.981076 375.030032 396.034292 393.463772 842.181646 1 034.897771 871.232751 1 052.278159
Rozliczenia międzyokresowe 7.08732 10.557155 10.90602 13.514237 15.066643 22.356891 17.265327 4.718648 70.877651 110.690849 134.991224 32.25816 29.532425 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.2 0.0 37.3 82.825 66.471796 33.990772 106.42803 174.691795 151.953282 92.781342 245.107917 414.711835 826.39573 883.77046
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 (5.8) (75.375) (57.875) (23.7) (95.4) (161.042857) (134.0) 0.0 0.0 1e-06 4.492156 4.008851
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.164872 1.151203 1.855594 0.631073 1.090071
Zobowiązania ogółem 93.626601 180.909715 298.348008 340.281281 386.241121 272.073503 429.409105 549.721828 547.987574 486.245114 1 087.289563 1 449.609607 1 697.628472 1 936.04862
Kapitał własny 207.851894 262.576574 310.453521 351.126172 389.674364 631.347107 675.240206 772.084857 933.936727 1 203.395144 1 548.237528 1 881.733083 2 094.899074 2 209.833002
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 5.855676 5.118164 3.707525 4.011764 15.039875 19.449871 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 301.478495 443.486289 608.801529 697.263129 781.033648 907.128135 1 108.661075 1 321.806686 1 481.924303 1 689.640259 2 635.527092 3 331.34269 3 792.527555 4 145.881622
Inwestycje 8.5 8.5 8.5 8.5 9.83282 8.775211 8.637313 9.06873 8.5 34.070884 27.057828 45.687394 49.425949 39.44037
Dług (mln) 22.6 100.6 191.5 238.653162 265.69328 129.5 274.7 278.4 276.916412 181.5 379.091109 605.369764 791.184728 900.145575
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38.177138 56.250905 37.491553 52.081941 47.090958 68.79197 100.088048 76.858283 190.036743 223.466721 165.879593 150.966335 237.347466 488.808805
Dług netto (15.577138) 44.349095 154.008447 186.571221 218.602322 60.70803 174.611952 201.541717 86.879669 (41.966721) 213.211516 454.403429 553.837262 411.33677
Ticker 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ 002810.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY