Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 189.4824 214.847 295.655692 439.383232 514.936765 1 087.896782 1 603.252177 1 733.862126 2 708.946239 3 378.998256 3 580.44625 4 247.1196 3 927.793165
Aktywa trwałe (mln) 65.4491 61.652 100.310505 146.562987 151.761046 243.542582 580.24021 610.105929 684.781105 1 034.900846 1 502.713771 2 245.071096 1 932.14905
Rzeczowe aktywa trwałe netto 55.6984 53.9666 79.020487 120.360891 124.749721 208.440316 413.634922 448.984003 564.265291 836.49884 1 122.318907 2 028.296629 1 647.46255
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.796391 70.655469 55.75329 55.75329 51.080452 6.003783 0.0
Wartości niematerialne i prawne 2.6042 2.4959 7.793941 18.685524 18.623008 23.683752 24.77062 23.916357 25.797322 88.610414 100.998654 101.305837 99.243692
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.6042 2.4959 7.793941 18.685524 18.623008 23.683752 120.567011 94.571827 81.550612 144.363704 152.079106 107.309621 99.243692
Należności netto 72.3564 90.6216 138.832643 179.497214 254.395676 288.730651 0.0 564.171992 713.085227 655.11206 605.42749 685.686262 725.86121
Inwestycje długoterminowe 3.3 2.1494 0.0 2.177398 2.014914 2.266711 11.257535 15.112172 9.601695 13.611428 (254.038147) 30.540275 (189.312545)
Aktywa obrotowe 124.0333 153.195 195.345186 292.820245 363.175718 844.354199 1 023.011966 1 123.756196 2 024.165134 2 344.09741 2 077.732478 2 002.048504 1 995.644114
Środki pieniężne i Inwestycje 12.6614 33.2669 18.268537 30.228021 44.208667 225.674657 265.39606 194.137839 699.206426 746.348249 571.151377 865.273182 666.352602
Zapasy 36.3794 26.522 33.44168 69.226656 62.100535 86.927418 219.835538 264.178378 348.476986 379.296369 301.121293 445.946541 443.118105
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.05 148.673708 300.608934 284.232616 275.749087 209.600993
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.6614 33.2669 18.268537 30.228021 44.208667 225.674657 265.39606 194.137839 550.532718 445.739315 286.91876 589.524094 456.751609
Należności krótkoterminowe 30.5998 33.9373 58.70837 112.387968 103.721528 175.308616 296.705344 351.137922 491.939633 547.93753 463.140345 876.302262 672.131426
Dług krótkoterminowy 39.067 32.184 34.868587 10.0 0.0 0.102154 215.0163 247.591854 367.231922 740.404194 872.558723 938.176364 630.696096
Zobowiązania krótkoterminowe 81.8498 79.0766 108.558153 141.623931 130.615266 195.84291 573.811532 671.977196 938.832938 1 391.403737 1 471.501915 1 948.581373 1 588.785152
Rozliczenia międzyokresowe 12.1829 12.9039 14.97312 19.209648 0.0 20.428677 13.479642 70.285353 79.606355 103.05898 1.9563 0.895159 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.372099 58.692652 23.573742 0.93379 59.295846 54.679294 143.444237 392.826024
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.442799 0.323888 0.93379 1.503839 0.579251 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.645425 10.391662 7.052872 4.31164 1.419924
Zobowiązania ogółem 81.8498 79.0766 108.558153 141.623931 130.615266 196.215008 632.504185 695.550938 939.766728 1 450.699583 1 526.18121 2 092.025611 1 981.611177
Kapitał własny 107.6326 135.7704 187.097539 297.7593 384.321499 891.681773 970.747992 1 038.311188 1 769.17951 1 928.298672 2 054.265038 2 076.014595 1 946.181987
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.16602) (10.062104) (62.077761)
Pasywa 189.4824 214.847 295.655692 439.383232 514.936765 1 087.896782 1 603.252177 1 733.862126 2 708.946239 3 378.998256 3 580.44625 4 247.1196 3 927.793165
Inwestycje 3.3 2.1494 0.0 2.177398 2.014914 2.266711 11.257535 15.112172 148.673708 300.608934 30.194469 306.289362 20.288448
Dług (mln) 39.067 32.184 34.868587 10.0 0.0 0.102154 272.9163 270.491854 367.231922 750.795856 879.611596 1 081.620602 947.11602
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.6614 33.2669 18.268537 30.228021 44.208667 225.674657 265.39606 194.137839 550.532718 445.739315 286.91876 589.524094 456.751609
Dług netto 26.4056 (1.0829) 16.600051 (20.228021) (44.208667) (225.572503) 7.52024 76.354015 (183.300796) 305.056541 592.692836 492.096508 490.364411
Ticker 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ 002866.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY