Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 186.407598 189.481895 264.732411 305.657205 715.133976 755.842366 835.97833 813.95986 882.78459 847.991091 813.843574 808.223377
Aktywa trwałe (mln) 53.215107 86.977042 125.705937 170.900654 254.503088 387.315805 512.949996 571.068533 593.643381 593.63401 557.541252 558.392398
Rzeczowe aktywa trwałe netto 32.218032 33.305248 63.66934 111.143282 178.015766 247.253774 379.263746 408.801605 405.590855 394.246298 352.109324 402.232919
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 3.863245 49.568 48.51077 47.483726 51.428771 60.521612 94.930638 98.145673 103.682686 104.464102 112.73283 123.813559
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.863245 49.568 48.51077 47.483726 51.428771 60.521612 94.930638 98.145673 103.682686 104.464102 112.73283 123.813559
Należności netto 36.284782 23.023387 36.064631 20.606772 60.7929 101.945016 150.726483 91.90779 102.611196 116.980154 65.997257 102.675398
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 0.0 38.663602 63.08042 79.803457 69.856009 2e-06
Aktywa obrotowe 133.192491 102.504852 139.026474 134.756551 460.630889 368.526561 323.028334 242.891326 289.141208 254.35708 256.302322 249.830978
Środki pieniężne i Inwestycje 83.800454 54.728942 71.666753 73.837957 368.202142 206.783935 96.265749 58.077404 113.309269 72.269804 89.262272 48.843383
Zapasy 15.755226 17.788963 29.652109 38.286424 27.224734 45.999246 52.818415 62.738066 52.979105 63.970846 88.871523 94.077645
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (17.890726) (17.52085) 2.1436 4.899998
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 83.800454 54.728942 71.666753 73.837957 368.202142 206.783935 96.265749 58.077404 113.309269 72.269804 87.118672 48.843383
Należności krótkoterminowe 8.709845 8.631734 5.403082 20.681632 61.536493 57.037034 74.575396 64.707508 94.145823 94.467553 63.52899 62.308368
Dług krótkoterminowy 22.0 10.0 0.0 0.0 15.0 0.0 78.28853 91.785833 129.871142 129.934625 90.047819 128.134459
Zobowiązania krótkoterminowe 74.437821 48.833509 51.534474 51.210539 96.197713 90.301252 174.969005 190.244393 266.575086 296.451407 227.010204 255.019654
Rozliczenia międzyokresowe 23.606929 21.741902 0.0 0.0 14.539518 0.0 17.220842 30.898471 32.490997 23.541621 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.098048 0.0 0.0 0.3 2.0 1.985 36.713025 52.548463 25.190991 50.951685 53.926441
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.098048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.03454 6.043454 8.607391 9.759704 9.624774
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.589976 0.265464 0.179661 0.037976 0.32758
Zobowiązania ogółem 74.437821 48.931558 51.534474 51.210539 96.497713 92.301252 176.954005 226.957419 319.123549 321.642399 277.961889 308.946095
Kapitał własny 111.969777 140.550337 213.197937 254.446665 618.636263 663.541114 659.024324 587.002441 563.66104 526.348692 535.881684 499.277281
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 186.407598 189.481895 264.732411 305.657205 715.133976 755.842366 835.97833 813.95986 882.78459 847.991091 813.843574 808.223377
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 0.0 38.663602 45.189693 62.282607 69.856009 4.9
Dług (mln) 22.0 10.0 0.0 0.0 15.0 0.0 78.28853 120.045833 173.04994 143.434287 115.165795 158.32204
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 83.800454 54.728942 71.666753 73.837957 368.202142 206.783935 96.265749 58.077404 113.309269 72.269804 87.118672 48.843383
Dług netto (61.800454) (44.728942) (71.666753) (73.837957) (353.202142) (206.783935) (17.977219) 61.968429 59.740671 71.164483 28.047123 109.478657
Ticker 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ 002898.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY