Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 74,357 90,659 115,931 144,696 138,875 138,168 158,879 181,985 216,187 240,722 265,462 286,653 317,828 308,501 354,176 478,885 526,952 598,162
Przychód Δ r/r 0.0% 21.9% 27.9% 24.8% -4.0% -0.5% 15.0% 14.5% 18.8% 11.3% 10.3% 8.0% 10.9% -2.9% 14.8% 35.2% 10.0% 13.5%
Marża brutto 67.5% 66.0% 61.7% 59.7% 55.6% 52.5% 53.5% 55.1% 54.2% 57.1% 57.3% 57.7% 56.7% 53.8% 49.8% 49.7% 48.2% 48.0%
EBIT (mln) 9,549 11,561 14,060 20,069 12,667 13,498 15,544 17,806 23,085 29,148 25,294 30,746 35,107 24,099 19,426 43,006 32,233 28,220
EBIT Δ r/r 0.0% 21.1% 21.6% 42.7% -36.9% 6.6% 15.2% 14.6% 29.6% 26.3% -13.2% 21.6% 14.2% -31.4% -19.4% 121.4% -25.1% -12.4%
EBIT (%) 12.8% 12.8% 12.1% 13.9% 9.1% 9.8% 9.8% 9.8% 10.7% 12.1% 9.5% 10.7% 11.0% 7.8% 5.5% 9.0% 6.1% 4.7%
Koszty finansowe (mln) 98 400 288 368 286 227 126 100 26 0 151 89 269 1,182 2,078 3,683 4,614 9,306
EBITDA (mln) 11,767 13,943 17,725 23,477 17,064 18,067 20,655 25,787 29,543 38,342 33,716 42,703 47,803 41,034 39,636 65,210 49,794 45,559
EBITDA(%) 15.8% 15.4% 15.3% 16.2% 12.3% 13.1% 13.0% 14.2% 13.7% 15.9% 12.7% 14.9% 15.0% 13.3% 11.2% 13.6% 9.4% 7.6%
Podatek (mln) 1,854 2,105 2,588 8,354 3,272 2,789 3,369 5,527 5,913 8,028 13,250 7,924 8,493 6,443 10,525 8,065 2,367 6,055
Zysk Netto (mln) 7,819 7,673 9,762 11,846 9,436 9,615 12,321 15,729 17,695 20,242 10,742 23,744 27,289 17,640 6,989 31,944 23,917 14,210
Zysk netto Δ r/r 0.0% -1.9% 27.2% 21.3% -20.3% 1.9% 28.1% 27.7% 12.5% 14.4% -46.9% 121.0% 14.9% -35.4% -60.4% 357.1% -25.1% -40.6%
Zysk netto (%) 10.5% 8.5% 8.4% 8.2% 6.8% 7.0% 7.8% 8.6% 8.2% 8.4% 4.0% 8.3% 8.6% 5.7% 2.0% 6.7% 4.5% 2.4%
EPS 399.41 403.52 525.51 590.61 478.7 401.93 539.35 688.52 790.24 906.62 473.96 1100.64 1265.08 826.31 329.36 1509.75 1139.91 665.84
EPS (rozwodnione) 399.41 403.52 525.51 590.61 478.7 401.93 539.35 688.52 790.24 906.62 473.96 1068.54 1265.08 826.31 329.36 1478.37 1110.44 655.37
Ilośc akcji (mln) 20 19 19 20 20 24 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21
Ważona ilośc akcji (mln) 20 19 19 20 20 24 23 23 22 22 23 22 22 21 21 22 22 22
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW