Samyoung Electronics Co., Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 423 056.118 441 737.087 442 062.71 478 794.342 469 332.84355 456 241.22924 466 995.27228 481 517.08403 486 762.19168 492 573.62588 497 600.53327 508 021.43308 502 682.60277 513 873.62185 543 640.90727 539 337.2998 544 042.879787 557 296.05831
Aktywa trwałe (mln) 192 767.311 221 174.973 221 050.056 230 646.306 228 712.53705 214 308.15764 201 989.64106 192 115.04273 183 626.71036 180 503.70052 176 953.89142 182 051.39759 179 804.09764 172 312.38997 171 303.843 165 022.48507 186 575.802194 179 642.49141
Rzeczowe aktywa trwałe netto 176 584.433 200 347.207 199 884.876 211 660.494 201 988.00391 189 760.10558 175 074.44205 163 714.87518 156 713.65759 154 234.81871 149 883.93706 154 163.22969 152 623.08843 146 978.1457 143 139.59984 136 347.84719 134 826.201161 130 801.59256
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1 108.267 1 469.606 1 171.947 1 255.007 927.49442 873.40551 884.2036 862.31596 839.46133 770.26007 702.46293 675.31042 679.41587 694.63572 712.30224 640.2662 598.8534 632.55811
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 108.267 1 469.606 1 171.947 1 255.007 927.49442 873.40551 884.2036 862.31596 839.46133 770.26007 702.46293 675.31042 679.41587 694.63572 712.30224 640.2662 598.8534 632.55811
Należności netto 53 746.867 59 772.337 68 537.578 76 130.259 60 851.89793 55 387.85298 54 345.3762 49 943.90142 46 384.03229 47 703.04199 48 240.87464 46 623.34939 37 642.353 40 598.58957 47 500.72678 48 357.84251 38 393.370202 43 627.726844
Inwestycje długoterminowe (96 761.108) (65 569.074) (20 112.501) (65 022.276) (58 387.7107) (80 753.36621) (95 049.06852) (121 443.90481) (161 943.11045) (170 770.91826) (182 947.90858) (177 654.85683) (190 562.11734) (215 384.19122) (224 304.69377) (218 140.91457) 44 947.96795 (233 797.78486)
Aktywa obrotowe 230 288.807 220 562.114 221 012.654 248 148.036 240 620.30672 241 933.0717 265 005.63118 289 402.0413 303 135.48132 312 069.92536 320 646.64185 325 970.03549 322 878.50515 341 561.23188 372 337.06427 374 314.81474 357 467.077593 377 653.56689
Środki pieniężne i Inwestycje 128 944.777 102 660.978 105 876.489 109 123.104 116 722.558 131 496.69 161 456.348 190 071.73122 212 422.15131 226 711.27415 234 772.72433 230 852.05596 243 764.60104 263 063.47359 277 015.67507 273 848.13805 273 050.099845 297 879.2038
Zapasy 46 445.701 55 546.646 44 908.176 51 784.053 62 995.85122 54 962.7645 49 203.90778 49 386.40884 44 329.29747 37 655.60947 37 633.04255 48 494.63012 41 471.55153 37 899.16874 47 820.66195 52 108.83449 43 919.751884 34 393.81772
Inwestycje krótkoterminowe 111 603.783 84 758.5 39 025.52 80 981.78 83 751.0 104 035.0 120 769.0 148 248.53 187 610.2 196 269.54 209 315.4 204 867.71433 217 063.71 240 023.8 251 756.63504 243 811.08 240 710.88 274 688.522
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 340.994 17 902.478 66 850.969 28 141.324 32 971.558 27 461.69 40 687.348 41 823.20122 24 811.95131 30 441.73415 25 457.32433 25 984.34163 26 700.89104 23 039.67359 25 259.04003 30 037.05805 32 339.219845 23 190.6818
Należności krótkoterminowe 4 411.887 6 337.783 13 001.532 13 437.681 12 214.66 11 769.242 9 492.692 8 687.668 10 427.054 11 258.518 12 199.317 13 521.654 9 251.224 9 926.646 14 681.269 5 278.916 4 782.593 14 827.852
Dług krótkoterminowy 25 293.498 10 893.879 2 394.006 3 594.633 241.7 0.0 592.0 107.0 255.7 124.7 278.4 160.4 33.0 360.2 201.0 (59.913) 3.480525 138.95814
Zobowiązania krótkoterminowe 37 518.355 31 399.704 28 465.674 38 680.649 36 046.97094 23 648.22365 23 032.64515 22 051.99111 19 099.87907 21 745.85466 24 517.5639 25 384.62661 16 377.61916 20 362.28459 29 302.4398 16 409.17123 9 673.972717 22 925.70518
Rozliczenia międzyokresowe 7 812.971 14 168.043 568.454 4 602.225 23 590.61061 0.0 12 947.9527 13 257.32225 8 417.12488 10 362.63713 12 039.84747 1 749.87436 7 093.3952 10 075.43864 14 420.17105 59.913 95.462 0.0
Zobowiązania długoterminowe 9 603.413 13 145.407 11 417.243 9 793.085 5 937.59017 6 299.35299 6 793.50613 6 548.39618 4 388.67565 2 198.19828 2 249.99846 2 165.36639 1 911.89145 2 617.03215 2 579.94618 1 170.43794 4 742.702393 2 971.92793
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 7 563.914 11 149.644 7 754.732 8 462.892 3 362.98634 2 850.51823 2 947.67162 3 128.8727 1 712.06046 54.54203 629.53509 929.15903 553.47454 253.9804 1 001.75183 391.70598 3 920.48065 1 935.98976
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.600631 244.13097
Zobowiązania ogółem 47 121.768 44 545.11 39 882.916 48 473.734 41 984.56111 29 947.57664 29 826.15128 28 600.38729 23 488.55472 23 944.05294 26 767.56236 27 549.99301 18 289.5106 22 979.31675 31 882.38599 17 579.60917 14 416.67511 25 897.63312
Kapitał własny 352 741.597 375 926.909 383 075.067 409 385.818 427 348.247 426 293.638 437 169.121 452 916.696 463 273.638 468 629.57294 470 832.97091 480 471.44007 484 393.09217 490 894.3051 511 758.52128 521 757.69063 529 626.204676 531 398.42518
Udziały mniejszościowe 23 192.752 21 265.068 19 104.726 20 934.789 0.03544 0.0146 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.44047
Pasywa 423 056.117 441 737.087 442 062.71 478 794.341 469 332.84355 456 241.22924 466 995.27228 481 517.08329 486 762.19272 492 573.62588 497 600.53327 508 021.43308 502 682.60277 513 873.62185 543 640.90727 539 337.2998 544 042.879787 556 997.61783
Inwestycje 14 842.675 19 189.426 18 913.019 15 959.504 25 363.2893 23 281.63379 25 719.93148 26 804.62519 25 667.08955 25 498.62174 26 367.49142 27 212.8575 26 501.59266 24 639.60878 27 451.94127 25 670.16543 285 658.84795 40 890.73714
Dług (mln) 25 989.379 11 835.165 2 710.106 3 710.333 241.7 0.0 592.0 107.0 255.7 124.7 278.4 160.4 33.0 360.2 201.0 0.0 14.081156 244.13097
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 340.994 17 902.478 66 850.969 28 141.324 32 971.558 27 461.69 40 687.348 41 823.20122 24 811.95131 30 441.73415 25 457.32433 25 984.34163 26 700.89104 23 039.67359 25 259.04003 30 037.05805 32 339.219845 23 190.6818
Dług netto 8 648.385 (6 067.313) (64 140.863) (24 430.991) (32 729.858) (27 461.69) (40 095.348) (41 716.20122) (24 556.25131) (30 317.03415) (25 178.92433) (25 823.94163) (26 667.89104) (22 679.47359) (25 058.04003) (30 037.05805) (32 325.138689) (22 946.55083)
Ticker 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS 005680.KS
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW