Poongsan Holdings Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,585,284 2,773,744 2,320,008 2,825,350 201,321 229,602 277,191 273,098 272,085 297,587 314,753 306,054 264,415 265,941 487,785 387,671 346,389 449,394
Przychód Δ r/r 0.0% 7.3% -16.4% 21.8% -92.9% 14.0% 20.7% -1.5% -0.4% 9.4% 5.8% -2.8% -13.6% 0.6% 83.4% -20.5% -10.6% 29.7%
Marża brutto 6.9% 6.0% 11.8% 11.7% 20.7% 24.3% 20.6% 22.6% 20.4% 29.2% 30.8% 20.0% 12.7% 15.3% 25.9% 27.9% 18.3% 37.0%
EBIT (mln) 85,325 63,329 170,824 223,008 57,630 39,411 38,748 42,492 35,598 66,523 73,629 36,543 21,844 9,409 96,828 80,160 7,517 104,750
EBIT Δ r/r 0.0% -25.8% 169.7% 30.5% -74.2% -31.6% -1.7% 9.7% -16.2% 86.9% 10.7% -50.4% -40.2% -56.9% 929.1% -17.2% -90.6% 1293.4%
EBIT (%) 3.3% 2.3% 7.4% 7.9% 28.6% 17.2% 14.0% 15.6% 13.1% 22.4% 23.4% 11.9% 8.3% 3.5% 19.9% 20.7% 2.2% 23.3%
Koszty finansowe (mln) 52,458 56,518 56,340 47,913 2,121 2,023 1,729 1,449 1,354 1,161 1,254 1,298 1,733 1,985 2,198 2,088 2,717 3,184
EBITDA (mln) 177,110 162,139 274,494 304,146 65,901 50,899 48,512 60,814 49,954 76,512 84,367 49,418 30,849 24,680 111,250 103,200 20,411 123,164
EBITDA(%) 6.9% 5.8% 11.8% 10.8% 32.7% 22.2% 17.5% 22.3% 18.4% 25.7% 26.8% 16.1% 11.7% 9.3% 22.8% 26.6% 5.9% 27.4%
Podatek (mln) 7,910 8,630 35,143 43,508 10,470 5,917 5,170 7,672 5,426 7,208 8,564 5,015 -4,551 -4,658 27,080 14,820 -18,013 6,108
Zysk Netto (mln) -9,900 9,320 58,937 52,469 47,237 37,396 35,166 44,303 35,604 60,873 67,028 35,014 23,995 13,720 172,742 73,117 83,160 99,668
Zysk netto Δ r/r 0.0% -194.1% 532.4% -11.0% -10.0% -20.8% -6.0% 26.0% -19.6% 71.0% 10.1% -47.8% -31.5% -42.8% 1159.1% -57.7% 13.7% 19.9%
Zysk netto (%) -0.4% 0.3% 2.5% 1.9% 23.5% 16.3% 12.7% 16.2% 13.1% 20.5% 21.3% 11.4% 9.1% 5.2% 35.4% 18.9% 24.0% 22.2%
EPS -1508.1 374.67 5762.67 5227.33 4836.0 3840.0 3611.33 4549.33 3656.0 6251.33 6883.33 3596.0 1642.74 939.27 11828.0 5075.96 5793.24 6913.12
EPS (rozwodnione) -1508.1 374.67 5762.67 5227.33 4836.0 3840.0 3611.33 4549.33 3656.0 6251.33 6883.33 3596.0 1642.74 939.27 11828.0 5075.96 5793.24 6913.12
Ilośc akcji (mln) 7 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 14 14 14
Ważona ilośc akcji (mln) 7 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 14 14 14
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW