Ottogi Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,058,736 1,253,407 1,364,519 1,391,056 1,601,341 1,686,638 1,728,175 1,781,729 1,883,099 2,010,658 2,126,150 2,246,764 2,359,651 2,595,881 2,739,037 3,183,315 3,454,548 3,539,121
Przychód Δ r/r 0.0% 18.4% 8.9% 1.9% 15.1% 5.3% 2.5% 3.1% 5.7% 6.8% 5.7% 5.7% 5.0% 10.0% 5.5% 16.2% 8.5% 2.4%
Marża brutto 26.6% 22.1% 21.9% 22.2% 21.7% 22.9% 22.6% 23.3% 24.3% 24.2% 22.4% 17.8% 17.3% 17.8% 16.1% 15.7% 17.5% 17.0%
EBIT (mln) 56,739 70,707 66,380 57,570 84,845 108,688 105,076 115,871 133,409 142,501 146,055 210,281 148,278 198,445 166,575 306,557 257,210 222,015
EBIT Δ r/r 0.0% 24.6% -6.1% -13.3% 47.4% 28.1% -3.3% 10.3% 15.1% 6.8% 2.5% 44.0% -29.5% 33.8% -16.1% 84.0% -16.1% -13.7%
EBIT (%) 5.4% 5.6% 4.9% 4.1% 5.3% 6.4% 6.1% 6.5% 7.1% 7.1% 6.9% 9.4% 6.3% 7.6% 6.1% 9.6% 7.4% 6.3%
Koszty finansowe (mln) 2,856 1,595 876 3,529 4,570 5,071 4,072 4,316 3,921 3,265 3,169 4,568 7,869 8,646 8,995 19,342 47,616 39,270
EBITDA (mln) 89,006 93,265 109,660 107,896 120,958 141,019 156,361 160,194 181,259 213,595 230,453 270,360 256,982 328,167 294,849 448,234 437,430 418,682
EBITDA(%) 8.4% 7.4% 8.0% 7.8% 7.6% 8.4% 9.0% 9.0% 9.6% 10.6% 10.8% 12.0% 10.9% 12.6% 10.8% 14.1% 12.7% 11.8%
Podatek (mln) 17,488 16,830 21,638 17,648 22,241 36,945 33,426 30,977 37,919 45,427 47,948 41,005 42,196 66,624 32,923 5,026 58,304 51,454
Zysk Netto (mln) 45,966 52,744 60,857 54,408 69,980 74,732 91,357 93,766 104,455 137,522 131,273 159,956 96,839 106,254 129,410 274,541 160,331 136,698
Zysk netto Δ r/r 0.0% 14.7% 15.4% -10.6% 28.6% 6.8% 22.2% 2.6% 11.4% 31.7% -4.5% 21.8% -39.5% 9.7% 21.8% 112.1% -41.6% -14.7%
Zysk netto (%) 4.3% 4.2% 4.5% 3.9% 4.4% 4.4% 5.3% 5.3% 5.5% 6.8% 6.2% 7.1% 4.1% 4.1% 4.7% 8.6% 4.6% 3.9%
EPS 13362.0 15363.0 17926.0 16053.0 20660.0 22130.0 27053.0 27767.0 30932.0 40839.0 39458.0 48677.0 29692.0 31296.0 38054.0 80501.0 46617.0 40048.0
EPS (rozwodnione) 13362.0 15363.0 17926.0 16053.0 20660.0 22130.0 27053.0 27767.0 30932.0 40839.0 39458.0 48677.0 29692.0 31296.0 38054.0 80501.0 46617.0 40048.0
Ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ważona ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW