Korea Zinc Company, Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,372,155 3,086,639 3,185,068 3,840,128 5,556,409 5,497,530 4,817,734 4,938,532 4,771,443 5,847,513 6,596,671 6,883,323 6,694,811 7,581,927 9,976,776 11,219,359 9,704,521 12,052,918
Przychód Δ r/r 0.0% -8.5% 3.2% 20.6% 44.7% -1.1% -12.4% 2.5% -3.4% 22.6% 12.8% 4.3% -2.7% 13.3% 31.6% 12.5% -13.5% 24.2%
Marża brutto 18.3% 20.5% 16.6% 17.0% 19.8% 16.3% 15.3% 16.7% 17.6% 16.1% 16.2% 13.1% 14.2% 13.7% 12.6% 10.4% 9.7% 9.5%
EBIT (mln) 561,936 545,230 419,001 561,792 964,411 757,539 598,609 682,673 672,219 764,685 894,752 764,719 805,329 897,388 1,096,146 919,171 657,591 723,472
EBIT Δ r/r 0.0% -3.0% -23.2% 34.1% 71.7% -21.5% -21.0% 14.0% -1.5% 13.8% 17.0% -14.5% 5.3% 11.4% 22.1% -16.1% -28.5% 10.0%
EBIT (%) 16.7% 17.7% 13.2% 14.6% 17.4% 13.8% 12.4% 13.8% 14.1% 13.1% 13.6% 11.1% 12.0% 11.8% 11.0% 8.2% 6.8% 6.0%
Koszty finansowe (mln) 54,560 42,414 19,219 16,886 14,949 11,109 7,805 2,512 1,751 941 797 1,053 1,404 1,666 4,165 34,372 50,820 129,572
EBITDA (mln) 693,638 617,433 637,944 824,719 1,098,185 941,995 774,632 873,801 869,526 1,022,389 1,143,913 1,092,792 1,152,830 1,242,205 1,428,752 1,270,658 973,339 866,843
EBITDA(%) 20.6% 20.0% 20.0% 21.5% 19.8% 17.1% 16.1% 17.7% 18.2% 17.5% 17.3% 15.9% 17.2% 16.4% 14.3% 11.3% 10.0% 7.2%
Podatek (mln) 163,173 79,994 123,041 151,118 260,783 183,317 142,896 178,157 170,529 207,107 291,702 233,916 233,789 237,584 327,974 83,216 194,695 97,729
Zysk Netto (mln) 421,470 282,595 415,024 480,194 704,637 560,152 448,077 501,274 509,375 592,418 629,046 527,414 632,926 572,956 806,795 780,610 527,261 190,930
Zysk netto Δ r/r 0.0% -33.0% 46.9% 15.7% 46.7% -20.5% -20.0% 11.9% 1.6% 16.3% 6.2% -16.2% 20.0% -9.5% 40.8% -3.2% -32.5% -63.8%
Zysk netto (%) 12.5% 9.2% 13.0% 12.5% 12.7% 10.2% 9.3% 10.2% 10.7% 10.1% 9.5% 7.7% 9.5% 7.6% 8.1% 7.0% 5.4% 1.6%
EPS 23877.0 15989.0 23482.0 27169.0 39868.0 31693.0 25352.0 28362.0 28820.0 33519.0 35591.0 29841.0 35810.0 32417.0 45648.0 42966.0 26139.0 9328.59
EPS (rozwodnione) 23877.0 15989.0 23482.0 27169.0 39868.0 31693.0 25352.0 28362.0 28820.0 33519.0 35591.0 29841.0 35810.0 32417.0 45648.0 42966.0 26139.0 9328.59
Ilośc akcji (mln) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20
Ważona ilośc akcji (mln) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW