DY Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 429,401 476,562 376,924 613,837 727,980 732,853 751,417 603,456 642,407 723,372 822,307 891,002 854,259 789,429 998,350 1,094,817 1,191,171 1,168,278
Przychód Δ r/r 0.0% 11.0% -20.9% 62.9% 18.6% 0.7% 2.5% -19.7% 6.5% 12.6% 13.7% 8.4% -4.1% -7.6% 26.5% 9.7% 8.8% -1.9%
Marża brutto 14.1% 16.1% 16.4% 18.5% 16.2% 14.7% 13.3% 9.8% 12.4% 15.4% 14.5% 13.5% 12.3% 12.0% 9.9% 8.6% 9.0% 9.8%
EBIT (mln) 21,098 30,513 23,840 62,438 67,476 46,203 39,293 18,470 25,197 36,345 45,428 46,338 44,099 41,721 46,788 32,921 43,299 35,622
EBIT Δ r/r 0.0% 44.6% -21.9% 161.9% 8.1% -31.5% -15.0% -53.0% 36.4% 44.2% 25.0% 2.0% -4.8% -5.4% 12.1% -29.6% 31.5% -17.7%
EBIT (%) 4.9% 6.4% 6.3% 10.2% 9.3% 6.3% 5.2% 3.1% 3.9% 5.0% 5.5% 5.2% 5.2% 5.3% 4.7% 3.0% 3.6% 3.0%
Koszty finansowe (mln) 3,092 3,639 4,483 3,222 5,566 8,023 6,385 3,701 4,131 6,202 6,612 5,850 5,109 3,951 3,765 5,723 8,297 8,815
EBITDA (mln) 37,838 56,705 41,739 80,883 83,608 71,411 61,848 44,174 47,639 62,762 72,824 79,562 81,591 79,285 88,506 69,403 73,418 87,110
EBITDA(%) 8.8% 11.9% 11.1% 13.2% 11.5% 9.7% 8.2% 7.3% 7.4% 8.7% 8.9% 8.9% 9.6% 10.0% 8.9% 6.3% 6.2% 7.5%
Podatek (mln) 7,364 -311 8,245 17,910 15,469 20,228 11,437 -653 4,461 4,109 4,354 18,231 13,391 11,615 15,212 7,222 11,324 12,644
Zysk Netto (mln) 16,989 -10,665 14,135 46,052 42,152 41,510 31,918 52,013 17,790 14,878 20,789 5,965 32,062 2,968 11,599 7,651 18,170 22,000
Zysk netto Δ r/r 0.0% -162.8% -232.5% 225.8% -8.5% -1.5% -23.1% 63.0% -65.8% -16.4% 39.7% -71.3% 437.5% -90.7% 290.9% -34.0% 137.5% 21.1%
Zysk netto (%) 4.0% -2.2% 3.8% 7.5% 5.8% 5.7% 4.2% 8.6% 2.8% 2.1% 2.5% 0.7% 3.8% 0.4% 1.2% 0.7% 1.5% 1.9%
EPS 495.36 -262.16 457.0 1485.0 1359.0 1360.0 1055.0 1724.0 851.0 586.0 819.0 235.03 1263.19 119.18 470.19 310.14 736.53 893.7
EPS (rozwodnione) 486.9 -262.16 456.0 1480.0 1359.0 1360.0 1055.0 1724.0 851.0 586.0 819.0 235.0 1263.19 119.18 470.19 310.14 736.53 893.7
Ilośc akcji (mln) 34 41 31 31 31 31 30 30 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ważona ilośc akcji (mln) 35 41 31 31 31 31 30 30 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW