Korea Electric Terminal Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 256,810 251,135 253,041 363,425 458,714 482,862 566,023 604,519 661,271 714,241 744,446 746,383 772,134 802,497 962,228 1,168,135 1,296,940 1,509,791
Przychód Δ r/r 0.0% -2.2% 0.8% 43.6% 26.2% 5.3% 17.2% 6.8% 9.4% 8.0% 4.2% 0.3% 3.5% 3.9% 19.9% 21.4% 11.0% 16.4%
Marża brutto 16.4% 14.3% 14.3% 15.2% 15.3% 16.4% 16.8% 18.5% 19.2% 20.1% 16.1% 13.5% 12.1% 17.2% 15.6% 12.5% 19.0% 19.2%
EBIT (mln) 20,056 14,943 14,826 28,060 40,973 47,133 52,526 68,366 82,665 90,404 66,145 46,198 33,514 78,968 76,226 64,257 111,691 171,313
EBIT Δ r/r 0.0% -25.5% -0.8% 89.3% 46.0% 15.0% 11.4% 30.2% 20.9% 9.4% -26.8% -30.2% -27.5% 135.6% -3.5% -15.7% 73.8% 53.4%
EBIT (%) 7.8% 6.0% 5.9% 7.7% 8.9% 9.8% 9.3% 11.3% 12.5% 12.7% 8.9% 6.2% 4.3% 9.8% 7.9% 5.5% 8.6% 11.3%
Koszty finansowe (mln) 65 81 58 210 614 351 160 478 440 191 161 181 287 222 173 1,473 6,947 7,012
EBITDA (mln) 37,339 35,012 27,981 47,943 70,481 74,654 88,141 109,530 129,646 136,546 113,137 103,774 92,934 132,226 145,955 135,001 177,534 279,794
EBITDA(%) 14.5% 13.9% 11.1% 13.2% 15.4% 15.5% 15.6% 18.1% 19.6% 19.1% 15.2% 13.9% 12.0% 16.5% 15.2% 11.6% 13.7% 18.5%
Podatek (mln) 9,350 5,565 1,129 6,880 9,949 5,414 10,311 15,876 19,163 21,361 14,291 11,188 7,174 19,958 23,479 20,921 27,163 58,695
Zysk Netto (mln) 27,813 16,169 13,180 27,346 36,658 29,907 43,019 57,545 68,887 67,195 49,818 39,605 31,886 57,801 62,917 48,715 72,904 142,211
Zysk netto Δ r/r 0.0% -41.9% -18.5% 107.5% 34.1% -18.4% 43.8% 33.8% 19.7% -2.5% -25.9% -20.5% -19.5% 81.3% 8.8% -22.6% 49.7% 95.1%
Zysk netto (%) 10.8% 6.4% 5.2% 7.5% 8.0% 6.2% 7.6% 9.5% 10.4% 9.4% 6.7% 5.3% 4.1% 7.2% 6.5% 4.2% 5.6% 9.4%
EPS 2966.0 1764.0 1467.0 2917.0 3842.0 2872.0 4130.0 5525.0 6614.0 6452.0 4783.0 3803.0 3061.59 5585.33 6099.53 4722.76 7067.79 13786.0
EPS (rozwodnione) 2966.0 1764.0 1467.0 2917.0 3842.0 2872.0 4130.0 5525.0 6614.0 6452.0 4783.0 3803.0 3061.59 5585.33 6099.53 4722.76 7067.79 13786.0
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW