Korea United Pharm Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 37,656 41,321 40,816 39,347 39,953 0 44,078 41,914 44,727 46,186 47,145 49,662 51,429 48,787 50,811 51,701 50,928 58,495 55,310 54,497 54,695 56,809 53,113 50,896 54,967 56,973 50,113 57,182 57,131 56,613 63,592 64,315 65,758 68,858 68,799 68,535 70,613 70,996 73,173 70,994 71,356 73,183 71,348
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% -100.00% 8.0% 6.5% 11.9% inf% 7.0% 18.5% 15.0% 5.6% 7.8% 4.1% -0.97% 19.9% 8.9% 5.4% 7.4% -2.88% -3.97% -6.61% 0.5% 0.3% -5.65% 12.4% 3.9% -0.63% 26.9% 12.5% 15.1% 21.6% 8.2% 6.6% 7.4% 3.1% 6.4% 3.6% 1.1% 3.1% -2.49%
Marża brutto 54.1% 54.2% 55.7% 54.6% 51.2% 0.0% 56.8% 55.0% 53.9% 53.3% 55.6% 56.2% 59.4% 55.7% 58.1% 54.7% 56.9% 66.1% 58.7% 56.9% 56.6% 60.2% 60.5% 56.9% 57.3% 57.2% 55.9% 55.1% 55.2% 55.8% 55.2% 57.1% 56.1% 53.1% 56.9% 60.1% 57.6% 58.9% 62.7% 64.3% 57.1% 53.0% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 32,183 34,708 34,436 33,319 35,989 0 36,505 36,314 38,293 38,675 40,540 42,573 39,728 42,466 41,355 43,461 42,337 47,033 46,977 47,424 46,476 45,435 43,834 41,473 44,191 46,325 42,460 47,978 48,531 48,846 52,467 52,564 53,191 56,087 29,685 27,312 29,933 60,267 56,306 58,464 56,302 61,352 -57,572
EBIT (mln) 5,473 6,612 6,380 6,028 3,964 0 7,572 5,600 6,435 7,511 6,605 7,090 11,701 6,321 9,457 8,240 8,591 11,462 8,333 7,073 8,218 10,854 9,279 9,423 10,776 10,648 7,653 9,204 8,601 7,767 11,110 20,390 27,951 -2,322 12,493 16,039 16,015 10,729 16,867 12,530 15,055 11,832 13,776
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -27.56% -100.00% 18.7% -7.11% 62.3% inf% -12.78% 26.6% 81.8% -15.84% 43.2% 16.2% -26.58% 81.3% -11.88% -14.17% -4.34% -5.30% 11.3% 33.2% 31.1% -1.90% -17.53% -2.32% -20.18% -27.05% 45.2% 121.5% 225.0% -129.89% 12.4% -21.34% -42.70% 562.1% 35.0% -21.88% -6.00% 10.3% -18.33%
EBIT (%) 14.5% 16.0% 15.6% 15.3% 9.9% 0.0% 17.2% 13.4% 14.4% 16.3% 14.0% 14.3% 22.8% 13.0% 18.6% 15.9% 16.9% 19.6% 15.1% 13.0% 15.0% 19.1% 17.5% 18.5% 19.6% 18.7% 15.3% 16.1% 15.1% 13.7% 17.5% 31.7% 42.5% -3.37% 18.2% 23.4% 22.7% 15.1% 23.1% 17.6% 21.1% 16.2% 19.3%
Przychody fiansowe (mln) 310 -791 256 214 203 0 175 186 121 129 191 100 102 182 199 214 220 320 320 337 396 316 294 297 283 163 131 103 96 93 130 341 864 784 1,530 1,661 1,806 1,698 0 0 881 1,204 0
Koszty finansowe (mln) -7 -40 191 183 168 0 176 172 160 137 119 101 96 125 151 192 200 63 195 174 171 162 150 150 146 129 130 131 116 125 171 190 198 256 -5,404 479 449 437 0 0 0 48 0
Amortyzacja (mln) 1,763 1,831 1,610 1,596 1,641 0 1,767 1,780 1,768 2,058 1,818 1,759 1,918 1,941 1,924 1,844 1,788 1,781 1,731 1,741 1,793 2,005 1,866 1,789 2,085 2,757 1,915 1,767 1,989 1,717 1,885 1,853 2,218 2,753 2,258 2,341 2,333 3,162 2,421 2,609 2,820 3,122 0
EBITDA (mln) 8,534 7,761 9,611 7,450 7,960 0 11,998 7,366 7,741 10,920 7,871 10,181 15,231 3,682 12,651 11,809 11,252 16,103 13,343 10,683 13,530 12,346 16,283 10,891 12,773 8,798 14,152 11,414 16,009 10,367 16,681 22,313 30,239 501 39,114 41,223 40,680 13,891 16,867 12,530 15,598 22,393 13,776
EBITDA(%) 22.7% 18.8% 23.5% 18.9% 19.9% 0.0% 27.2% 17.6% 17.3% 23.6% 16.7% 20.5% 29.6% 7.5% 24.9% 22.8% 22.1% 27.5% 24.1% 19.6% 24.7% 21.7% 30.7% 21.4% 23.2% 15.4% 28.2% 20.0% 28.0% 18.3% 26.2% 34.7% 46.0% 0.7% 56.9% 60.1% 57.6% 19.6% 23.1% 17.6% 21.9% 30.6% 19.3%
NOPLAT (mln) 6,759 5,966 7,822 5,676 6,154 0 9,159 5,518 5,596 7,184 6,062 7,884 13,223 1,349 10,579 9,981 9,118 10,261 11,509 7,915 11,707 7,403 14,616 7,973 10,319 2,742 12,013 8,296 13,594 5,581 14,532 19,190 27,970 -8,267 17,897 17,995 21,331 2,406 24,454 -15,279 13,208 17,320 15,435
Podatek (mln) 1,434 1,172 1,596 1,567 1,213 0 2,129 3,797 1,191 826 1,162 1,191 2,544 -4,243 2,067 2,051 1,822 2,326 2,226 1,382 2,739 1,271 2,950 3,604 2,421 62 2,844 1,703 2,791 3,497 3,065 4,467 4,112 -3,495 3,434 3,636 4,481 271 5,267 -8,893 7,956 2,920 2,779
Zysk Netto (mln) 5,320 4,741 6,225 4,113 4,942 0 7,030 1,721 4,405 6,358 4,900 6,693 10,679 5,592 8,512 7,930 7,296 7,935 9,284 6,533 8,968 6,132 11,665 4,369 7,898 2,681 9,169 6,593 10,803 2,084 11,466 14,723 23,858 -4,773 14,463 14,358 16,850 2,590 19,187 -6,386 5,252 14,400 12,656
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7.11% -100.00% 12.9% -58.16% -10.87% inf% -30.30% 288.9% 142.4% -12.06% 73.7% 18.5% -31.68% 41.9% 9.1% -17.62% 22.9% -22.72% 25.7% -33.12% -11.93% -56.29% -21.40% 50.9% 36.8% -22.27% 25.1% 123.3% 120.8% -329.06% 26.1% -2.48% -29.37% 154.3% 32.7% -144.48% -68.83% 456.0% -34.04%
Zysk netto (%) 14.1% 11.5% 15.3% 10.5% 12.4% 0.0% 15.9% 4.1% 9.8% 13.8% 10.4% 13.5% 20.8% 11.5% 16.8% 15.3% 14.3% 13.6% 16.8% 12.0% 16.4% 10.8% 22.0% 8.6% 14.4% 4.7% 18.3% 11.5% 18.9% 3.7% 18.0% 22.9% 36.3% -6.93% 21.0% 21.0% 23.9% 3.6% 26.2% -9.00% 7.4% 19.7% 17.7%
EPS 334.0 298.04 396.0 262.0 315.0 414.0 456.0 112.0 286.0 412.83 331.0 452.0 721.0 377.69 575.0 536.0 492.0 535.93 627.0 441.0 606.0 414.09 787.0 295.0 533.0 180.59 618.0 444.0 728.0 140.37 772.0 992.0 1618.38 -324.48 935.77 981.95 1152.35 177.13 1311.13 -436.38 357.04 978.83 774.83
EPS (rozwodnione) 334.0 298.04 396.0 262.0 315.0 414.0 456.0 112.0 286.0 412.83 331.0 452.0 721.0 377.69 575.0 536.0 492.0 535.93 627.0 441.0 606.0 414.09 787.0 295.0 533.0 180.59 615.0 444.0 727.0 140.37 767.35 991.92 1618.38 -324.48 930.15 975.73 1152.35 176.96 1303.0 -433.68 357.0 978.73 774.83
Ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16
Ważona ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW