North Mining Shares Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 6 10 49 238 74 85 385 391 370 159 455 246 256 469 953 847 651 1,350 1,296 1,534 1,110
Przychód Δ r/r 0.0% 59.7% 403.4% 385.6% -68.7% 14.9% 349.8% 1.7% -5.5% -57.1% 187.0% -45.9% 4.1% 83.0% 103.5% -11.2% -23.1% 107.5% -4.1% 18.4% -27.6%
Marża brutto 98.1% 50.7% 7.6% 14.0% -49.5% 42.7% 33.8% 31.1% 7.8% 14.0% 12.3% 4.8% 14.1% 22.6% 7.7% 4.6% 10.8% 10.8% 6.2% 6.0% 11.5%
EBIT (mln) -283 -4 -48 -59 -80 754 -929 -1,078 -1,047 292 -317 -711 -397 -73 -161 -341 -3,081 -158 -116 -1,641 -48
EBIT Δ r/r 0.0% -98.5% 1012.8% 21.8% 36.6% -1037.5% -223.2% 16.1% -2.9% -127.9% -208.6% 124.1% -44.1% -81.5% 119.1% 111.5% 804.7% -94.9% -26.7% 1319.9% -97.1%
EBIT (%) -4655.3% -44.7% -98.8% -24.8% -108.1% 881.9% -241.6% -275.7% -283.2% 184.3% -69.7% -289.0% -155.2% -15.7% -16.9% -40.2% -473.4% -11.7% -8.9% -107.0% -4.3%
Koszty finansowe (mln) 2 1 0 -4 76 0 1 12 12 0 20 17 40 121 277 285 323 301 140 132 0
EBITDA (mln) -29 -3 -47 -57 29 768 -842 -904 -929 428 -126 -96 -340 37 47 -222 -1,257 -103 -54 -1,560 -187
EBITDA(%) -470.9% -34.2% -96.3% -24.0% 38.5% 898.3% -219.0% -231.1% -251.4% 270.3% -27.6% -39.0% -133.0% 7.9% 4.9% -26.3% -193.1% -7.6% -4.2% -101.7% -16.9%
Podatek (mln) 252 0 0 -2 1 -23 -83 -151 -90 20 36 126 10 13 13 -13 0 0 0 -13 -80
Zysk Netto (mln) -284 -5 -49 -53 -54 782 -689 -599 -852 194 -165 -436 -324 -146 -350 -763 -2,605 -361 -163 -1,633 -68
Zysk netto Δ r/r 0.0% -98.3% 938.2% 8.2% 3.1% -1538.6% -188.1% -13.0% 42.3% -122.8% -185.1% 164.1% -25.6% -55.1% 140.0% 118.0% 241.5% -86.1% -55.0% 903.8% -95.8%
Zysk netto (%) -4670.1% -48.3% -99.5% -22.2% -73.0% 914.3% -179.1% -153.2% -230.6% 122.4% -36.3% -177.3% -126.7% -31.1% -36.7% -90.1% -400.2% -26.7% -12.6% -106.4% -6.2%
EPS -0.0714 -0.0012 -0.0147 -0.0154 -0.0103 0.0806 -0.0576 -0.0462 -0.054 0.24 -0.22 -0.5 -0.33 -0.14 -0.33 -0.71 -2.34 -0.31 -0.14 -0.43 -0.0181
EPS (rozwodnione) -0.0714 -0.0012 -0.0147 -0.0154 -0.0103 0.0797 -0.0576 -0.0462 -0.054 0.24 -0.22 -0.5 -0.33 -0.14 -0.33 -0.71 -2.34 -0.31 -0.14 -0.43 -0.0055
Ilośc akcji (mln) 3,983 3,983 3,314 3,415 5,274 9,696 11,952 12,953 15,786 822 758 875 995 1,072 1,075 1,075 1,113 1,169 1,169 3,789 3,789
Ważona ilośc akcji (mln) 3,983 3,983 3,314 3,415 5,274 9,804 11,952 12,953 15,786 824 761 875 998 1,077 1,075 1,075 1,113 1,169 1,169 3,789 12,512
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD