Greatview Aseptic Packaging Company Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 981.26 1 648.159 2 073.464 2 405.266 2 754.311 3 017.808 2 865.394 2 892.362 3 098.748 3 220.46 3 592.373 3 621.393 3 658.48 4 279.653 4 028.368
Aktywa trwałe (mln) 503.522 569.655 985.311 1 211.735 1 310.535 1 311.457 1 306.884 1 330.888 1 394.59 1 389.645 1 523.185 1 455.93 1 374.966 1 314.318 1 395.364
Rzeczowe aktywa trwałe netto 435.079 461.602 791.509 1 031.636 1 251.395 1 239.701 1 235.06 1 258.288 1 307.915 1 303.759 1 413.959 1 362.087 1 287.701 1 252.907 1 211.039
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 47.773 47.773 47.773 47.773 47.773 47.773 47.773 64.721 57.985 57.985 47.774 47.774
Wartości niematerialne i prawne 50.742 54.77 0.0 8.973 11.367 23.983 24.051 24.827 38.902 38.113 44.505 35.858 29.28 13.637 51.076
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 50.742 54.77 54.463 56.746 59.14 71.756 71.824 72.6 86.675 85.886 109.226 93.843 87.265 61.411 98.85
Należności netto 176.062 326.594 0.0 0.0 530.077 328.304 441.804 305.544 343.193 413.361 577.326 573.051 722.721 739.926 660.983
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 1 281.08 1 278.551 1 284.238 1 309.992 1 375.06 1 367.859 1 491.318 1 416.912 1 341.159 1 272.465 (38.929)
Aktywa obrotowe 477.738 1 078.504 1 088.153 1 193.531 1 404.77 1 672.141 1 527.3 1 524.011 1 663.875 1 792.699 2 010.63 2 097.081 2 211.109 2 886.944 2 633.004
Środki pieniężne i Inwestycje 144.259 548.286 273.606 301.126 294.606 489.561 267.885 578.892 476.171 556.391 562.782 577.237 425.242 607.439 866.658
Zapasy 157.417 203.624 354.634 475.095 436.773 494.886 566.388 429.613 604.069 571.728 627.138 710.735 798.614 1 181.862 859.912
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372.81 120.383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 144.259 548.286 273.606 301.126 294.606 489.561 267.885 206.082 355.788 556.391 562.782 577.237 425.242 607.439 866.658
Należności krótkoterminowe 100.186 132.569 195.548 166.367 196.093 267.009 332.724 285.272 381.342 365.336 499.193 547.043 646.669 965.415 592.822
Dług krótkoterminowy 19.71 46.25 171.578 149.576 177.132 336.039 87.396 104.538 112.919 160.999 306.734 196.731 294.2 233.942 152.523
Zobowiązania krótkoterminowe 125.198 188.344 386.955 460.333 546.914 761.855 564.877 513.385999 622.492 661.621 1 014.973 1 018.848 1 142.012 1 587.178 1 042.256
Rozliczenia międzyokresowe (94.884) (123.044) 0.0 (141.232) (177.132) (336.039) (87.396) (104.538) (112.919) (160.999) (306.734) (196.731) (294.2) (233.942) (11.7)
Zobowiązania długoterminowe 94.957 68.374 46.23 85.089 110.615 111.682 95.876 91.674 91.223 29.427 21.493 14.044 5.415 72.551 84.617
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 4.43 4.591 3.0 6.4 4.638 6.55 8.295 3.7 20.167 21.257 19.469 11.473 19.796
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.699 7.522 22.682 16.983 26.879
Zobowiązania ogółem 220.155 256.718 433.185 545.422 657.529 873.537 660.753 605.06 713.715 781.101 1 139.203 1 129.638 1 238.446 1 659.729 1 126.873
Kapitał własny 761.105 1 391.441 1 640.279 1 859.844 2 096.782 2 144.271 2 204.641 2 287.302 2 385.033 2 439.359 2 453.17 2 491.755 2 420.034 2 619.924 2 901.495
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 981.26 1 648.159 2 073.464 2 405.266 2 754.311 3 017.808 2 865.394 2 892.362 3 098.748 3 220.46 3 592.373 3 621.393 3 658.48 4 279.653 4 028.368
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 1 281.08 1 278.551 1 284.238 372.81 120.383 1 367.859 1 491.318 1 416.912 1 341.159 1 272.465 (38.929)
Dług (mln) 105.0 105.29 204.378 149.576 177.132 336.039 87.396 104.538 112.919 190.426 332.46 213.091 311.218 240.544 167.702
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 144.259 548.286 273.606 301.126 294.606 489.561 267.885 206.082 355.788 556.391 562.782 577.237 425.242 607.439 866.658
Dług netto (39.259) (442.996) (69.228) (151.55) (117.474) (153.522) (180.489) (101.544) (242.869) (365.965) (230.322) (364.146) (114.024) (366.895) (698.956)
Ticker 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK 0468.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY