Dongwon F&B Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 784,632 939,332 992,771 1,394,015 1,563,245 1,662,832 1,688,631 1,794,888 1,931,041 2,241,256 2,552,621 2,802,526 3,030,258 3,170,259 3,490,623 4,023,578 4,360,844 4,483,613
Przychód Δ r/r 0.0% 19.7% 5.7% 40.4% 12.1% 6.4% 1.6% 6.3% 7.6% 16.1% 13.9% 9.8% 8.1% 4.6% 10.1% 15.3% 8.4% 2.8%
Marża brutto 30.4% 26.5% 28.1% 25.1% 24.3% 23.3% 25.8% 28.3% 27.8% 26.1% 24.2% 21.9% 22.5% 22.7% 22.9% 21.5% 20.9% 21.6%
EBIT (mln) 18,488 25,683 40,684 47,588 58,917 34,376 58,552 82,276 77,066 73,303 72,359 87,210 101,405 116,307 130,386 128,700 166,714 183,452
EBIT Δ r/r 0.0% 38.9% 58.4% 17.0% 23.8% -41.7% 70.3% 40.5% -6.3% -4.9% -1.3% 20.5% 16.3% 14.7% 12.1% -1.3% 29.5% 10.0%
EBIT (%) 2.4% 2.7% 4.1% 3.4% 3.8% 2.1% 3.5% 4.6% 4.0% 3.3% 2.8% 3.1% 3.3% 3.7% 3.7% 3.2% 3.8% 4.1%
Koszty finansowe (mln) 7,908 10,294 10,793 11,055 10,650 12,401 11,712 7,854 5,294 6,183 9,591 13,215 14,579 15,194 14,525 17,595 26,849 24,886
EBITDA (mln) 42,496 41,210 71,169 83,541 89,660 72,202 94,591 120,461 115,777 111,431 118,917 132,081 161,379 185,381 186,130 209,506 253,796 284,468
EBITDA(%) 5.4% 4.4% 7.2% 6.0% 5.7% 4.3% 5.6% 6.7% 6.0% 5.0% 4.7% 4.7% 5.3% 5.8% 5.3% 5.2% 5.8% 6.3%
Podatek (mln) 4,275 4,013 6,229 11,694 14,568 5,217 11,465 19,227 16,052 14,387 15,942 14,626 21,381 25,325 26,431 27,742 37,950 40,255
Zysk Netto (mln) 8,660 6,334 23,531 27,568 37,792 21,165 36,550 59,238 56,847 53,647 51,375 56,724 65,664 77,931 69,498 90,821 108,838 127,834
Zysk netto Δ r/r 0.0% -26.9% 271.5% 17.2% 37.1% -44.0% 72.7% 62.1% -4.0% -5.6% -4.2% 10.4% 15.8% 18.7% -10.8% 30.7% 19.8% 17.5%
Zysk netto (%) 1.1% 0.7% 2.4% 2.0% 2.4% 1.3% 2.2% 3.3% 2.9% 2.4% 2.0% 2.0% 2.2% 2.5% 2.0% 2.3% 2.5% 2.9%
EPS 552.6 404.2 1501.6 1719.8 1970.4 1096.8 1894.2 3070.0 2946.0 2608.8 2662.6 2939.8 3403.07 4038.81 3601.75 4706.8 5640.55 6624.58
EPS (rozwodnione) 552.6 404.2 1501.6 1719.8 1970.4 1096.8 1894.2 3070.0 2946.0 2608.8 2662.6 2939.8 3403.07 4038.81 3601.75 4706.8 5640.55 6625.01
Ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ważona ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW