Hyundai Home Shopping Network Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 363,098 413,954 515,693 576,549 711,601 760,489 799,862 867,892 895,979 969,434 1,043,130 1,017,720 2,060,367 2,140,052 2,209,873 2,101,668 2,064,457 3,853,462
Przychód Δ r/r 0.0% 14.0% 24.6% 11.8% 23.4% 6.9% 5.2% 8.5% 3.2% 8.2% 7.6% -2.4% 102.4% 3.9% 3.3% -4.9% -1.8% 86.7%
Marża brutto 98.7% 98.3% 97.3% 98.7% 97.0% 97.9% 98.1% 94.4% 91.6% 90.5% 87.6% 73.0% 46.7% 47.3% 44.7% 43.8% 41.6% 46.4%
EBIT (mln) 80,875 85,890 120,118 133,350 152,523 152,831 144,774 145,138 104,566 111,288 125,328 112,319 130,344 154,884 182,411 110,641 59,241 130,128
EBIT Δ r/r 0.0% 6.2% 39.9% 11.0% 14.4% 0.2% -5.3% 0.3% -28.0% 6.4% 12.6% -10.4% 16.0% 18.8% 17.8% -39.3% -46.5% 119.7%
EBIT (%) 22.3% 20.7% 23.3% 23.1% 21.4% 20.1% 18.1% 16.7% 11.7% 11.5% 12.0% 11.0% 6.3% 7.2% 8.3% 5.3% 2.9% 3.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 49 188 364 4,489 92 803 1,603 830 252 178 11,401 7,638 4,833 10,191 16,312 21,457
EBITDA (mln) 85,190 96,386 133,452 172,885 203,537 164,346 249,892 198,386 157,458 188,910 183,679 218,019 216,607 256,998 261,422 176,392 112,119 374,353
EBITDA(%) 23.5% 23.3% 25.9% 30.0% 28.6% 21.6% 31.2% 22.9% 17.6% 19.5% 17.6% 21.4% 10.5% 12.0% 11.8% 8.4% 5.4% 9.7%
Podatek (mln) 26,604 24,743 31,746 36,651 45,200 46,188 48,130 42,355 35,080 44,609 39,306 19,009 42,572 48,173 37,341 39,304 24,261 29,527
Zysk Netto (mln) 50,597 59,076 95,459 127,715 151,906 103,969 195,476 147,847 111,107 129,459 122,464 166,578 83,169 112,708 101,665 57,453 91,994 157,660
Zysk netto Δ r/r 0.0% 16.8% 61.6% 33.8% 18.9% -31.6% 88.0% -24.4% -24.8% 16.5% -5.4% 36.0% -50.1% 35.5% -9.8% -43.5% 60.1% 71.4%
Zysk netto (%) 13.9% 14.3% 18.5% 22.2% 21.3% 13.7% 24.4% 17.0% 12.4% 13.4% 11.7% 16.4% 4.0% 5.3% 4.6% 2.7% 4.5% 4.1%
EPS 5622.0 6564.0 10607.0 12895.0 12659.0 8664.0 16290.0 12331.0 9381.0 10932.0 10473.0 14252.0 7353.75 9813.52 9551.73 5018.75 8035.98 10842.0
EPS (rozwodnione) 5622.0 6564.0 10607.0 12895.0 12659.0 8664.0 16290.0 12331.0 9381.0 10932.0 10473.0 14252.0 7353.75 9813.52 9551.73 5018.75 8035.98 10842.0
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW