ktcs corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 193,781 210,286 245,156 353,933 380,506 384,172 396,223 594,728 1,065,847 953,674 967,760 1,016,085 944,862 931,704 965,721 1,029,467 1,035,366 1,121,341
Przychód Δ r/r 0.0% 8.5% 16.6% 44.4% 7.5% 1.0% 3.1% 50.1% 79.2% -10.5% 1.5% 5.0% -7.0% -1.4% 3.7% 6.6% 0.6% 8.3%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 11.1% 11.6% 11.9% 13.3% 12.6% 12.2%
EBIT (mln) 7,445 3,331 12,369 18,473 23,009 20,701 17,859 17,659 16,352 8,797 10,146 12,463 11,347 17,868 21,037 24,327 18,903 6,971
EBIT Δ r/r 0.0% -55.3% 271.3% 49.3% 24.6% -10.0% -13.7% -1.1% -7.4% -46.2% 15.3% 22.8% -9.0% 57.5% 17.7% 15.6% -22.3% -63.1%
EBIT (%) 3.8% 1.6% 5.0% 5.2% 6.0% 5.4% 4.5% 3.0% 1.5% 0.9% 1.0% 1.2% 1.2% 1.9% 2.2% 2.4% 1.8% 0.6%
Koszty finansowe (mln) 9 8 12 8 177 24 49 73 54 12 13 36 1,839 1,331 1,054 1,487 1,601 2,265
EBITDA (mln) 12,600 6,785 15,808 22,099 28,203 24,416 20,959 22,513 21,431 14,551 13,729 18,226 31,599 38,089 41,349 43,031 39,043 29,998
EBITDA(%) 6.5% 3.2% 6.4% 6.2% 7.4% 6.4% 5.3% 3.8% 2.0% 1.5% 1.4% 1.8% 3.3% 4.1% 4.3% 4.2% 3.8% 2.7%
Podatek (mln) 2,783 1,193 3,994 5,187 6,362 5,777 6,953 4,245 3,772 2,798 2,539 4,700 2,393 4,710 3,737 5,675 4,178 1,625
Zysk Netto (mln) 6,993 984 12,315 15,184 19,355 17,677 12,544 12,920 12,465 7,638 7,117 11,328 7,431 10,696 18,244 17,086 14,650 5,271
Zysk netto Δ r/r 0.0% -85.9% 1151.9% 23.3% 27.5% -8.7% -29.0% 3.0% -3.5% -38.7% -6.8% 59.2% -34.4% 43.9% 70.6% -6.3% -14.3% -64.0%
Zysk netto (%) 3.6% 0.5% 5.0% 4.3% 5.1% 4.6% 3.2% 2.2% 1.2% 0.8% 0.7% 1.1% 0.8% 1.1% 1.9% 1.7% 1.4% 0.5%
EPS 1748.0 246.0 3072.0 355.0 430.0 423.0 330.0 334.0 296.0 183.0 170.0 271.0 177.72 257.41 454.31 435.52 386.14 139.29
EPS (rozwodnione) 1748.0 246.0 3072.0 355.0 430.0 423.0 330.0 334.0 296.0 183.0 170.0 271.0 177.72 257.41 454.31 435.52 386.14 139.29
Ilośc akcji (mln) 4 4 4 43 45 42 38 39 42 42 42 42 42 42 40 39 38 38
Ważona ilośc akcji (mln) 4 4 4 43 45 42 38 39 42 42 42 42 42 42 40 39 38 38
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW