AfreecaTV Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 49,095 36,672 50,455 62,868 79,830 94,552 126,628 166,530 196,566 272,295 314,977 347,618 413,178
Przychód Δ r/r 0.0% -25.3% 37.6% 24.6% 27.0% 18.4% 33.9% 31.5% 18.0% 38.5% 15.7% 10.4% 18.9%
Marża brutto 99.2% 99.3% 99.3% 99.1% 99.1% 98.9% 98.6% 48.5% 50.3% 56.7% 55.9% 50.4% 99.0%
EBIT (mln) 377 2,966 4,563 7,518 16,020 18,293 27,123 37,166 50,395 88,729 82,390 90,271 113,506
EBIT Δ r/r 0.0% 686.1% 53.9% 64.8% 113.1% 14.2% 48.3% 37.0% 35.6% 76.1% -7.1% 9.6% 25.7%
EBIT (%) 0.8% 8.1% 9.0% 12.0% 20.1% 19.3% 21.4% 22.3% 25.6% 32.6% 26.2% 26.0% 27.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 390 507 939 636 795 836
EBITDA (mln) 3,493 5,359 8,037 10,449 18,739 21,131 31,144 47,451 64,078 103,480 99,368 110,396 150,459
EBITDA(%) 7.1% 14.6% 15.9% 16.6% 23.5% 22.3% 24.6% 28.5% 32.6% 38.0% 31.5% 31.8% 36.4%
Podatek (mln) 297 119 587 977 2,789 3,407 5,257 7,778 9,684 18,125 23,060 21,450 25,884
Zysk Netto (mln) 2,038 192 2,944 4,935 10,243 14,745 21,563 34,371 36,883 71,022 59,741 74,593 101,212
Zysk netto Δ r/r 0.0% -90.6% 1437.3% 67.6% 107.5% 44.0% 46.2% 59.4% 7.3% 92.6% -15.9% 24.9% 35.7%
Zysk netto (%) 4.2% 0.5% 5.8% 7.9% 12.8% 15.6% 17.0% 20.6% 18.8% 26.1% 19.0% 21.5% 24.5%
EPS 218.0 19.98 278.61 465.0 952.0 1382.0 2016.46 3163.86 3391.54 6464.84 5444.62 6874.26 8757.09
EPS (rozwodnione) 218.0 19.98 278.61 465.0 952.0 1382.0 1974.61 3082.0 3323.49 6306.57 5371.71 6837.22 8757.09
Ilośc akcji (mln) 9 10 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Ważona ilośc akcji (mln) 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW