Hyundai Livart Furniture Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 340,513 351,180 378,239 395,448 521,165 504,928 554,574 642,866 694,210 735,645 888,417 1,351,703 1,237,573 1,384,630 1,406,599 1,495,701 1,585,705 1,870,657
Przychód Δ r/r 0.0% 3.1% 7.7% 4.5% 31.8% -3.1% 9.8% 15.9% 8.0% 6.0% 20.8% 52.1% -8.4% 11.9% 1.6% 6.3% 6.0% 18.0%
Marża brutto 22.3% 21.7% 20.8% 22.1% 18.0% 18.4% 19.5% 21.7% 23.0% 23.2% 22.3% 17.1% 17.3% 18.1% 18.5% 14.3% 12.8% 15.2%
EBIT (mln) 17,662 21,236 22,291 19,549 9,228 3,202 12,825 34,199 40,344 42,154 49,263 48,133 23,883 37,196 20,241 -31,410 -19,605 24,037
EBIT Δ r/r 0.0% 20.2% 5.0% -12.3% -52.8% -65.3% 300.5% 166.7% 18.0% 4.5% 16.9% -2.3% -50.4% 55.7% -45.6% -255.2% -37.6% -222.6%
EBIT (%) 5.2% 6.0% 5.9% 4.9% 1.8% 0.6% 2.3% 5.3% 5.8% 5.7% 5.5% 3.6% 1.9% 2.7% 1.4% -2.1% -1.2% 1.3%
Koszty finansowe (mln) 1,122 1,146 1,026 1,621 1,736 1,689 1,089 278 266 278 229 215 923 1,447 1,517 2,548 7,527 8,399
EBITDA (mln) 25,977 30,337 33,097 24,865 15,774 12,124 20,999 42,054 47,258 52,572 58,620 63,551 51,492 67,718 58,355 10,157 10,697 57,398
EBITDA(%) 7.6% 8.6% 8.8% 6.3% 3.0% 2.4% 3.8% 6.5% 6.8% 7.1% 6.6% 4.7% 4.2% 4.9% 4.1% 0.7% 0.7% 3.1%
Podatek (mln) 6,026 7,043 7,308 5,316 1,756 1,328 5,591 8,982 11,581 11,687 12,816 11,503 6,117 7,251 5,831 -15,197 -6,457 5,046
Zysk Netto (mln) 15,846 18,098 20,190 14,881 7,237 3,628 7,270 26,938 28,827 33,164 36,954 38,881 19,466 26,593 13,495 -50,771 -34,136 15,179
Zysk netto Δ r/r 0.0% 14.2% 11.6% -26.3% -51.4% -49.9% 100.4% 270.5% 7.0% 15.0% 11.4% 5.2% -49.9% 36.6% -49.3% -476.2% -32.8% -144.5%
Zysk netto (%) 4.7% 5.2% 5.3% 3.8% 1.4% 0.7% 1.3% 4.2% 4.2% 4.5% 4.2% 2.9% 1.6% 1.9% 1.0% -3.4% -2.2% 0.8%
EPS 915.0 1064.0 1188.0 888.0 430.0 215.0 432.0 1600.0 1712.0 1969.0 2163.0 1933.02 967.76 1322.09 670.94 -2524.14 -1697.09 754.83
EPS (rozwodnione) 915.0 1064.0 1188.0 888.0 430.0 215.0 432.0 1600.0 1712.0 1969.0 2163.0 1933.0 967.76 1322.09 670.94 -2524.14 -1697.09 754.83
Ilośc akcji (mln) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20
Ważona ilośc akcji (mln) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW