Daehan Steel Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 364,897 355,737 974,619 746,556 803,110 905,339 1,049,231 1,042,332 1,044,104 889,656 897,912 1,228,534 1,135,524 1,021,712 1,096,135 2,030,305 2,141,616 1,447,832 1,224,535
Przychód Δ r/r 0.0% -2.5% 174.0% -23.4% 7.6% 12.7% 15.9% -0.7% 0.2% -14.8% 0.9% 36.8% -7.6% -10.0% 7.3% 85.2% 5.5% -32.4% -15.4%
Marża brutto 12.7% 9.8% 17.3% 14.1% 8.8% 6.7% 7.1% 6.1% 6.6% 13.0% 12.2% 8.6% 5.4% 8.3% 12.4% 13.5% 13.7% 11.9% 6.3%
EBIT (mln) 29,580 19,358 125,592 61,854 23,270 17,811 17,492 15,458 10,415 55,713 56,281 47,116 2,478 42,026 81,807 201,801 215,380 109,818 10,317
EBIT Δ r/r 0.0% -34.6% 548.8% -50.7% -62.4% -23.5% -1.8% -11.6% -32.6% 434.9% 1.0% -16.3% -94.7% 1596.2% 94.7% 146.7% 6.7% -49.0% -90.6%
EBIT (%) 8.1% 5.4% 12.9% 8.3% 2.9% 2.0% 1.7% 1.5% 1.0% 6.3% 6.3% 3.8% 0.2% 4.1% 7.5% 9.9% 10.1% 7.6% 0.8%
Koszty finansowe (mln) 417 438 3,893 5,699 4,432 7,518 8,761 9,199 8,985 5,504 2,465 2,326 2,473 2,088 1,680 1,262 3,157 1,831 1,484
EBITDA (mln) 34,663 25,129 124,492 91,405 38,480 38,291 74,976 57,070 38,682 84,949 82,169 68,933 13,446 60,979 103,476 242,509 228,172 144,285 80,547
EBITDA(%) 9.5% 7.1% 12.8% 12.2% 4.8% 4.2% 7.1% 5.5% 3.7% 9.5% 9.2% 5.6% 1.2% 6.0% 9.4% 11.9% 10.7% 10.0% 6.6%
Podatek (mln) 7,699 4,956 30,320 15,987 3,136 1,572 7,841 4,433 1,484 11,511 12,560 10,342 -201 7,552 17,807 56,540 58,164 18,289 11,274
Zysk Netto (mln) 21,657 18,072 85,693 55,793 15,603 8,951 31,036 15,536 -826 35,924 39,983 30,835 -17,128 30,134 48,734 141,578 125,573 72,000 37,523
Zysk netto Δ r/r 0.0% -16.6% 374.2% -34.9% -72.0% -42.6% 246.7% -49.9% -105.3% -4448.1% 11.3% -22.9% -155.5% -275.9% 61.7% 190.5% -11.3% -42.7% -47.9%
Zysk netto (%) 5.9% 5.1% 8.8% 7.5% 1.9% 1.0% 3.0% 1.5% -0.1% 4.0% 4.5% 2.5% -1.5% 2.9% 4.4% 7.0% 5.9% 5.0% 3.1%
EPS 910.0 759.4 3637.0 2515.0 702.0 405.0 1385.0 685.0 -37.0 1587.0 1772.0 1370.0 -761.17 1340.42 2231.96 6562.59 6605.34 4006.7 2149.64
EPS (rozwodnione) 910.0 759.4 3415.2 2213.0 621.0 358.0 1244.0 682.0 -37.0 1587.0 1772.0 1370.0 -761.0 1340.42 2231.96 6562.59 6605.34 4006.7 2149.64
Ilośc akcji (mln) 24 24 24 22 22 22 22 23 22 23 23 23 23 22 22 22 19 18 17
Ważona ilośc akcji (mln) 24 24 25 25 25 25 25 23 22 23 23 23 23 22 22 22 19 18 17
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW