BC Technology Group Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 145.965162 291.57738 591.427343 641.857363 587.288424 385.091541 354.36805 1 141.557134 1 274.206912 4 044.857604 5 278.759 2 514.299 1 440.786 1 863.737
Aktywa trwałe (mln) 2.265484 43.577051 209.545405 203.9953 195.510783 112.652078 74.478986 356.302558 444.423866 264.623945 313.604 263.298 77.559 365.141
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.885609 1.4856 2.002011 2.338398 4.164717 14.070818 12.79245 270.640109 228.60167 186.970581 154.574 92.266 10.059 21.117
Wartość firmy 0.0 0.0 200.015132 195.454367 186.645542 0.0 0.0 10.56159 10.32548 11.006547 11.4 10.511 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 5.985566 4.672407 3.182086 56.099964 53.432306 44.70282 46.31065 41.607544 78.621 62.283 37.646 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 206.000698 200.126774 189.827627 56.099964 53.432306 55.26441 56.636131 52.614092 90.021 72.794 37.646 288.75
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 0.0 (3 029.182) 0.0 3.422 12.913
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.445273 0.0 2e-06 136.155276 1e-06 0.0 0.0 0.0 48.801
Aktywa obrotowe 143.699678 248.000328 381.881938 437.862064 391.777641 272.439463 279.889064 785.254576 829.783046 3 780.233659 4 965.155 2 251.001 1 363.227 1 498.596
Środki pieniężne i Inwestycje 65.376072 119.49339 149.370724 137.091125 172.692783 94.159337 64.350915 335.708625 213.563544 414.006522 954.519 1 009.157 218.657 812.408
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.902195 504.845796 3 148.900483 3 519.909 0.0 6.097 655.678
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 65.376072 119.49339 149.370724 137.091125 172.692783 94.159337 64.350915 335.708625 213.563544 414.006522 954.519 1 009.157 218.657 812.408
Należności krótkoterminowe 19.480572 27.213837 87.650535 66.868983 34.746589 50.392318 49.03837 39.297058 45.911076 51.54117 49.809 22.564 5.061 0.273
Dług krótkoterminowy 0.0 18.629068 19.196146 25.011244 0.0 4.394667 11.446768 288.428593 117.031341 525.638516 162.593 75.268 17.348 40.326
Zobowiązania krótkoterminowe 38.696201 58.71514 122.108421 145.815565 69.247893 95.044652 114.658853 810.359099 812.182461 3 627.137385 3 949.913 1 767.449 1 045.696 568.525
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.407573 49.158912 96.899093 245.006372 221.388 0.0 893.592 446.798
Zobowiązania długoterminowe 19.480572 45.842905 15.54602 1.13119 0.76405 23.370104 23.709067 291.770693 535.809304 257.131416 137.703 87.551 0.0 10.846
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 1.496391 1.13119 0.76405 11.199272 10.667285 11.609107 10.578866 8.99492 7.858 6.169 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.923424 218.786073 190.154122 156.08 106.854 17.348 6.755
Zobowiązania ogółem 38.696201 58.71514 137.654441 146.946755 70.011943 118.414756 138.36792 1 102.129793 1 347.991765 3 884.268802 4 087.616 1 855.0 1 045.696 579.371
Kapitał własny 107.268961 232.86224 453.772902 494.910609 517.276481 261.458381 209.359027 39.42734 (73.784853) 160.588802 1 191.143 659.299 395.09 1 284.366
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.218404 6.641103 5.10875 3.307414 (8.683724) (3.374) (12.804) (16.654) (8.502)
Pasywa 145.965162 291.57738 591.427343 641.857363 587.288424 385.091541 354.36805 1 141.557134 1 274.206912 4 044.857604 5 278.759 2 514.299 1 440.786 1 863.737
Inwestycje 1.379875 1.480084 1.542697 1.530128 1.518438 31.445273 0.0 2e-06 136.155276 1e-06 44.03 72.95 29.854 48.801
Dług (mln) 0.0 18.629068 19.196146 25.011244 0.0 4.394667 11.446768 530.733942 595.285252 757.183332 275.18 139.749 17.348 58.82
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 65.376072 119.49339 149.370724 137.091125 172.692783 94.159337 64.350915 335.708625 213.563544 414.006522 954.519 1 009.157 218.657 812.408
Dług netto (65.376072) (100.864323) (130.174578) (112.079881) (172.692783) (89.76467) (52.904148) 195.025317 381.721708 343.17681 (679.339) (869.408) (201.309) (753.588)
Ticker 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK 0863.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY HKD HKD HKD HKD