Partron Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 873,081 1,099,543 769,816 805,804 791,416 790,260 796,483 1,254,597 1,179,279 1,312,658 1,221,911 1,172,405 1,486,422
Przychód Δ r/r 0.0% 25.9% -30.0% 4.7% -1.8% -0.1% 0.8% 57.5% -6.0% 11.3% -6.9% -4.1% 26.8%
Marża brutto 16.8% 19.4% 17.9% 15.7% 13.4% 9.9% 12.4% 14.6% 9.9% 13.8% 13.6% 10.6% 11.2%
EBIT (mln) 91,151 133,695 65,455 59,914 38,014 9,634 30,135 104,926 40,727 76,870 56,750 41,872 61,707
EBIT Δ r/r 0.0% 46.7% -51.0% -8.5% -36.6% -74.7% 212.8% 248.2% -61.2% 88.7% -26.2% -26.2% 47.4%
EBIT (%) 10.4% 12.2% 8.5% 7.4% 4.8% 1.2% 3.8% 8.4% 3.5% 5.9% 4.6% 3.6% 4.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1,433 1,757 1,586 1,494 1,268 2,088
EBITDA (mln) 115,983 176,066 102,300 106,425 90,535 61,594 82,046 157,715 92,294 128,523 113,193 96,043 130,609
EBITDA(%) 13.3% 16.0% 13.3% 13.2% 11.4% 7.8% 10.3% 12.6% 7.8% 9.8% 9.3% 8.2% 8.8%
Podatek (mln) 19,470 31,397 17,122 16,883 9,378 4,483 13,997 36,651 9,243 -3,163 13,930 13,414 17,490
Zysk Netto (mln) 72,217 105,955 48,403 39,794 21,782 827 9,291 60,971 21,868 72,448 38,526 28,836 53,448
Zysk netto Δ r/r 0.0% 46.7% -54.3% -17.8% -45.3% -96.2% 1023.6% 556.3% -64.1% 231.3% -46.8% -25.2% 85.4%
Zysk netto (%) 8.3% 9.6% 6.3% 4.9% 2.8% 0.1% 1.2% 4.9% 1.9% 5.5% 3.2% 2.5% 3.6%
EPS 1340.0 1966.0 900.0 752.0 416.0 16.0 178.34 1186.07 431.31 1308.64 699.6 538.99 848.53
EPS (rozwodnione) 1340.0 1966.0 900.0 752.0 416.0 16.0 178.34 1186.07 431.31 1308.64 699.6 538.99 848.53
Ilośc akcji (mln) 54 54 54 53 52 52 52 51 51 55 55 53 52
Ważona ilośc akcji (mln) 54 54 54 53 52 52 52 51 51 55 55 53 52
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW