T'Way Air Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 137,236 166,833 218,454 266,882 382,756 584,032 731,789 810,450 269,218 214,395 525,821 1,348,759 1,536,780
Przychód Δ r/r 0.0% 21.6% 30.9% 22.2% 43.4% 52.6% 25.3% 10.7% -66.8% -20.4% 145.3% 156.5% 13.9%
Marża brutto 2.3% 13.2% 13.4% 11.6% 12.7% 16.9% 15.1% 6.8% -50.9% -50.9% -8.3% 18.5% 8.7%
EBIT (mln) -14,115 3,661 7,809 3,184 12,569 47,098 47,805 -27,180 -174,310 -148,327 -103,930 139,347 -12,271
EBIT Δ r/r 0.0% -125.9% 113.3% -59.2% 294.8% 274.7% 1.5% -156.9% 541.3% -14.9% -29.9% -234.1% -108.8%
EBIT (%) -10.3% 2.2% 3.6% 1.2% 3.3% 8.1% 6.5% -3.4% -64.7% -69.2% -19.8% 10.3% -0.8%
Koszty finansowe (mln) 2,109 1,509 1,105 1,662 1,385 291 1,016 29,848 29,580 25,720 27,868 33,883 39,607
EBITDA (mln) -11,542 18,357 12,970 12,358 13,472 58,583 62,680 71,705 -36,013 -79,349 -29,563 239,394 85,011
EBITDA(%) -8.4% 11.0% 5.9% 4.6% 3.5% 10.0% 8.6% 8.8% -13.4% -37.0% -5.6% 17.7% 5.5%
Podatek (mln) 449 11,956 346 1,219 493 4,936 11,508 -13,978 -37,587 -42,118 -31,494 12,758 -5,219
Zysk Netto (mln) -15,778 14,031 7,054 2,746 1,961 39,708 37,880 -43,210 -137,871 -156,244 -118,672 99,132 -65,878
Zysk netto Δ r/r 0.0% -188.9% -49.7% -61.1% -28.6% 1924.6% -4.6% -214.1% 219.1% 13.3% -24.0% -183.5% -166.5%
Zysk netto (%) -11.5% 8.4% 3.2% 1.0% 0.5% 6.8% 5.2% -5.3% -51.2% -72.9% -22.6% 7.3% -4.3%
EPS -227.19 213.47 124.63 48.3 35.18 700.05 601.72 -585.88 -2030.97 -1321.33 -822.77 505.98 -302.17
EPS (rozwodnione) -227.19 213.47 124.63 48.3 35.18 700.05 571.85 -585.88 -2030.97 -1321.33 -822.77 460.79 -302.17
Ilośc akcji (mln) 69 66 57 57 56 57 63 74 68 118 144 195 213
Ważona ilośc akcji (mln) 69 66 57 57 56 57 66 74 68 118 144 215 213
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW