DENTSPLY SIRONA Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,928 2,951 2,923 2,674 3,745 3,993 3,986 4,029 3,342 4,231 3,922 3,965 3,793
Przychód Δ r/r 0.0% 0.8% -1.0% -8.5% 40.0% 6.6% -0.2% 1.1% -17.1% 26.6% -7.3% 1.1% -4.3%
Marża brutto 53.1% 53.5% 54.7% 57.0% 53.4% 54.8% 52.4% 53.7% 50.7% 55.3% 54.3% 52.7% 51.9%
EBIT (mln) 405 433 457 456 499 505 336 441 278 631 367 295 230
EBIT Δ r/r 0.0% 6.8% 5.6% -0.1% 9.3% 1.2% -33.4% 31.1% -36.9% 127.0% -41.8% -19.6% -22.0%
EBIT (%) 13.8% 14.7% 15.6% 17.1% 13.3% 12.6% 8.4% 10.9% 8.3% 14.9% 9.4% 7.4% 6.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 38 62 66 50 64 55
EBITDA (mln) 534 560 586 579 770 821 667 763 612 977 695 638 -532
EBITDA(%) 18.2% 19.0% 20.0% 21.7% 20.6% 20.6% 16.7% 18.9% 18.3% 23.1% 17.7% 16.1% -14.0%
Podatek (mln) 9 52 81 77 10 53 53 82 23 134 -105 -43 -26
Zysk Netto (mln) 314 313 323 251 430 -1,550 -1,011 263 -83 411 -950 -132 -910
Zysk netto Δ r/r 0.0% -0.3% 3.1% -22.2% 71.1% -460.5% -34.8% -126.0% -131.6% -595.2% -331.1% -86.1% 589.4%
Zysk netto (%) 10.7% 10.6% 11.0% 9.4% 11.5% -38.8% -25.4% 6.5% -2.5% 9.7% -24.2% -3.3% -24.0%
EPS 2.18 2.16 2.24 1.76 1.94 -6.76 -4.51 1.18 -0.38 1.88 -4.41 -0.62 -4.48
EPS (rozwodnione) 2.18 2.16 2.24 1.76 1.94 -6.76 -4.51 1.17 -0.38 1.87 -4.41 -0.62 -4.48
Ilośc akcji (mln) 144 145 144 142 222 229 224 223 219 218 216 212 203
Ważona ilośc akcji (mln) 144 145 144 143 222 229 224 224 219 220 216 212 203
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD