GL Events SA

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 248.057 305.79 354.178 543.948 632.952 916.603 1 033.203 941.28 1 012.496 1 166.153 1 189.993 1 267.653 1 383.13 1 404.623 1 619.69 1 655.995 1 763.412 2 559.707 2 408.887 2 825.263 3 002.388 3 044.057 3 122.027
Aktywa trwałe (mln) 144.492 168.95 175.045 279.879 308.15 556.397 628.56 591.928 645.577 662.583 694.836 712.373 775.032 817.7 990.38 1 005.117 1 046.676 1 773.288999 1 741.886 1 802.297999 1 917.014 2 018.807999 2 038.727
Rzeczowe aktywa trwałe netto 14.824 20.831 19.006 99.917 101.022 148.186 172.759 44.295 54.108 58.506 187.834 189.621 240.594 277.675 423.28 428.512 437.999 898.214 853.059 861.465 941.351 1 035.012999 1 067.552
Wartość firmy 71.131 86.107 96.596 155.666 179.13 320.256 360.704 380.815 409.902 412.583 417.175 429.487 441.865 458.705 465.343 484.942 519.642 723.322 730.786 775.169 808.628 826.799 833.712
Wartości niematerialne i prawne 2.213 2.082 2.787 4.214 5.095 36.597 36.236 46.479 50.511 48.408 43.603 47.484 53.828 41.021 59.283 52.35 49.841 776.627 770.176 818.163 852.324 0.0 41.367
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 73.344 88.189 99.383 159.88 184.225 356.853 396.94 427.294 460.413 460.991 460.778 476.971 495.693 499.726 524.626 537.292 569.483 1 499.949 1 500.962 1 593.332 1 660.952 826.799 875.079
Należności netto 0.0 0.0 0.0 134.697 164.767 0.0 189.231 170.965 203.371 252.385 167.077 147.732 186.399 216.359 182.341 195.715 190.433 271.58 213.516 304.851 319.211 330.804 215.283
Inwestycje długoterminowe 2.881 (9.196) (40.166) 0.0 0.0 0.0 0.0 (47.085) (1.038) (66.859) 46.224 45.781 38.745 40.299 42.474 39.313 39.194 69.56 67.131 76.551 80.698 70.469 62.16
Aktywa obrotowe 103.565 136.84 179.133 264.069 324.802 360.206 404.643 349.352 366.919 503.57 446.037 502.431 550.058 537.918 577.238 601.914 667.438 786.418 667.001 1 022.965 1 085.374 1 025.249 1 083.3
Środki pieniężne i Inwestycje 12.136 24.785 55.639 22.382 39.025 55.904 40.605 149.286 120.974 201.467 152.922 201.77 203.627 154.501 203.298 206.319 272.144 411.557 364.539 628.72 625.866 540.099 533.028
Zapasy 10.759 10.439 11.345 13.462 14.001 11.869 10.565 10.302 13.422 20.257 17.687 43.715 42.425 42.545 44.432 35.626 39.29 38.544 33.014 38.692 46.104 61.19 52.848
Inwestycje krótkoterminowe 3.322 13.084 43.904 0.0 0.0 0.0 0.0 104.948 58.479 125.586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.814 11.701 11.735 22.382 39.025 55.904 40.605 44.338 62.495 75.881 152.922 201.77 203.627 154.501 203.298 206.319 272.144 411.557 364.539 628.72 625.866 540.099 533.028
Należności krótkoterminowe 41.239 55.182 54.604 0.0 92.171 104.996 105.811 106.303 121.893 151.28 145.003 142.679 177.572 182.076 212.547 207.287 211.151 235.305 156.231 244.529 290.613 344.122 336.759
Dług krótkoterminowy 8.91 2.552 10.853 46.419 40.993 35.589 52.432 73.028 117.336 119.556 0.0 0.0 0.0 0.0 140.754 125.414 219.802 237.359 167.397 136.386 292.258 238.78 290.717
Zobowiązania krótkoterminowe 44.561 57.734 65.457 223.999 280.859 314.686 362.082 340.286 461.269 504.932 494.275 522.221 610.116 605.051 701.775 677.864 777.519 876.061 656.431 756.465 1 035.657999 1 128.788 1 206.646
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 136.93 0.0 195.161 61.844 73.737 100.076 0.0 0.0 0.0 0.0 (140.754) 174.03 187.227 200.548 174.999 167.744 235.352 256.545 0.0
Zobowiązania długoterminowe 49.997 55.311 63.236 140.558 145.031 291.594 363.244 270.946 198.096 322.418 269.09 353.915 371.654 408.738 454.268 525.662 421.492 1 118.074 1 358.393 1 543.286 1 364.036 1 332.806999 1 308.261
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.152 2.423 2.221 2.535 2.788 2.521 5.089 2.358 3.323 4.305 0.0 0.0 0.0 0.0 6.956 10.287 10.853 15.208 11.311 12.209 15.446 12.803 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.969 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 397.857 419.964 421.722 469.575 463.093 524.71
Zobowiązania ogółem 162.143 212.637 233.698 364.557 425.89 606.28 725.326 611.232 659.365 827.35 775.818 887.737 994.85 1 030.186999 1 174.961 1 225.991 1 221.385 1 994.135 2 014.824 2 299.751 2 399.694 2 461.595 2 514.907
Kapitał własny 83.512 90.513 117.491 174.579 198.062 288.916 276.742 330.048 353.131 338.803 414.175 379.915999 388.279999 374.436 444.729 430.004 542.027 565.572 394.063 525.512 602.694 582.462 607.12
Udziały mniejszościowe 2.402 2.64 2.989 4.812 9.0 21.407 31.135 33.949 41.293 36.688 31.85 32.168999 35.076 37.558 47.63 53.342 60.099 78.424 70.682 192.309 190.05 142.943 146.841
Pasywa 248.057 305.79 354.178 543.948 632.952 916.603 1 033.203 941.28 1 012.496 1 166.153 0.0 0.0 0.0 0.0 1 619.69 1 655.995 1 763.412 2 559.707 2 408.887 2 825.263 3 002.388 3 044.057 3 122.027
Inwestycje 2.881 3.888 3.738 0.0 15.958 10.93 48.163 57.863 57.441 58.727 46.224 45.781 38.745 40.299 42.474 39.313 39.194 69.56 67.131 76.551 80.698 70.469 62.16
Dług (mln) 8.91 2.552 10.853 46.419 178.421 35.589 403.904 335.978 306.152 431.294 0.0 0.0 0.0 0.0 595.022 651.076 641.294 1 325.805 1 499.667 1 653.376 1 628.591 1 545.794 1 574.291
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.814 11.701 11.735 22.382 39.025 55.904 40.605 44.338 62.495 75.881 152.922 201.77 203.627 154.501 203.298 206.319 272.144 411.557 364.539 628.72 625.866 540.099 533.028
Dług netto 0.096 (9.149) (0.882) 24.037 139.396 (20.315) 363.299 291.64 243.657 355.413 (152.922) (201.77) (203.627) (154.501) 391.724 444.757 369.15 914.248 1 135.128 1 024.656 1 002.725 1 005.695 1 041.263
Ticker 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L 0IX0.L
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR