Gold Resource Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.011141 0.24698 7.964118 22.557576 4.781018 22.664758 62.797 119.595 105.629 92.429 105.983 106.499 118.443 132.923 150.331 205.41 117.052 230.753 210.098 183.886 145.874
Aktywa trwałe (mln) 0.001581 0.055821 0.097748 0.50642 1.04355 1.963353 5.11 30.068 14.277 18.585 34.52 50.978 69.422 81.52 110.002 154.447 74.179 171.838 163.999 157.391 129.294
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.054352 0.096279 0.504951 0.812219 1.952888 5.076 10.545 14.277 18.354 31.9 50.978 69.422 81.52 110.002 65.242 62.511 156.771 152.563 138.626 128.389
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22661 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22661 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.193271 0.0 0.0 8e-05 1.185 18.706 6.349 2.307 1.416 0.321 0.63 2.884 1.744 8.607 5.072 12.577 5.885 4.735 2.184
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.231 2.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.17 5.294 0.852
Aktywa obrotowe 0.00956 0.191159 7.86637 22.051156 3.737468 20.701405 57.687 89.527 58.984 39.599 43.209 32.582 29.262 42.489 31.356 50.963 42.873 58.915 46.099 26.495 16.58
Środki pieniężne i Inwestycje 0.00956 0.176182 7.660258 22.007216 3.534578 6.752325 47.582 51.96 35.78 14.973 27.541 13.222 14.166 22.39 7.762 14.475 26.076 34.301 23.675 6.254 1.628
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.063 4.243 7.533 7.468 7.295 8.753 8.946 11.636 14.342 13.616 10.369 10.549 14.367 9.56 6.94
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.265 0.671 0.589 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.00956 0.176182 7.660258 22.007216 3.534578 6.752325 47.582 51.96 35.78 14.973 27.541 12.822 14.166 22.39 7.762 10.21 25.405 33.712 23.675 6.254 1.628
Należności krótkoterminowe 0.004744 0.024837 0.451163 0.768452 1.753285 0.724439 4.866 1.691 3.013 2.873 3.892 11.6 5.383 6.904 12.429 9.05 8.782 13.308 13.329 8.378 11.258
Dług krótkoterminowy 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.991987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.758476 0.033607 0.451163 0.768452 1.753285 0.724439 6.456 30.186 13.025 11.878 14.022 14.866 8.942 15.008 17.562 27.981 12.085 29.659 24.682 11.325 14.484
Rozliczenia międzyokresowe 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.991987 2.495 2.281 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.645 1.378 19.370999 14.428999 80.344 73.652 75.868 104.107
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.398 11.318 28.117 15.151 14.077 14.041
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.013 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.758476 0.033607 0.451163 0.768452 1.753285 2.716426 8.951 32.467 15.815 17.152 17.849 14.866 8.942 20.817 23.069 47.352 26.514 110.003 98.334 87.193 118.591
Kapitał własny (0.747335) 0.213373 7.512955 21.789124 3.027733 19.948332 53.846 87.128 89.814 75.277 88.134 88.818 107.076 112.106 127.262 158.058 90.538 120.75 111.764 96.693 27.283
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.011141 0.24698 7.964118 22.557576 4.781018 22.664758 62.797 119.595 105.629 92.429 105.983 0.0 0.0 0.0 0.0 205.41 117.052 230.753 210.098 183.886 145.874
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.231 2.62 0.4 0.0 0.0 0.0 4.265 0.671 0.589 5.17 5.294 0.852
Dług (mln) 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.991987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.013 42.56 43.466 44.932 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.00956 0.176182 7.660258 22.007216 3.534578 6.752325 47.582 51.96 35.78 14.973 27.541 12.822 14.166 22.39 7.762 10.21 25.405 33.712 23.675 6.254 1.628
Dług netto 0.02044 (0.176182) (7.660258) (22.007216) (3.534578) (4.760338) (47.582) (51.96) (35.78) (14.973) (27.541) (12.822) (14.166) (22.39) (7.762) (10.05) (25.392) 8.848 19.791 38.678 (1.628)
Ticker 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L 0IYS.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD