Tapestry, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 549 616 719 953 1,321 1,710 2,112 2,612 3,181 3,230 3,608 4,159 4,763 5,075 4,806 4,192 4,492 4,488 5,880 6,027 4,961 5,746 6,684 6,661 6,671
Przychód Δ r/r 0.0% 12.2% 16.8% 32.5% 38.6% 29.5% 23.4% 23.7% 21.8% 1.6% 11.7% 15.3% 14.5% 6.6% -5.3% -12.8% 7.2% -0.1% 31.0% 2.5% -17.7% 15.8% 16.3% -0.4% 0.2%
Marża brutto 64.0% 64.5% 67.2% 71.1% 74.9% 76.6% 77.6% 77.4% 75.7% 71.9% 73.0% 72.7% 72.8% 73.0% 70.3% 69.6% 68.0% 68.7% 67.4% 67.7% 65.6% 70.9% 69.6% 70.9% 73.3%
EBIT (mln) 56 102 134 244 444 622 765 993 1,147 972 1,150 1,305 1,512 1,529 1,202 628 777 813 993 908 294 1,095 1,219 1,179 1,140
EBIT Δ r/r 0.0% 81.5% 31.4% 82.4% 82.3% 39.9% 23.0% 29.9% 15.5% -15.3% 18.3% 13.5% 15.9% 1.1% -21.4% -47.8% 23.7% 4.6% 22.2% -8.5% -67.6% 271.9% 11.3% -3.3% -3.3%
EBIT (%) 10.2% 16.5% 18.6% 25.6% 33.6% 36.4% 36.2% 38.0% 36.1% 30.1% 31.9% 31.4% 31.7% 30.1% 25.0% 15.0% 17.3% 18.1% 16.9% 15.1% 5.9% 19.1% 18.2% 17.7% 17.1%
Koszty finansowe (mln) 0 2 0 0 0 0 33 0 0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 48 60 71 59 28 125
EBITDA (mln) 79 102 163 244 487 679 830 1,074 1,248 1,095 1,277 1,430 1,512 1,692 1,392 820 987 1,025 1,253 1,177 543 1,314 1,414 1,361 1,369
EBITDA(%) 14.3% 21.2% 23.1% 28.7% 36.9% 39.7% 39.3% 41.1% 39.2% 30.1% 31.9% 34.5% 31.9% 33.3% 29.0% 19.6% 22.0% 22.8% 21.3% 19.5% 10.9% 22.9% 21.2% 20.4% 20.5%
Podatek (mln) 17 35 47 91 168 235 303 398 412 354 417 420 467 486 341 209 166 168 199 123 28 63 191 207 196
Zysk Netto (mln) 39 64 86 147 262 389 494 664 783 623 735 881 1,039 1,034 781 402 460 591 398 643 -652 834 856 936 816
Zysk netto Δ r/r 0.0% 65.9% 34.0% 70.8% 78.5% 48.5% 27.2% 34.3% 18.0% -20.4% 17.9% 19.8% 18.0% -0.4% -24.5% -48.5% 14.4% 28.3% -32.7% 61.9% -201.4% -227.9% 2.6% 9.3% -12.8%
Zysk netto (%) 7.0% 10.4% 11.9% 15.4% 19.8% 22.7% 23.4% 25.4% 24.6% 19.3% 20.4% 21.2% 21.8% 20.4% 16.3% 9.6% 10.3% 13.2% 6.8% 10.7% -13.1% 14.5% 12.8% 14.1% 12.2%
EPS 0.14 0.2 0.24 0.34 0.59 0.89 1.3 1.8 2.2 1.93 2.36 2.99 3.6 3.61 2.79 1.45 1.65 2.09 1.38 2.21 -2.34 2.95 3.17 3.88 3.56
EPS (rozwodnione) 0.14 0.19 0.24 0.33 0.57 0.86 1.27 1.76 2.17 1.91 2.33 2.92 3.53 3.61 2.79 1.45 1.65 2.09 1.38 2.21 -2.34 2.95 3.17 3.88 3.5
Ilośc akcji (mln) 280 327 352 359 372 379 380 370 356 324 311 295 288 286 280 277 279 283 288 289 279 278 264 236 229
Ważona ilośc akcji (mln) 280 337 364 372 386 390 388 377 360 326 316 302 294 287 280 278 279 283 289 291 279 283 270 241 233
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD