Teradyne, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,044 1,441 1,222 1,353 1,792 1,075 1,377 1,102 1,107 819 1,609 1,429 1,657 1,428 1,648 1,640 1,753 2,137 2,101 2,295 3,121 3,703 3,155 2,671 2,820
Przychód Δ r/r 0.0% -52.7% -15.2% 10.7% 32.5% -40.0% 28.0% -19.9% 0.4% -26.0% 96.3% -11.2% 15.9% -13.8% 15.4% -0.5% 6.9% 21.9% -1.7% 9.2% 36.0% 18.6% -14.8% -15.3% 5.6%
Marża brutto 45.1% 18.0% 19.0% 29.5% 40.4% 38.3% 48.0% 46.6% 45.0% 38.0% 54.3% 49.9% 53.8% 56.6% 53.3% 55.9% 54.7% 57.2% 58.1% 57.2% 56.7% 59.4% 59.5% 54.2% 58.5%
EBIT (mln) 711 -353 -556 -176 189 -82 197 42 -384 -122 413 236 286 192 203 250 301 540 491 537 913 1,209 849 523 594
EBIT Δ r/r 0.0% -149.6% 57.5% -68.3% -207.0% -143.3% -340.9% -78.6% -1010.6% -68.1% -437.7% -43.0% 21.2% -32.7% 5.8% 22.8% 20.4% 79.6% -9.1% 9.4% 70.1% 32.4% -29.8% -38.4% 13.6%
EBIT (%) 23.4% -24.5% -45.5% -13.0% 10.5% -7.6% 14.3% 3.8% -34.7% -14.9% 25.7% 16.5% 17.2% 13.5% 12.3% 15.2% 17.1% 25.3% 23.3% 23.4% 29.2% 32.6% 26.9% 19.6% 21.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 19 17 0 0 0 0 0 0 0 23 24 18 4 4 -15
EBITDA (mln) 813 -161 -192 47 273 27 315 147 -290 -21 514 354 431 343 356 390 421 648 604 657 1,024 1,321 959 634 594
EBITDA(%) 26.7% -8.1% 1.0% 9.0% 17.9% 4.2% 14.7% 12.7% 15.6% -6.5% 32.1% 25.0% 26.0% 24.0% 21.6% 23.8% 24.0% 30.3% 28.7% 28.6% 32.8% 35.7% 30.4% 23.7% 21.1%
Podatek (mln) 222 -124 158 8 23 -20 28 7 13 -9 15 -119 49 37 14 47 12 267 16 58 117 146 125 77 60
Zysk Netto (mln) 454 -202 -718 -194 165 91 199 78 -398 -134 380 364 217 165 81 206 -43 258 452 467 784 1,015 716 449 542
Zysk netto Δ r/r 0.0% -144.6% 255.3% -73.0% -185.2% -45.1% 119.3% -60.9% -611.9% -66.4% -383.7% -4.2% -40.3% -24.0% -50.7% 154.1% -121.0% -693.5% 75.3% 3.5% 67.7% 29.4% -29.5% -37.3% 20.9%
Zysk netto (%) 14.9% -14.0% -58.8% -14.3% 9.2% 8.4% 14.4% 7.1% -35.9% -16.3% 23.6% 25.5% 13.1% 11.6% 4.9% 12.6% -2.5% 12.1% 21.5% 20.4% 25.1% 27.4% 22.7% 16.8% 19.2%
EPS 2.62 -1.15 -3.93 -1.03 0.85 0.46 1.02 0.42 -2.33 -0.77 2.11 1.97 0.94 0.7 0.37 0.97 -0.21 1.28 2.35 2.74 4.72 6.15 4.52 2.91 3.4093600000000004
EPS (rozwodnione) 2.51 -1.15 -3.93 -1.03 0.84 0.46 1.01 0.42 -2.33 -0.77 1.73 1.6 0.94 0.7 0.37 0.97 -0.21 1.28 2.35 2.6 4.28 5.53 4.22 2.73 3.32104
Ilośc akcji (mln) 173 176 183 188 194 196 195 184 171 174 180 185 230 236 220 213 203 201 192 170 166 165 158 154 159
Ważona ilośc akcji (mln) 181 176 183 188 197 196 204 185 171 174 227 227 231 236 223 213 203 202 193 179 183 184 170 164 163
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD