dormakaba Holding AG

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,026 984 998 980 1,041 1,249 1,309 1,166 1,130 947 948 964 1,004 1,085 2,116 2,520 2,841 2,818 2,540 2,500 2,757 2,849 2,837
Przychód Δ r/r 0.0% -4.1% 1.5% -1.8% 6.2% 20.0% 4.8% -10.9% -3.1% -16.2% 0.0% 1.8% 4.1% 8.1% 95.0% 19.1% 12.7% -0.8% -9.9% -1.6% 10.3% 3.3% -0.4%
Marża brutto 70.8% 69.5% 70.0% 69.8% 69.0% 65.5% 64.9% 67.2% 67.6% 67.3% 67.2% 44.1% 44.5% 43.9% 42.2% 42.7% 42.0% 41.9% 40.7% 41.4% 33.7% 37.8% 40.2%
EBIT (mln) 123 109 121 121 119 144 164 129 140 89 123 119 130 144 256 323 364 354 242 257 95 181 165
EBIT Δ r/r 0.0% -11.6% 11.2% 0.3% -2.1% 21.0% 14.1% -21.2% 8.1% -36.6% 39.0% -3.7% 9.5% 11.2% 77.0% 26.3% 12.8% -2.9% -31.6% 6.4% -63.1% 90.5% -8.7%
EBIT (%) 12.0% 11.0% 12.1% 12.4% 11.4% 11.5% 12.5% 11.1% 12.4% 9.4% 13.0% 12.3% 13.0% 13.3% 12.1% 12.8% 12.8% 12.6% 9.5% 10.3% 3.4% 6.3% 5.8%
Koszty finansowe (mln) 40 39 33 32 22 34 68 32 22 12 7 0 0 0 12 22 47 45 40 23 24 45 42
EBITDA (mln) 166 145 137 152 149 190 205 164 164 117 153 150 154 170 306 383 431 427 314 336 334 318 300
EBITDA(%) 16.1% 14.7% 15.4% 15.4% 14.3% 15.1% 18.5% 14.7% 15.8% 13.1% 16.0% 15.6% 15.3% 15.6% 14.4% 15.2% 15.2% 15.1% 12.4% 13.4% 12.1% 11.1% 10.6%
Podatek (mln) 21 24 31 23 28 28 34 28 32 23 32 31 33 39 55 71 77 80 47 56 36 54 52
Zysk Netto (mln) 62 46 57 66 68 85 97 71 87 222 88 84 91 98 54 116 124 132 85 101 19 46 42
Zysk netto Δ r/r 0.0% -26.1% 24.3% 15.8% 3.5% 24.5% 14.5% -27.2% 22.9% 155.0% -60.2% -5.1% 9.0% 7.9% -45.2% 116.0% 6.4% 6.5% -35.8% 19.1% -80.9% 136.8% -7.7%
Zysk netto (%) 6.0% 4.6% 5.7% 6.7% 6.5% 6.8% 7.4% 6.1% 7.7% 23.4% 9.3% 8.7% 9.1% 9.1% 2.5% 4.6% 4.4% 4.7% 3.3% 4.0% 0.7% 1.6% 1.5%
EPS 17.32 12.81 15.92 18.4 19.0 22.6 25.6 18.6 22.9 58.3 23.2 22.0 23.97 25.57 12.83 27.66 29.59 31.63 20.39 24.21 4.62 10.92 10.08
EPS (rozwodnione) 17.32 12.81 15.92 18.4 19.0 22.5 25.6 18.6 22.9 58.3 23.2 22.0 23.97 25.57 12.83 27.66 29.51 31.53 20.34 24.12 4.6 10.85 9.98
Ilośc akcji (mln) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ważona ilośc akcji (mln) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF