Franco-Nevada Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 336.656 1 503.786 2 020.891 2 233.628 2 901.0 3 233.357325 3 234.779964 4 014.912883 5 098.017764 5 668.848912 6 019.928596 6 731.808364 6 856.806294 7 116.517818 7 852.604847 8 972.35586 5 994.1
Aktywa trwałe (mln) 1 318.695 1 255.421 1 480.71 1 634.573 2 006.6 2 324.421 2 247.95376 3 163.731433 4 674.975112 5 143.537728 5 224.378764 6 420.456426 6 438.692514 6 159.530736 6 818.725119 6 988.27753 4 378.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 1 167.873 1 348.7 1 427.099 1 912.1 2 216.3733 2 207.371608 3 086.024936 4 543.442008 4 945.60606 4 969.043475 6 232.908174 6 245.7369 5 903.39259 6 520.422492 6 680.66009 4 033.7
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 3.281 22.866 26.789 47.386 79.1 83.12895 82.86408 83.496847 90.324948 95.474502 82.848821 103.05599 126.992322 118.844028 151.490694 183.731015 111.0
Inwestycje długoterminowe 87.848 68.683 106.575 182.131 74.4 108.0477 40.582152 77.706497 131.533104 197.931668 255.335289 187.548252 192.955614 256.138146 298.302627 307.61744 254.5
Aktywa obrotowe 17.961 248.365 540.181 599.055 894.4 876.3426 969.191028 809.375123 381.140756 485.026584 774.931916 243.64893 361.889163 844.505154 950.167842 1 872.648245 1 615.3
Środki pieniężne i Inwestycje 12.894 214.825 500.129 547.701 810.8 777.365325 837.13968 686.156475 233.09664 339.73346 642.549809 95.139106 171.530529 679.726764 681.961029 1 620.001175 1 421.9
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0 3.625614 8.926049 0.0 5.713356 0.63621 0.632265 0.135395 0.5
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 141.576 377.48 133.814 16.7 147.71835 19.12248 0.0 26.084624 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (8.1)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.894 73.249 122.649 413.887 794.1 629.646975 818.0172 686.156475 207.012016 339.73346 642.549809 95.139106 171.530529 679.726764 681.961029 1 620.001175 1 421.9
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 6.17985 5.949216 7.180034 8.602376 12.891072 7.794578 9.964354 8.829732 4.45347 10.748505 9.47765 5.47186
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 3.917 9.31 9.481 26.374 43.3 56.6154 54.286596 24.435277 28.859584 50.490032 28.412494 34.1245 69.339366 67.692744 54.627696 67.96829 39.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 45.685 60.877 81.142 105.154 23.5 0.0 0.0 0.0 634.494604 0.0 0.0 283.369848 103.8792 0.0 0.0 0.0 185.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 45.685 60.877 81.142 105.154 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 49.602 70.187 90.623 131.528 66.8 56.6154 54.286596 24.435277 709.418524 50.490032 28.412494 409.357502 283.590216 67.692744 54.627696 283.24634 225.0
Kapitał własny 1 287.054 1 433.599 1 930.268 2 102.1 2 834.2 3 138.865425 3 148.622568 3 943.807385 4 388.59924 5 568.00313 5 915.707545 6 322.450862 6 573.216078 6 926.799996 7 619.046156 8 689.10952 5 739.583553
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 336.656 1 503.786 2 020.891 2 233.628 2 901.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 972.35586 5 994.1
Inwestycje 87.848 210.259 484.055 315.945 91.1 255.76605 59.704632 77.706497 157.617728 197.931668 255.335289 187.548252 192.955614 256.138146 298.302627 307.61744 246.4
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.670837
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.894 73.249 122.649 413.887 794.1 629.646975 818.0172 686.156475 207.012016 339.73346 642.549809 95.139106 171.530529 679.726764 681.961029 1 620.001175 1 421.9
Dług netto (12.894) (73.249) (122.649) (413.887) (794.1) (629.646975) (818.0172) (686.156475) (207.012016) (339.73346) (642.549809) (95.139106) (171.530529) (679.726764) (681.961029) (1 620.001175) (562.805709)
Ticker 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L 0QYZ.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD