Iljin Electric Co.,Ltd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 458,524 877,593 1,044,913 1,017,845 986,828 877,784 770,718 714,650 678,080 761,984 731,431 668,304 707,931 932,363 1,164,706 1,246,732 1,577,247
Przychód Δ r/r 0.0% 91.4% 19.1% -2.6% -3.0% -11.0% -12.2% -7.3% -5.1% 12.4% -4.0% -8.6% 5.9% 31.7% 24.9% 7.0% 26.5%
Marża brutto 18.4% 15.7% 11.0% 8.5% 7.7% 9.8% 11.6% 11.1% 10.9% 9.8% 9.0% 9.4% 10.4% 8.5% 8.3% 9.7% 9.9%
EBIT (mln) 46,640 64,995 42,918 -3,435 -6,655 20,115 30,542 14,156 4,464 5,966 5,232 15,338 13,777 20,403 31,491 60,086 79,742
EBIT Δ r/r 0.0% 39.4% -34.0% -108.0% 93.8% -402.2% 51.8% -53.7% -68.5% 33.6% -12.3% 193.1% -10.2% 48.1% 54.3% 90.8% 32.7%
EBIT (%) 10.2% 7.4% 4.1% -0.3% -0.7% 2.3% 4.0% 2.0% 0.7% 0.8% 0.7% 2.3% 1.9% 2.2% 2.7% 4.8% 5.1%
Koszty finansowe (mln) 7,974 11,363 8,102 10,692 12,779 11,619 9,983 6,771 6,083 5,504 7,657 8,854 7,442 6,240 7,276 11,820 7,632
EBITDA (mln) 32,276 68,028 52,615 25,577 7,641 28,711 47,439 30,656 33,053 5,699 18,806 33,953 30,848 39,517 48,174 72,967 84,499
EBITDA(%) 7.0% 7.8% 5.0% 2.5% 0.8% 3.3% 6.2% 4.3% 4.9% 0.7% 2.6% 5.1% 4.4% 4.2% 4.1% 5.9% 5.4%
Podatek (mln) -6,571 15,930 12,121 255 -1,750 1,666 7,516 165 4,244 307 1,350 -689 188 4,764 3,507 9,053 17,560
Zysk Netto (mln) -24,282 49,135 23,929 -13,642 -12,557 4,983 12,897 8,334 1,419 -2,088 -14,445 3,604 4,819 14,946 24,222 34,540 46,193
Zysk netto Δ r/r 0.0% -302.4% -51.3% -157.0% -8.0% -139.7% 158.8% -35.4% -83.0% -247.1% 591.8% -125.0% 33.7% 210.2% 62.1% 42.6% 33.7%
Zysk netto (%) -5.3% 5.6% 2.3% -1.3% -1.3% 0.6% 1.7% 1.2% 0.2% -0.3% -2.0% 0.5% 0.7% 1.6% 2.1% 2.8% 2.9%
EPS -655.0 1325.0 645.0 -368.0 -339.0 134.0 348.0 225.0 38.0 -56.0 -390.0 91.94 122.91 381.23 617.82 931.7 967.48
EPS (rozwodnione) -655.0 1322.0 640.0 -368.0 -339.0 134.0 348.0 225.0 38.0 -56.0 -390.0 91.94 122.91 381.23 617.82 931.7 967.48
Ilośc akcji (mln) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 39 39 39 37 47
Ważona ilośc akcji (mln) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 39 39 39 37 47
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW