Essex Bio-Technology Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 22 30 36 38 39 49 83 153 214 117 146 213 267 347 518 654 776 900 1,176 1,279 978 1,638 1,318 1,707 1,670
Przychód Δ r/r 0.0% 32.8% 20.0% 5.4% 3.5% 26.4% 68.3% 84.4% 40.2% -45.5% 25.4% 45.4% 25.6% 29.9% 49.3% 26.2% 18.6% 16.0% 30.8% 8.8% -23.6% 67.4% -19.5% 29.5% -2.2%
Marża brutto 82.9% 79.9% 67.8% 52.1% 88.7% 84.7% 58.8% 45.7% 47.9% 90.5% 91.8% 90.5% 91.2% 89.6% 79.3% 81.0% 80.3% 82.0% 82.8% 80.8% 81.2% 85.2% 90.3% 90.2% 89.8%
EBIT (mln) 2 2 -5 -20 8 4 3 13 32 21 31 39 51 75 100 133 172 207 265 343 237 436 278 310 321
EBIT Δ r/r 0.0% 49.1% -303.9% 311.3% -138.3% -42.5% -36.1% 376.8% 138.3% -34.8% 50.5% 25.0% 31.7% 46.3% 32.6% 33.3% 29.6% 20.1% 28.3% 29.6% -30.9% 83.5% -36.2% 11.6% 3.3%
EBIT (%) 7.1% 8.0% -13.5% -52.8% 19.6% 8.9% 3.4% 8.7% 14.8% 17.8% 21.3% 18.3% 19.2% 21.6% 19.2% 20.3% 22.2% 23.0% 22.5% 26.8% 24.3% 26.6% 21.1% 18.2% 19.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 -11 -2 1 8 4 0 -1 2 2 4 2 10 9 7 7 1 9 11 11 6
EBITDA (mln) 2 2 -5 -20 8 6 5 17 36 24 33 40 53 78 110 143 182 224 285 371 265 469 320 370 401
EBITDA(%) 7.1% 8.0% -13.5% -52.8% 19.6% 11.7% 6.6% 10.9% 16.6% 20.5% 22.7% 18.9% 19.7% 22.4% 21.1% 21.9% 23.5% 24.9% 24.2% 29.0% 27.1% 28.6% 24.3% 21.7% 24.0%
Podatek (mln) 1 0 -1 0 0 -11 1 1 2 5 5 7 11 18 20 26 26 30 42 49 32 48 35 71 68
Zysk Netto (mln) 1 2 -4 -20 8 16 4 11 22 12 27 33 39 55 75 105 136 167 231 303 219 346 225 275 307
Zysk netto Δ r/r 0.0% 105.8% -287.8% 435.7% -137.7% 104.5% -75.8% 192.3% 98.4% -47.1% 130.2% 24.9% 17.4% 40.8% 37.1% 39.4% 29.9% 22.8% 38.1% 30.9% -27.6% 58.0% -34.8% 22.1% 11.6%
Zysk netto (%) 4.3% 6.7% -10.6% -53.6% 19.5% 31.6% 4.5% 7.2% 10.2% 9.9% 18.2% 15.6% 14.6% 15.8% 14.5% 16.0% 17.6% 18.6% 19.6% 23.6% 22.4% 21.1% 17.1% 16.1% 18.4%
EPS 0.0025 0.0053 -0.0068 -0.0364 0.0137 0.0278 0.0082 0.0189 0.0392 0.0207 0.0477 0.0596 0.07 0.0986 0.14 0.19 0.24 0.3 0.39 0.52 0.38 0.6 0.39 0.48 0.54
EPS (rozwodnione) 0.0025 0.0051 -0.0068 -0.0364 0.0137 0.0277 0.0082 0.0189 0.0392 0.0207 0.0477 0.0596 0.07 0.0986 0.13 0.19 0.24 0.29 0.38 0.51 0.37 0.58 0.38 0.47 0.53
Ilośc akcji (mln) 389 488 554 555 555 555 556 557 557 557 557 557 557 557 557 560 560 562 586 579 578 577 574 570 567
Ważona ilośc akcji (mln) 389 507 554 555 555 557 556 557 557 557 557 557 557 557 559 567 567 570 601 604 603 602 599 596 582
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD