Hong Leong Financial Group Berhad

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,641 1,829 1,988 2,225 2,237 2,438 3,656 4,132 4,320 4,551 4,455 4,462 4,995 5,296 5,125 5,192 6,150 6,195 6,332 6,541
Przychód Δ r/r 0.0% 11.4% 8.7% 11.9% 0.5% 9.0% 50.0% 13.0% 4.5% 5.4% -2.1% 0.1% 12.0% 6.0% -3.2% 1.3% 18.5% 0.7% 2.2% 3.3%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 178.3%
EBIT (mln) 801 859 986 1,120 1,150 1,423 2,419 1,651 1,953 2,199 2,184 1,860 2,280 2,592 2,511 2,378 2,860 3,609 3,686 4,147
EBIT Δ r/r 0.0% 7.3% 14.7% 13.6% 2.7% 23.7% 70.1% -31.8% 18.3% 12.6% -0.7% -14.8% 22.5% 13.7% -3.1% -5.3% 20.3% 26.2% 2.1% 12.5%
EBIT (%) 48.8% 47.0% 49.6% 50.3% 51.4% 58.4% 66.2% 39.9% 45.2% 48.3% 49.0% 41.7% 45.6% 48.9% 49.0% 45.8% 46.5% 58.3% 58.2% 63.4%
Koszty finansowe (mln) 1,181 1,398 1,711 1,688 1,592 1,193 1,678 2,993 3,264 3,288 3,541 3,808 3,495 3,649 4,113 3,592 2,236 2,087 3,977 5,120
EBITDA (mln) 882 969 1,081 983 1,016 1,343 2,507 1,836 2,164 2,414 2,334 2,032 2,462 2,802 2,710 2,638 3,109 3,849 3,920 0
EBITDA(%) 53.8% 53.0% 54.4% 44.2% 45.4% 55.1% 68.6% 44.4% 50.1% 53.0% 52.4% 45.5% 49.3% 52.9% 52.9% 50.8% 50.6% 62.1% 61.9% 0.0%
Podatek (mln) 225 243 264 294 188 237 350 496 465 492 563 501 773 684 591 521 595 1,157 895 1,058
Zysk Netto (mln) 576 616 722 826 962 1,185 2,069 1,155 1,488 1,707 1,621 1,359 1,507 1,907 1,919 1,858 2,265 2,452 2,791 3,198
Zysk netto Δ r/r 0.0% 6.9% 17.1% 14.5% 16.5% 23.2% 74.6% -44.2% 28.8% 14.7% -5.0% -16.2% 10.9% 26.6% 0.6% -3.2% 22.0% 8.3% 13.8% 14.6%
Zysk netto (%) 35.1% 33.7% 36.3% 37.1% 43.0% 48.6% 56.6% 27.9% 34.4% 37.5% 36.4% 30.5% 30.2% 36.0% 37.5% 35.8% 36.8% 39.6% 44.1% 48.9%
EPS 0.35 0.38 0.46 0.52 0.6 0.82 1.58 1.17 1.4 1.6 1.52 1.23 1.32 1.67 1.68 1.64 2.0 2.16 2.46 2.82
EPS (rozwodnione) 0.35 0.38 0.46 0.52 0.6 0.82 1.58 1.16 1.4 1.6 1.52 1.23 1.32 1.67 1.68 1.64 2.0 2.16 2.46 2.82
Ilośc akcji (mln) 1,059 1,055 1,056 1,055 1,054 1,054 1,055 1,058 1,061 1,066 1,069 1,103 1,144 1,144 1,144 1,135 1,134 1,134 1,134 1,134
Ważona ilośc akcji (mln) 1,059 1,055 1,056 1,055 1,054 1,054 1,059 1,064 1,063 1,067 1,069 1,103 1,144 1,144 1,144 1,135 1,134 1,134 1,134 1,134
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR