S-Tech Corp.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 2 062.117 2 079.485 2 818.851 4 079.669
Aktywa trwałe (mln) 1 347.665 1 313.882 1 211.786 1 310.681
Rzeczowe aktywa trwałe netto 938.54 878.793 922.568 969.608
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 68.945 110.139 181.642 156.099
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 302.495 288.085 66.524 142.561
Aktywa obrotowe 714.452 765.603 1 607.065 2 768.988
Środki pieniężne i Inwestycje 162.67 211.581 209.481 304.552
Zapasy 381.653 366.815 993.507 1 931.876
Inwestycje krótkoterminowe 0.003 0.003 73.874 49.717
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 162.667 211.578 135.607 254.835
Należności krótkoterminowe 120.273 73.33 92.757 111.541
Dług krótkoterminowy 272.897 280.737 366.157 426.804
Zobowiązania krótkoterminowe 506.61 609.065 748.451 891.766
Rozliczenia międzyokresowe 8.872 246.084 284.136 347.912
Zobowiązania długoterminowe 736.643 643.075 699.365 1 114.776
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.257 0.171 0.335 3.782
Zobowiązania z tytułu leasingu 13.79 13.459 82.983 127.642
Zobowiązania ogółem 1 243.253 1 252.14 1 447.816 2 006.542
Kapitał własny 818.864 827.345 1 371.035 2 073.127
Udziały mniejszościowe 1.022 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2 062.117 2 079.485 2 818.851 4 079.669
Inwestycje 302.498 288.088 140.398 192.278
Dług (mln) 983.59 898.276 1 040.192 1 515.072
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 162.667 211.578 135.607 254.835
Dług netto 820.923 686.698 904.585 1 260.237
Ticker 1584.TWO 1584.TWO 1584.TWO 1584.TWO
Waluta TWD TWD TWD TWD