Dragon Mining Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 5.756371 5.121726 7.557132 7.177329 7.987313 8.843607 55.64805 65.47839 76.290959 81.815 84.921 72.06 87.472 71.096 74.058 51.054 46.341 51.292 50.432 50.349 62.75 78.633 85.397 95.3 104.878 108.315 132.572
Aktywa trwałe (mln) 1.293007 1.298455 4.770381 6.68905 7.610703 8.290399 43.035202 59.401227 54.86056 64.519 59.915 50.999 49.337 41.419 45.172 17.59 14.3 20.857 24.397 30.321 37.369 47.655 48.444 55.201 63.127 60.623 67.74
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.854964 0.901042 4.770381 6.68905 7.610703 8.290399 40.668154 51.375962 52.426187 55.994 50.455 43.381 42.627 33.275 37.371 11.611 8.714 14.858 19.091 24.906 31.889 42.366 42.9 49.914 58.2 50.819 55.153
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.068236 1.587081 3.936831 5.092 0.0 0.0 0.0 0.0 8.294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.99 5.949 6.278 5.225 2.362 2.826 0.657
Inwestycje długoterminowe 0.438043 0.397413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028556 1.878434 0.0 0.0 0.0 0.326 2.012 0.53 0.0 0.0 0.0 0.213 0.0 0.0 5.48 5.289 0.0 0.0 0.0 8.398 0.0
Aktywa obrotowe 4.463364 3.823271 2.786751 0.488279 0.37661 0.553208 12.612848 6.077163 21.430399 17.296 25.006 21.061 38.135 29.677 28.886 33.464 32.041 30.435 26.035 20.028 25.381 30.978 36.953 40.099 41.751 47.692 64.832
Środki pieniężne i Inwestycje 4.463184 3.816395 0.155873 0.400275 0.344111 0.514313 10.518201 2.497324 14.544075 7.975 8.534 4.397 23.478 15.955 5.546 5.895 15.051 13.896 15.407 6.609 10.905 8.182 14.352 7.737 10.169 23.574 42.139
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.232222 1.682693 2.777543 4.174 6.156 7.035 5.411 5.213 13.752 17.462 5.222 7.128 6.752 9.11 10.057 16.684 16.114 19.679 19.991 19.631 19.257
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.406 1.826
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.463184 3.816395 0.155873 0.400275 0.344111 0.514313 10.518201 2.497324 12.626675 7.975 8.534 4.397 23.478 15.955 5.546 5.895 15.051 13.896 15.407 6.609 10.905 8.182 14.352 7.737 10.169 19.484 40.313
Należności krótkoterminowe 0.10051 0.074043 0.251542 0.232948 0.165159 0.172856 4.191046 4.695469 6.992821 6.101 9.827 6.624 6.753 9.066 9.611 5.919 3.865 6.766 6.806 5.84 6.409 7.049 6.548 5.496 8.101 7.967 8.318
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 14.845578 7.300864 0.250856 0.025 1.129 3.205 0.001 5.9 1.865 2.131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.007 0.065 0.147 0.622 0.572 0.603 0.18
Zobowiązania krótkoterminowe 0.120241 0.115189 0.259339 0.262415 1.207129 0.218454 20.21427 12.87856 42.85703 11.853 15.644 11.117 9.821 22.198 14.969 13.391 9.095 9.028 9.034 8.156 8.408 9.603 9.67 11.051 14.16 12.214 15.324
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.442919 0.572162 35.525225 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 2.739 4.237 0.0 0.0 0.0 0.0 1.885 2.263 2.654 4.811 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.352641 14.961194 32.67639 28.133 25.114 17.022 6.602 8.613 8.606 14.077 14.136 15.421 10.583 10.834 16.895 25.666 22.249 24.28 30.122 27.343 34.484
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.539 0.116 0.687 1.56 0.896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.036 0.307 0.364 2.013 1.449 1.3 0.407
Zobowiązania ogółem 0.120241 0.115189 0.259339 0.262415 1.207129 1.218454 25.566911 27.839754 75.53342 39.986 40.758 28.139 16.423 30.811 23.575 27.468 23.231 24.449 19.617 18.99 25.303 35.269 31.919 35.331 44.282 39.557 49.808
Kapitał własny 18.910783 5.316537 7.297793 6.914914 6.780184 7.625153 30.081139 37.638636 0.757539 41.829 44.163 43.921 71.049 40.285 50.483 23.586 23.11 26.843 30.815 31.359 37.447 43.364 53.478 61.038 60.596 68.758 81.695
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.005351 0.00365 0.0 (0.005103) 0.00265 0.007154 0.000337 0.008 0.009 0.0 3.429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.069 1.069 1.069 0.0
Pasywa 19.031024 5.431726 7.557132 7.177329 7.987313 8.843607 55.64805 65.47839 76.290959 81.815 84.921 72.06 87.472 71.096 74.058 51.054 46.341 51.292 50.432 50.349 62.75 78.633 85.397 95.3 104.878 108.315 132.572
Inwestycje 0.438043 0.397413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028556 1.878434 1.9174 0.0 0.0 0.326 2.012 0.53 0.0 0.0 0.126 0.213 0.0 0.0 5.48 5.289 5.544 5.287 4.927 9.804 1.826
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 16.887356 18.800594 28.388727 23.6 21.057 15.192 0.001 5.9 1.865 2.131 0.0 0.0 0.0 0.0 4.249 6.6 3.364 2.013 1.449 1.3 0.407
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.463184 3.816395 0.155873 0.400275 0.344111 0.514313 10.518201 2.497324 12.626675 7.975 8.534 4.397 23.478 15.955 5.546 5.895 15.051 13.896 15.407 6.609 10.905 8.182 14.352 7.737 10.169 19.484 40.313
Dług netto (4.463184) (3.816395) (0.155873) (0.400275) 0.655889 0.485687 6.369155 16.30327 15.762052 15.625 12.523 10.795 (23.477) (10.055) (3.681) (3.764) (15.051) (13.896) (15.407) (6.609) (6.656) (1.582) (10.988) (5.724) (8.72) (18.184) (39.906)
Ticker 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK 1712.HK
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD