CGN Power Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 17,110 20,489 22,875 32,453 44,989 50,195 60,875 69,963 80,068 82,822 82,549 86,804
Przychód Δ r/r 0.0% 19.8% 11.6% 41.9% 38.6% 11.6% 21.3% 14.9% 14.4% 3.4% -0.3% 5.2%
Marża brutto 47.6% 49.2% 48.7% 44.2% 43.5% 43.2% 41.7% 36.5% 32.7% 33.3% 36.0% 33.9%
EBIT (mln) 8,453 10,259 10,850 13,390 18,642 19,758 24,346 25,152 25,436 25,279 20,594 21,974
EBIT Δ r/r 0.0% 21.4% 5.8% 23.4% 39.2% 6.0% 23.2% 3.3% 1.1% -0.6% -18.5% 6.7%
EBIT (%) 49.4% 50.1% 47.4% 41.3% 41.4% 39.4% 40.0% 35.9% 31.8% 30.5% 24.9% 25.3%
Koszty finansowe (mln) 2,804 3,204 2,970 4,083 6,287 6,141 7,997 8,046 7,132 6,466 5,419 5,155
EBITDA (mln) 11,245 14,197 15,679 18,390 27,219 28,681 34,514 36,265 36,905 35,985 38,181 37,756
EBITDA(%) 65.7% 69.3% 68.5% 56.7% 60.5% 57.1% 56.7% 51.8% 46.1% 43.4% 46.3% 43.5%
Podatek (mln) 998 925 1,116 653 1,327 1,218 1,770 1,974 2,442 3,456 3,485 4,153
Zysk Netto (mln) 4,195 5,713 6,594 7,287 9,500 8,703 14,785 14,876 15,684 15,243 10,725 10,814
Zysk netto Δ r/r 0.0% 36.2% 15.4% 10.5% 30.4% -8.4% 69.9% 0.6% 5.4% -2.8% -29.6% 0.8%
Zysk netto (%) 24.5% 27.9% 28.8% 22.5% 21.1% 17.3% 24.3% 21.3% 19.6% 18.4% 13.0% 12.5%
EPS 0.0923 0.19 0.16 0.16 0.21 0.19 0.31 0.29 0.31 0.3 0.21 0.21
EPS (rozwodnione) 0.0923 0.19 0.16 0.16 0.21 0.19 0.31 0.29 0.31 0.3 0.21 0.21
Ilośc akcji (mln) 45,449 33,306 45,449 45,449 45,449 45,449 47,093 50,499 50,499 50,499 50,588 50,532
Ważona ilośc akcji (mln) 45,449 33,306 45,449 45,449 45,449 45,564 47,132 50,499 50,499 50,499 50,588 50,532
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY