Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 86,318 544,130 592,493 831,986 884,363 956,219 1,079,338 1,303,006 1,343,559 1,488,345 1,669,404 1,586,431
Przychód Δ r/r 0.0% 530.4% 8.9% 40.4% 6.3% 8.1% 12.9% 20.7% 3.1% 10.8% 12.2% -5.0%
Marża brutto 53.6% 51.5% 50.0% 40.3% 40.7% 39.8% 37.5% 37.5% 36.9% 36.5% 39.3% 33.6%
EBIT (mln) 7,539 53,930 42,705 61,250 77,765 75,740 74,576 123,936 94,759 109,906 246,687 99,462
EBIT Δ r/r 0.0% 615.4% -20.8% 43.4% 27.0% -2.6% -1.5% 66.2% -23.5% 16.0% 124.5% -59.7%
EBIT (%) 8.7% 9.9% 7.2% 7.4% 8.8% 7.9% 6.9% 9.5% 7.1% 7.4% 14.8% 6.3%
Koszty finansowe (mln) 951 5,367 4,353 4,171 3,510 2,712 3,151 3,871 4,030 6,847 9,271 8,319
EBITDA (mln) 10,224 74,318 44,454 87,715 99,820 93,777 100,522 150,438 112,946 144,825 283,629 150,033
EBITDA(%) 11.8% 13.7% 7.5% 10.5% 11.3% 9.8% 9.3% 11.5% 8.4% 9.7% 17.0% 9.5%
Podatek (mln) 1,590 13,328 21,910 15,842 20,871 26,636 18,846 31,434 38,237 17,187 27,996 -9,433
Zysk Netto (mln) 4,417 35,154 -6,773 40,946 53,807 42,399 53,882 91,633 42,720 80,953 212,521 109,073
Zysk netto Δ r/r 0.0% 695.9% -119.3% -704.6% 31.4% -21.2% 27.1% 70.1% -53.4% 89.5% 162.5% -48.7%
Zysk netto (%) 5.1% 6.5% -1.1% 4.9% 6.1% 4.4% 5.0% 7.0% 3.2% 5.4% 12.7% 6.9%
EPS 350.72 2789.35 -537.28 3249.02 4066.13 3382.95 4300.43 7317.59 3434.22 6608.77 16704.0 8206.52
EPS (rozwodnione) 350.72 2789.35 -537.28 3249.02 4066.13 3382.95 4300.43 7317.59 3434.22 6608.77 16704.0 8206.52
Ilośc akcji (mln) 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 13
Ważona ilośc akcji (mln) 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 13
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW