Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 446.069467 485.131947 466.966588 450.225732 479.016731 476.380523 429.708402 389.185292 376.031844 373.957039 446.670717 756.779839 725.894326 668.385622 681.645094 731.3485 1 162.740985 1 155.089237 632.475542 629.762731 617.090153 614.163899 627.779621 659.933225 608.823843 570.544943 680.192681
Aktywa trwałe (mln) 212.651771 257.63769 253.214648 297.002781 311.908738 290.651709 275.1972 263.248175 237.18976 241.247317 249.108179 312.972865 310.739293 306.524057 297.524544 290.216087 275.031112 194.329108 282.746998 281.657581 296.839583 297.490251 289.917944 283.574849 263.490156 243.293991 250.497093
Rzeczowe aktywa trwałe netto 210.751771 252.625811 248.752735 297.002781 299.620582 278.301662 263.177353 251.87157 237.18976 188.275586 196.119713 210.297172 210.26446 210.23799 204.786604 197.865423 189.29217 111.261782 175.056535 177.13167 193.811633 198.229817 194.345444 188.83856 171.764337 156.905219 163.832355
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.451549 6.253074 54.779558 53.426885 51.963538 50.538068 49.36098 47.866685 46.37239 44.878096 43.307316 41.815689 42.9686 40.820657 39.171573 37.458746 35.74592 34.118614
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.451549 6.253074 54.779558 53.426885 51.963538 50.538068 49.36098 47.866685 46.37239 44.878096 43.307316 41.815689 42.9686 40.820657 39.171573 37.458746 35.74592 34.118614
Należności netto 9.33399 2.393655 5.653014 59.174791 97.915506 115.765779 97.78328 93.315086 116.575891 99.690823 138.363868 414.643109 244.221454 174.478128 238.078152 349.385421 328.010465 271.412895 209.481258 218.853323 223.108959 210.211524 202.471966 247.614629 200.65453 117.276103 147.629229
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.194363 52.552625 51.223439 49.262773 47.302107 140.740507 45.657345 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 233.417696 227.494257 213.75194 153.222952 167.107993 185.728813 154.511202 125.937116 138.842084 132.709722 197.562538 443.806975 415.155033 361.861565 384.12055 441.132413 887.709873 960.760129 349.728544 348.105151 320.250569 316.673648 337.861677 376.358376 345.333686 327.250952 429.695587
Środki pieniężne i Inwestycje 70.362446 64.411363 67.230844 53.61367 45.873886 47.269724 35.401862 17.090691 19.610336 18.308223 24.314655 81.045081 113.686756 141.426713 112.834841 54.251456 28.819358 662.115464 93.33271 68.812496 34.10833 38.095501 60.968053 34.426043 74.916364 110.027701 203.169481
Zapasy 85.101662 84.892133 74.41478 46.71503 45.13904 45.19165 38.188226 30.613351 14.400325 32.595774 50.460254 46.659614 74.479853 55.927484 42.771061 47.119304 30.880051 27.132126 46.902385 60.387022 62.973909 66.971551 70.166013 90.58567 66.446561 68.818871 58.66451
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70.362446 64.411363 67.230844 53.61367 45.873886 47.269724 35.401862 17.090691 19.610336 18.308223 24.314655 81.045081 113.686756 141.426713 112.834841 54.251456 28.819358 662.115464 93.33271 68.812496 34.10833 38.095501 60.968053 34.426043 74.916364 110.027701 203.169481
Należności krótkoterminowe 31.876278 38.624311 34.926465 24.447273 37.389657 42.719944 46.516875 34.940234 74.524574 45.590856 53.324885 100.026769 157.751232 77.127899 83.464243 86.852396 105.542234 107.856076 90.429009 101.815141 88.617663 125.566495 135.734621 110.08446 126.934777 133.598651 203.178665
Dług krótkoterminowy 84.9 99.0 105.55 116.0 124.0 134.0 125.0 94.1 67.3 60.4 94.0 33.442213 66.07393 104.543897 109.69464 162.140601 138.114376 119.479107 181.210468 166.620265 161.568657 36.633898 24.527808 87.585257 0.0855 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 133.281094 175.18944 167.636028 159.448931 185.031493 199.801934 197.47178 150.326363 152.189008 131.756838 198.485976 278.753317 249.960299 205.06106 236.315629 292.661639 293.324131 286.378263 310.172562 309.025342 293.057741 209.339718 226.422832 312.000766 202.251992 201.014825 270.739868
Rozliczenia międzyokresowe 8.229159 30.233256 19.961734 10.261244 11.502455 12.434434 15.573778 8.484472 9.285072 25.09972 49.198139 143.521569 26.102664 23.125766 42.392252 42.096318 48.94019 55.265299 38.484239 40.311808 42.711892 46.782878 47.83743 49.686767 51.234202 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.375474 226.062664 209.369396 186.385409 165.148414 165.023212 588.065584 557.304412 2.604412 0.064411 0.064411 75.396131 65.108051 4.48182 52.993444 2.6094 5.793805
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.115101 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 133.281094 175.18944 167.636028 159.448931 185.031493 199.801934 197.47178 150.326363 152.189008 131.756838 198.861451 504.815981 459.329694 391.446469 401.464043 457.68485 881.389715 843.682674 312.776974 309.089753 293.122152 284.735849 291.530883 316.482586 255.245437 203.624225 276.533673
Kapitał własny 312.788373 309.892111 299.33056 290.776801 293.985238 276.578589 232.236622 238.858928 223.842837 242.200201 247.809266 251.963859 266.564632 276.939153 280.181051 273.663649 281.35127 311.406562 319.698569 320.672978 323.968 329.428049 336.248737 343.450639 353.578406 366.920717 403.659007
Udziały mniejszościowe 0.0 0.050396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 446.069467 485.131947 466.966588 450.225732 479.016731 476.380523 429.708402 389.185292 376.031844 373.957039 446.670717 756.779839 725.894326 668.385622 681.645094 731.3485 1 162.740985 1 155.089237 632.475542 629.762731 617.090153 614.163899 627.779621 659.933225 608.823843 570.544943 680.192681
Inwestycje 1.9 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.223439 49.262773 47.302107 140.740507 45.657345 0.0 1e-06
Dług (mln) 84.9 99.0 105.55 116.0 124.0 134.0 125.0 94.1 67.3 60.4 94.0 253.063413 270.44793 290.685097 273.41344 324.559401 723.414376 674.179107 181.210468 166.620265 161.568657 109.633898 85.527808 87.700358 49.190306 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70.362446 64.411363 67.230844 53.61367 45.873886 47.269724 35.401862 17.090691 19.610336 18.308223 24.314655 81.045081 113.686756 141.426713 112.834841 54.251456 28.819358 662.115464 93.33271 68.812496 34.10833 38.095501 60.968053 34.426043 74.916364 110.027701 203.169481
Dług netto 14.537554 34.588637 38.319156 62.38633 78.126114 86.730276 89.598138 77.009309 47.689664 42.091777 69.685345 172.018332 156.761174 149.258385 160.578599 270.307945 694.595019 12.063643 87.877758 97.807769 127.460327 71.538397 24.559755 53.274315 (25.726058) (110.027701) (203.169481)
Ticker 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ 200020.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY