Boditech Med Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 39,821 54,974 52,594 66,204 72,799 144,131 157,708 118,077 134,219 138,160
Przychód Δ r/r 0.0% 38.1% -4.3% 25.9% 10.0% 98.0% 9.4% -25.1% 13.7% 2.9%
Marża brutto 66.7% 62.5% 55.7% 49.7% 53.5% 66.4% 60.9% 57.1% 57.1% 59.2%
EBIT (mln) 12,375 12,386 2,874 6,495 12,330 65,588 50,637 23,317 26,777 26,151
EBIT Δ r/r 0.0% 0.1% -76.8% 126.0% 89.8% 432.0% -22.8% -54.0% 14.8% -2.3%
EBIT (%) 31.1% 22.5% 5.5% 9.8% 16.9% 45.5% 32.1% 19.7% 20.0% 18.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 1,731 467 197 204 350 353
EBITDA (mln) 13,952 14,828 6,502 10,632 17,413 70,977 56,678 30,789 35,009 41,516
EBITDA(%) 35.0% 27.0% 12.4% 16.1% 23.9% 49.2% 35.9% 26.1% 26.1% 30.0%
Podatek (mln) 1,093 1,533 182 681 1,182 11,862 8,644 1,684 4,899 5,181
Zysk Netto (mln) -1,970 12,621 -2,148 -1,691 11,650 45,489 44,367 24,152 25,947 27,260
Zysk netto Δ r/r 0.0% -740.6% -117.0% -21.3% -789.1% 290.5% -2.5% -45.6% 7.4% 5.1%
Zysk netto (%) -4.9% 23.0% -4.1% -2.6% 16.0% 31.6% 28.1% 20.5% 19.3% 19.7%
EPS -87.27 544.0 -93.0 -73.35 506.66 1978.15 1937.17 1079.94 1181.1 1242.4
EPS (rozwodnione) -87.27 544.0 -93.0 -73.35 506.66 1975.66 1935.96 1079.94 1181.1 1242.4
Ilośc akcji (mln) 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22
Ważona ilośc akcji (mln) 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW