ITmedia Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 3,430 3,094 2,551 2,687 2,864 2,899 2,890 3,163 4,376 4,451 4,609 4,950 4,558 6,891 8,092 8,753
Przychód Δ r/r 0.0% -9.8% -17.5% 5.3% 6.6% 1.2% -0.3% 9.4% 38.3% 1.7% 3.5% 7.4% -7.9% 51.2% 17.4% 8.2%
Marża brutto 65.0% 59.8% 55.1% 57.4% 59.9% 57.3% 59.1% 61.3% 62.3% 60.8% 57.7% 57.4% 57.8% 65.9% 66.0% 65.3%
EBIT (mln) 576 32 -185 -89 139 183 326 489 825 710 746 692 793 2,022 2,687 2,930
EBIT Δ r/r 0.0% -94.4% -673.1% -52.1% -257.2% 31.4% 78.2% 49.9% 68.7% -14.0% 5.1% -7.3% 14.6% 155.1% 32.9% 9.0%
EBIT (%) 16.8% 1.0% -7.3% -3.3% 4.9% 6.3% 11.3% 15.5% 18.9% 15.9% 16.2% 14.0% 17.4% 29.3% 33.2% 33.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 1,944 1,152 320 405 273 348 420 580 1,017 832 872 809 1,124 2,373 2,972 3,221
EBITDA(%) 56.7% 37.2% 12.5% 15.1% 9.5% 12.0% 14.5% 18.3% 23.2% 18.7% 18.9% 16.3% 24.7% 34.4% 36.7% 36.8%
Podatek (mln) 250 55 -103 -1 -75 39 129 171 252 232 267 295 269 662 879 949
Zysk Netto (mln) 328 -52 -241 -202 174 128 202 294 527 475 494 377 303 1,255 1,801 1,975
Zysk netto Δ r/r 0.0% -115.7% 367.0% -16.3% -186.3% -26.3% 57.5% 45.2% 79.7% -9.8% 4.0% -23.8% -19.5% 313.9% 43.5% 9.6%
Zysk netto (%) 9.6% -1.7% -9.5% -7.5% 6.1% 4.4% 7.0% 9.3% 12.1% 10.7% 10.7% 7.6% 6.7% 18.2% 22.3% 22.6%
EPS 17.66 -2.72 -12.84 -10.74 9.26 6.82 10.69 15.25 28.21 24.26 25.46 19.33 15.35 63.32 90.94 99.82
EPS (rozwodnione) 17.02 -2.72 -12.84 -10.74 9.26 6.8 10.56 15.18 27.3 23.69 25.05 19.33 15.1 61.82 89.35 98.64
Ilośc akcji (mln) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 20 20
Ważona ilośc akcji (mln) 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 20 20 20 20
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY