China Vanke Co., Ltd. ( 2202.HK ) Giełda w Hongkongu

Cena: 5.58 ( 3.14% )

Aktualizacja 07-24 08:56
Giełda w Hongkongu
Branża: Real Estate - Development

Notowania:


Opis firmy:

China Vanke Co., Ltd., wraz z spółkami zależnymi, angażuje się w rozwój i sprzedaż nieruchomości w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i na arenie międzynarodowej. Firma działa poprzez rozwój nieruchomości i segmenty zarządzania nieruchomościami. Opracowuje budynki mieszkalne, biura komercyjne i inne obiekty pomocnicze. Firma zapewnia również zarządzanie nieruchomościami i powiązane usługi nabywcom i najemcom własnych rozwiniętych nieruchomości mieszkalnych, arkad zakupów i budynków biurowych, a także nieruchomościom opracowanym przez zewnętrznych deweloperów nieruchomości; i podejmuje umowy budowlane. Ponadto jest zaangażowany w logistykę i magazynowanie, hotel i kurort, edukację i wypożyczalnie mieszkań. Firma została zarejestrowana w 1984 roku i ma siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej Republiki Ludowej.

Informacje o spółce:
Sektor: Nieruchomości
Branża: Real Estate - Development
Zatrudnienie: 131 097
Giełda: Giełda w Hongkongu
Ilość akcji w obrocie: 98.9012
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2014-06-25
WWW: https://www.vanke.com
CEO: Mr. Jiusheng Zhu MBA
Adres: Vanke Center
Siedziba: 518083 Shenzhen
ISIN: CNE100001SR9
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (HKD) 86 176 585 138
Aktywa: 1 357 179 783 436
Cena: 5.58
Wskaźnik Altman Z-Score: 0.6
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 1
P/E: -1.1
Ilość akcji w obrocie: 99%
Średni wolumen: 29 126 115
Ilość akcji 15 443 832 462
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 395 325 413 110
Zobowiązania: 982 821 341 733
Przedział 52 tyg.: 3.65 - 14.08
Piotroski F-Score: 3
Słaby (niska jakość finansowa)
EPS: -5.1
P/E branży: 14.6
Beta: 0.857
Raport okresowy: 2025-08-28
WWW: https://www.vanke.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Ms. Yun Wang Executive Director 616 878 1975
Mr. Xu Zhang Group Partner & Chief Partner of Logistics Business Unit 290 676 1963
Mr. Liang Yu Chairman of the Board & Group Partner 1 367 251 1965
Mr. Jiusheng Zhu MBA President, Chief Executive Officer, Group Partner & Executive Director 1 280 049 1969
Mr. Xiao Liu Executive Vice President, Chief Operating Officer & Group Partner 0 1979
Mr. Changfeng Ding Group Partner & Chief Partner of Hotels and Resorts Business Unit 0 1970
Mr. Tan Huajie Group Partner & Chief Partner of Food Business Unit 0 1973
Ms. Huihua Han Executive Vice President & Chief Financial Officer 0 1982
Ms. Xu Zhu Company Secretary, Secretary of the Board & Group Partner 0 1975
Mr. Jia Sun Chief Partner, Chief Executive Officer of Southern Regional Business Group, Chair of Long Term Rental Apartment Div. 0 1978
Lista ETF z ekspozycją na akcje China Vanke Co., Ltd.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
FNDE 17 128 155 10 669 640
AVEM 6 566 300 4 285 595
PXH 5 992 360 3 908 390
IEMG 2 614 515 13 490 898
SCHE 2 473 297 1 613 156
SPEM 2 268 200 1 499 512
HAUZ 2 042 036 1 331 875
UB32.L 1 716 533 8 788 649
UB30.L 1 716 533 8 788 649
AEME.PA 1 628 800 8 779 231
FLXC.L 1 395 900 833 999
FRCH.L 1 395 900 833 999
EIMI.L 731 568 3 774 890
EMIM.L 731 568 3 774 890
IS3N.DE 731 568 3 774 890
MCHI 697 725 3 600 260
EEV 574 193 2 962 837
EEM 574 193 2 962 837
DFEV 539 700 352 008
UIMI.DE 506 809 2 594 864
CNSG.L 386 513 1 978 946
UETC.DE 386 513 1 978 946
ICGA.DE 376 704 1 943 793
ICHD.AS 376 704 1 943 793
ICHN.AS 376 704 1 943 793
IXUS 353 733 1 825 263
XEC.TO 329 500 296 649
JHEM 279 572 196 946
DFSE 205 900 134 294
IEM.AX 201 711 199 694
IEMM.AS 174 535 900 602
IQQE.DE 174 535 900 602
IDEM.L 174 535 900 602
IEEM.L 174 535 900 602
SEGM.L 173 266 894 052
AYEM.DE 173 266 894 052
SEDM.L 173 266 894 052
SAEM.L 173 266 894 052
GEDM.L 173 266 894 052
OM3Y.DE 173 266 894 052
IEMA.L 156 854 809 368
IEMA.AS 156 854 809 368
SEMA.L 156 854 809 368
EUNM.DE 156 854 809 368
ISLN.L 154 600 222 956
FLCH 148 500 90 802
CSEMAS.SW 141 435 729 806
CEA1.L 141 435 729 806
CEBL.DE 141 435 729 806
CEMA.L 141 435 729 806
AAXJ 96 530 498 097
CWI 92 500 61 230
GMF 82 400 54 593
XEQT.TO 62 057 55 851
ACWI 60 306 311 178
XAW.TO 52 197 46 977
ISAC.L 51 925 267 930
IUSQ.DE 51 925 267 930
SSAC.L 51 925 267 930
EEMA 49 448 255 152
ACWX 49 107 253 391
IFFF.L 39 950 206 141
IDFF.L 39 950 206 141
IQQF.DE 39 950 206 141
IFFF.SW 39 950 206 141
IFFI.AS 39 950 206 141
XEM.TO 37 820 34 038
ISDE.L 37 750 194 787
EGDM.L 31 542 162 755
EDG2.L 31 542 162 755
EDM2.DE 31 542 162 755
EEDM.L 31 542 162 755
BBEM 27 300 17 030
EEMX 21 900 14 495
QEMM 18 792 12 403
DBEM 18 284 11 925
SPGM 12 400 8 189
DBAW 11 678 7 616
EMCR 10 805 7 047
XBAL.TO 9 360 8 329
FLAX 9 000 5 503
EMXF 6 712 34 633
BKF 5 309 27 394
NTSE 3 600 2 265
LDEM 2 035 10 500
AWESGS.SW 0 0