Hotai Motor Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 62 528.515 70 572.477 69 105.61 70 940.311 85 465.834 101 196.647 120 572.226 135 028.355 149 173.763 165 192.528 178 916.576 206 601.75 229 385.705 255 534.055 290 251.96 349 612.784 406 561.137 485 880.35 510 559.572
Aktywa trwałe (mln) 21 653.494 24 428.474 27 065.188 28 217.87 30 519.235 34 344.973 38 638.833 46 518.574 54 160.569 53 000.997 51 160.481 61 316.876 73 129.668 82 925.115 90 099.683 100 022.937 117 132.631 133 463.949999 139 983.867
Rzeczowe aktywa trwałe netto 17 040.317 19 761.111 20 292.074 20 979.445 22 835.794 26 383.3 29 948.657 33 596.748 36 763.973 35 464.467 33 706.177 34 993.759 41 852.407 48 044.089 51 811.255 57 056.195 64 185.206 69 855.759 76 027.089
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 662.323 662.323 662.323 0.0 56.807 0.0
Wartości niematerialne i prawne 144.546 181.763 175.241 210.987 227.52 238.356 238.832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 570.547 548.922 635.416 184.656 616.057 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 144.546 181.763 175.241 210.987 227.52 238.356 238.832 4.726 1.692 4 602.166 5 626.327 1 208.992 1 224.857 1 232.87 1 211.245 1 297.739 184.656 672.864 765.74
Należności netto 28 710.043 32 183.436 31 012.626 0.0 0.0 0.0 0.0 68 713.618 79 157.001 91 918.114 101 211.374 116 316.322 129 283.415 139 795.73 160 182.414 200 488.691 249 517.091 288 617.179 306 045.838
Inwestycje długoterminowe 3 370.951 3 447.291 5 607.189 5 122.329 4 993.443 6 320.472 5 488.772 8 262.5 11 384.025 10 863.822 9 910.017 14 947.463 17 136.042 19 179.409 19 536.535 18 232.455 20 341.965 50 387.208 24 822.778
Aktywa obrotowe 40 875.021 46 144.003 42 040.422 42 722.441 54 946.599 66 851.674 81 933.393 88 509.781 95 013.194 112 191.531 127 756.095 145 284.874 156 256.037 172 608.94 200 152.277 249 589.847 289 428.506 352 416.4 370 575.705
Środki pieniężne i Inwestycje 4 959.172 7 480.343 6 161.825 7 829.494 9 172.509 11 437.727 13 299.298 11 892.536 10 417.805 14 211.91 16 738.584 20 290.177 15 729.055 18 501.58 26 513.639 36 689.7 23 666.303 29 467.403 30 882.128
Zapasy 4 147.209 4 269.31 5 753.727 3 699.476 6 686.148 6 510.748 7 349.099 7 756.089 5 314.086 5 962.436 9 711.115 7 209.935 10 017.654 13 025.026 11 856.153 10 014.885 13 280.667 20 815.44 19 891.943
Inwestycje krótkoterminowe 35.82 0.842 0.62 840.867 1 412.872 472.451 2 101.739 2 046.85 3 129.242 3 805.448 4 714.069 5 248.501 6 259.967 6 477.841 7 987.648 10 876.12 8 036.742 6 324.51 11 913.403
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 923.352 7 479.501 6 161.205 6 988.627 7 759.637 10 965.276 11 197.559 9 845.686 7 288.563 10 406.462 12 024.515 15 041.676 9 469.088 12 023.739 18 525.991 25 813.58 15 629.561 23 142.893 18 968.725
Należności krótkoterminowe 1 329.284 1 388.066 3 351.131 4 551.156 4 935.945 4 854.254 4 968.928 7 386.282 3 875.915 6 956.009 9 909.121 10 501.308 10 960.404 10 447.079 11 408.369 9 577.317 12 254.929 13 466.699 14 362.45
Dług krótkoterminowy 29 170.196 32 723.077 31 436.377 27 492.782 36 793.113 44 411.559 58 859.174 61 614.958 70 296.806 78 831.633 85 661.019 96 509.368 118 876.11 123 684.197 144 909.544 185 629.316 244 852.645 287 072.24 307 297.303
Zobowiązania krótkoterminowe 34 920.041 40 149.129 38 857.084 38 807.8 48 490.528 57 306.908 72 804.088 78 494.224 85 848.827 100 160.627 108 898.823 118 180.726 150 489.728 159 822.615 184 721.57 228 560.88 301 581.096 339 244.897 361 071.093
Rozliczenia międzyokresowe 3 036.904 4 690.285 3 181.82 5 314.95 5 987.53 6 391.154 6 927.508 6 987.183 7 695.76 6 694.987 7 007.244 9 896.888 2 050.17 11 359.38 12 902.52 15 621.506 1 518.147 1 449.575 0.0
Zobowiązania długoterminowe 7 027.066 8 499.655 8 455.57 8 119.387 9 942.543 12 602.926 12 920.692 18 257.807 22 237.316 19 254.939 19 438.664 33 544.876 20 660.019 20 102.813 21 645.048 26 585.939 35 407.978 46 197.106 35 366.483
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 117.112 137.948 145.733 173.597 248.69 199.042 369.332 1 740.745 1 811.96 1 860.088 1 905.414 2 160.455 2 581.556 2 854.911 3 261.852 3 822.039 4 230.074 4 398.174 4 597.116
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1923.318 1767.701 2125.133 2380.827 1742.742 2598.213
Zobowiązania ogółem 41 947.107 48 648.784 47 312.654 46 927.187 58 433.071 69 909.834 85 724.78 96 752.031 108 086.143 119 415.566 128 337.487 151 725.602 171 149.747 179 925.428 206 366.618 255 146.819 336 989.074 385 442.003 396 437.576
Kapitał własny 18 243.391 19 236.916 19 250.103 21 229.213 23 762.55 27 282.925 30 362.588 33 045.955 35 396.509 39 364.139 43 106.242 46 655.301 58 235.958 75 608.627 83 885.342 94 465.965 69 572.063 100 438.346999 114 121.996
Udziały mniejszościowe 2 338.017 2 686.777 2 542.853 2 783.911 3 270.213 4 003.888 4 484.858 5 230.369 5 691.111 6 412.823 7 472.847 8 220.847 8 900.232 17 022.191 18 407.638 20 695.114 27 807.076 34 211.862999 35 838.179
Pasywa 62 528.515 70 572.477 69 105.61 70 940.311 85 465.834 101 196.647 120 572.226 135 028.355 149 173.763 165 192.528 178 916.576 206 601.75 229 385.705 255 534.055 290 251.96 349 612.784 406 561.137 485 880.35 510 559.572
Inwestycje 3 406.771 3 448.133 5 607.809 5 963.196 6 406.315 6 792.923 7 590.511 10 309.35 14 513.267 14 669.27 14 624.086 20 195.964 23 396.009 25 657.25 27 524.183 29 108.575 28 378.707 56 711.718 36 736.181
Dług (mln) 31 440.196 35 423.077 33 801.805 29 261.982 39 811.401 47 808.622 61 757.071 67 287.437 79 070.468 83 878.455 90 624.28 107 546.531 122 962.278 128 677.888 149 467.781 192 068.343 259 059.491 309 251.181 314 455.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 923.352 7 479.501 6 161.205 6 988.627 7 759.637 10 965.276 11 197.559 9 845.686 7 288.563 10 406.462 12 024.515 15 041.676 9 469.088 12 023.739 18 525.991 25 813.58 15 629.561 23 142.893 18 968.725
Dług netto 26 516.844 27 943.576 27 640.6 22 273.355 32 051.764 36 843.346 50 559.512 57 441.751 71 781.905 73 471.993 78 599.765 92 504.855 113 493.19 116 654.149 130 941.79 166 254.763 243 429.93 286 108.288 295 486.775
Ticker 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW 2207.TW
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD