United Integrated Services Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 8,288 10,572 9,855 4,053 9,258 14,625 9,163 11,445 6,950 12,419 15,427 12,526 18,128 23,921 35,837 25,606 48,200 68,890 47,422
Przychód Δ r/r 0.0% 27.6% -6.8% -58.9% 128.4% 58.0% -37.3% 24.9% -39.3% 78.7% 24.2% -18.8% 44.7% 32.0% 49.8% -28.5% 88.2% 42.9% -31.2%
Marża brutto 13.3% 12.4% 11.9% 20.0% 16.2% 11.2% 13.0% 15.1% 18.0% 14.0% 15.4% 17.8% 17.6% 18.2% 15.9% 16.0% 13.9% 10.9% 18.0%
EBIT (mln) 711 936 725 304 959 914 563 1,092 652 1,099 1,715 1,610 2,419 3,794 5,078 3,552 5,453 6,062 6,873
EBIT Δ r/r 0.0% 31.6% -22.6% -58.1% 215.3% -4.7% -38.4% 93.8% -40.3% 68.6% 56.1% -6.1% 50.2% 56.9% 33.8% -30.1% 53.5% 11.2% 13.4%
EBIT (%) 8.6% 8.9% 7.4% 7.5% 10.4% 6.3% 6.1% 9.5% 9.4% 8.8% 11.1% 12.9% 13.3% 15.9% 14.2% 13.9% 11.3% 8.8% 14.5%
Koszty finansowe (mln) 4 6 25 3 7 13 9 8 5 6 6 7 6 7 8 12 26 188 267
EBITDA (mln) 835 1,263 849 421 1,316 1,143 681 1,445 1,124 1,660 1,990 1,783 3,121 3,839 5,129 3,623 5,563 6,200 8,218
EBITDA(%) 10.1% 12.0% 8.6% 10.4% 14.2% 7.8% 7.4% 12.6% 16.2% 13.4% 12.9% 14.2% 17.2% 16.0% 14.3% 14.1% 11.5% 9.0% 17.3%
Podatek (mln) 190 281 185 82 175 210 121 268 313 339 367 404 763 836 990 735 1,326 1,632 1,640
Zysk Netto (mln) 643 902 446 319 1,190 841 537 1,123 745 1,245 1,552 1,215 2,148 2,815 4,033 2,769 3,999 4,655 6,190
Zysk netto Δ r/r 0.0% 40.2% -50.5% -28.5% 273.0% -29.4% -36.1% 109.1% -33.7% 67.1% 24.7% -21.7% 76.8% 31.1% 43.3% -31.3% 44.4% 16.4% 33.0%
Zysk netto (%) 7.8% 8.5% 4.5% 7.9% 12.9% 5.7% 5.9% 9.8% 10.7% 10.0% 10.1% 9.7% 11.8% 11.8% 11.3% 10.8% 8.3% 6.8% 13.1%
EPS 3.21 4.5 2.26 1.66 6.15 4.34 2.85 5.91 3.93 6.55 8.15 5.1 9.42 14.77 21.16 14.53 21.25 24.82 32.75
EPS (rozwodnione) 3.21 4.5 2.24 1.65 6.09 4.28 2.81 5.84 3.89 6.41 7.95 5.0 9.27 14.57 20.83 14.36 20.89 24.48 32.44
Ilośc akcji (mln) 200 200 198 192 194 196 190 190 190 190 190 238 228 191 191 191 188 188 188
Ważona ilośc akcji (mln) 200 200 199 193 196 196 192 192 192 194 195 243 232 193 194 193 191 190 190
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD