Lelon Electronics Corp.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,953 5,417 6,072 5,736 5,711 6,072 5,802 6,075 7,180 8,048 7,038 7,822 9,957 10,347 8,998 10,487
Przychód Δ r/r 0.0% 37.0% 12.1% -5.5% -0.4% 6.3% -4.4% 4.7% 18.2% 12.1% -12.5% 11.1% 27.3% 3.9% -13.0% 16.5%
Marża brutto 10.7% 16.7% 16.5% 16.2% 19.5% 23.0% 23.9% 24.7% 24.4% 26.8% 25.0% 28.7% 29.4% 30.7% 28.1% 30.8%
EBIT (mln) -35 342 354 328 423 672 625 713 894 1,227 865 1,282 1,918 2,290 1,473 1,899
EBIT Δ r/r 0.0% -1074.1% 3.5% -7.1% 28.9% 58.7% -7.0% 14.2% 25.4% 37.2% -29.5% 48.3% 49.6% 19.4% -35.7% 28.9%
EBIT (%) -0.9% 6.3% 5.8% 5.7% 7.4% 11.1% 10.8% 11.7% 12.5% 15.2% 12.3% 16.4% 19.3% 22.1% 16.4% 18.1%
Koszty finansowe (mln) 29 23 37 44 30 35 38 36 41 51 80 68 52 50 49 53
EBITDA (mln) 287 641 963 692 868 1,175 976 1,027 1,336 1,586 1,201 1,633 2,322 2,766 2,010 2,886
EBITDA(%) 7.3% 11.8% 15.9% 12.1% 15.2% 19.4% 16.8% 16.9% 18.6% 19.7% 17.1% 20.9% 23.3% 26.7% 22.3% 27.5%
Podatek (mln) 66 117 151 136 149 203 168 170 256 283 199 258 409 507 342 529
Zysk Netto (mln) -32 130 260 127 371 555 409 430 461 571 589 976 1,475 1,733 922 1,155
Zysk netto Δ r/r 0.0% -507.1% 100.2% -51.1% 192.8% 49.4% -26.4% 5.2% 7.3% 23.8% 3.3% 65.6% 51.1% 17.5% -46.8% 25.3%
Zysk netto (%) -0.8% 2.4% 4.3% 2.2% 6.5% 9.1% 7.0% 7.1% 6.4% 7.1% 8.4% 12.5% 14.8% 16.7% 10.3% 11.0%
EPS -0.25 0.98 1.96 0.99 2.82 3.56 2.8 3.3 3.53 4.37 4.52 7.38 9.2 10.6 5.6 7.04
EPS (rozwodnione) -0.25 0.97 1.84 0.99 2.81 3.55 2.79 3.29 3.52 4.35 4.15 6.98 9.06 10.49 5.58 6.99
Ilośc akcji (mln) 129 132 133 132 132 156 146 131 131 131 131 132 160 163 165 165
Ważona ilośc akcji (mln) 129 136 143 132 132 156 146 131 131 131 142 140 163 165 165 166
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD